Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Adriano Alvarenga
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofedil - Comercial Fernão Dias Ltda. | 22988182000193 | 16/10/2025 | 362547 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Jacarandá Ltda. | 24163610000174 | 24/10/2025 | 00017387 | R$ 7.043,18 | R$ 7.043,18 |
| Postos Urbano Ferraz Ltda. | 21981287000158 | 28/10/2025 | 000012485 | R$ 1.897,14 | R$ 1.897,14 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 31/10/2025 | 004156 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Concessionária Rodovias do Café Spe S/A | 51742485000120 | 11/09/2025 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| Aline Helena Rosa Eireli | 28118847000194 | 08/10/2025 | 202500000001000 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
| Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros em Taxi B H Ltda. | 25298969000111 | 24/10/2025 | 2025/2688 | R$ 318,21 | R$ 318,21 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 01/10/2025 | 567 | R$ 28,80 | R$ 28,80 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 02/10/2025 | 569 | R$ 86,05 | R$ 86,05 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 09/10/2025 | 2385 | R$ 94,30 | R$ 94,30 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 16/10/2025 | 590 | R$ 74,51 | R$ 74,51 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 21/10/2025 | 595 | R$ 70,53 | R$ 70,53 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 29/10/2025 | 2445 | R$ 25,30 | R$ 25,30 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 30/10/2025 | 607 | R$ 42,71 | R$ 42,71 |
| L&L Cozinha Oriental Ltda. | 29023639000174 | 08/10/2025 | 261225 | R$ 45,43 | R$ 45,43 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/10/2025 | 663097442 | R$ 436,66 | R$ 436,66 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 14/10/2025 | 2906 | R$ 216,35 | R$ 216,35 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 07/10/2025 | 576 | R$ 317,98 | R$ 317,98 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 08/10/2025 | 2382 | R$ 249,40 | R$ 249,40 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 15/10/2025 | 2401 | R$ 223,61 | R$ 223,61 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 20/10/2025 | 2413 | R$ 121,49 | R$ 121,49 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 22/10/2025 | 2421 | R$ 137,28 | R$ 137,28 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 23/10/2025 | 604 | R$ 131,55 | R$ 131,55 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 28/10/2025 | 2440 | R$ 184,75 | R$ 184,75 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Felipe Gariff Sociedade Individual de Advocacia | 49818378000196 | 30/10/2025 | 11/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Miranda Neto Sociedde Individual de Advocacia | 60807764000115 | 31/10/2025 | 10/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 35.505,23
