Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Delegada Sheila
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 24/04/2025 | 000000196 | R$ 621,12 | R$ 619,77 |
Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 31/05/2025 | 00005784 | R$ 3.677,39 | R$ 3.677,39 |
Auto Posto Salvaterra Ltda. | 24659912000138 | 28/05/2025 | 542248 | R$ 202,70 | R$ 202,70 |
Irmaos Freitas Ltda. | 12448289000195 | 30/05/2025 | 000001948 | R$ 3.472,54 | R$ 3.472,54 |
Posto de Gasolina Estrela Dalva Ltda. | 07007736000130 | 15/05/2025 | 155649 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Franklin de Patrocinio do Muriaé Ltda. | 03390388000172 | 13/05/2025 | 22549 | R$ 100,01 | R$ 100,01 |
Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 22/05/2025 | 000000203 | R$ 431,65 | R$ 431,65 |
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295001812 | 27/05/2025 | 000079501 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Rodoposto Oliveira Ltda. | 05333717000179 | 16/05/2025 | 785026 | R$ 235,86 | R$ 235,86 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 08/04/2025 | 257442262 | R$ 101,24 | R$ 101,24 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 08/04/2025 | 257442263 | R$ 263,33 | R$ 263,33 |
Claudilene Dias Moreira Nascimento | 05063093639 | 30/05/2025 | 05/2025 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 16/05/2025 | 0000594682 | R$ 448,97 | R$ 445,47 |
Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 16/05/2025 | 0000594683 | R$ 443,68 | R$ 440,18 |
Gervásio da Silva Barbosa | 58484680606 | 30/05/2025 | 05/2025 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 05/05/2025 | 000936/215 | R$ 170,48 | R$ 167,15 |
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 05/05/2025 | 000936/343 | R$ 39,18 | R$ 38,42 |
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 05/05/2025 | 000936/216 | R$ 170,48 | R$ 167,15 |
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 04/05/2025 | 00000715858174 | R$ 418,20 | R$ 418,20 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 30/05/2025 | 59810 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 30/05/2025 | 59812 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 30/05/2025 | 59811 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Toner Tech Suprimentos para Impressao Ltda. | 33606217000107 | 31/05/2025 | .4220 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Atrium Empresa de Viagens e Turismo Ltda. | 25898537000141 | 25/04/2025 | 2025/969 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 11/04/2025 | 2025/218 | R$ 390,50 | R$ 390,50 |
Operar Hoteis Ltda. | 15225143000330 | 13/05/2025 | 70270 | R$ 234,84 | R$ 234,84 |
Operar Hoteis Ltda. | 15225143000330 | 13/05/2025 | 70269 | R$ 234,84 | R$ 234,84 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Angelo Cabral Sociedade Individual de Advocacia | 37528179000164 | 31/05/2025 | 202500000000061 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 40.891,24