Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Leninha
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 11/02/2019 | 803607 | R$ 215,54 | R$ 215,54 |
Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 18/02/2019 | 805639 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 22/02/2019 | 806685 | R$ 252,02 | R$ 252,02 |
Comercial Claros Montes Ltda. | 21672183000161 | 04/02/2019 | 524607 | R$ 160,64 | R$ 160,64 |
Lubrificantes Pioneiro Ltda. | 71171987000155 | 23/02/2019 | 595002 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 21/02/2019 | 102648 | R$ 327,01 | R$ 327,01 |
Posto Caxuxa Curvelo Ltda. | 17191347000161 | 07/02/2019 | 302934 | R$ 238,67 | R$ 238,67 |
Posto D'Angelis Ltda. | 23174519000191 | 08/02/2019 | 243033 | R$ 113,01 | R$ 113,01 |
Posto Olimar Comercio de Combustiveis Ltda. | 14135978000175 | 15/02/2019 | 463897 | R$ 151,77 | R$ 151,77 |
Posto R.E.M. Ltda. | 41705211000107 | 20/02/2019 | 421551 | R$ 211,17 | R$ 211,17 |
Posto Três Poderes Ltda. | 16941734000105 | 02/02/2019 | 539069 | R$ 215,02 | R$ 215,02 |
Xavier Auto Posto Ltda. | 25834748000110 | 14/02/2019 | 224292 | R$ 234,12 | R$ 234,12 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Leaphar Locadora de Veiculos Ltda. | 19358551000150 | 28/02/2019 | 0000520 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Carmo Veículos Ltda | 02251332000255 | 27/02/2019 | 201900000001688 | R$ 412,50 | R$ 412,50 |
Carmo Veículos Ltda | 02251332000255 | 27/02/2019 | 000004380 | R$ 1.287,50 | R$ 1.287,50 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Carimbos Brasil Distribuidora, Atacado e Varejo Ltda. | 20198527000180 | 27/02/2019 | 000008455 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
Carimbos Brasil Distribuidora, Atacado e Varejo Ltda. | 20198527000180 | 27/02/2019 | 000008453 | R$ 178,00 | R$ 178,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Marcus Vinicius Rezende de Oliveira | 26562691000100 | 27/02/2019 | 000049 | R$ 1.915,80 | R$ 1.915,80 |
Total R$ 7.770,77