Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Doutor Paulo
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Petrodias Ltda. | 23274230000144 | 03/08/2025 | 165777 | R$ 385,49 | R$ 385,49 |
Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. | 03382268000123 | 01/08/2025 | 39329 | R$ 250,02 | R$ 250,02 |
Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. | 03382268000123 | 07/08/2025 | 40218 | R$ 246,05 | R$ 246,05 |
Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. | 03382268000123 | 14/08/2025 | 41305 | R$ 325,06 | R$ 325,06 |
Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. | 03382268000123 | 18/08/2025 | 41926 | R$ 189,54 | R$ 189,54 |
Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. | 03382268000123 | 23/08/2025 | 42623 | R$ 249,68 | R$ 249,68 |
Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. | 03382268000123 | 26/08/2025 | 43126 | R$ 280,14 | R$ 280,14 |
Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. | 03382268000123 | 26/08/2025 | 43054 | R$ 180,49 | R$ 180,49 |
Auto Posto Vale Verde Ltda. | 02337456000177 | 19/08/2025 | 690289 | R$ 226,29 | R$ 226,29 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 12/08/2025 | 369387 | R$ 282,07 | R$ 282,07 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 09/08/2025 | 275242481/08/2025 | R$ 463,08 | R$ 301,99 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 29/08/2025 | 031087 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 29/08/2025 | 031088 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Geraldo Cunha Neto Sociedade Individual de Advocacia | 32666649000132 | 29/08/2025 | 0000000296 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Lucas da Silveira | 29148507000179 | 29/08/2025 | 168 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Total R$ 24.816,82