Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Coronel Henrique
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 18/02/2025 | 550643 | R$ 303,59 | R$ 303,59 |
Auto Posto Topget Ltda. | 49308418000150 | 23/02/2025 | 36154 | R$ 210,65 | R$ 210,65 |
Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 26/02/2025 | 2675858 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Zilene Alves de Souza | 13587169000212 | 26/02/2025 | 9625 | R$ 205,04 | R$ 205,04 |
C & V Comercial Ltda. | 03647197000143 | 13/03/2025 | 110323 | R$ 185,64 | R$ 185,64 |
Organização Petromar Ltda. | 19391242000181 | 27/03/2025 | 793020 | R$ 505,65 | R$ 505,65 |
Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 09/03/2025 | 127207 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 09/03/2025 | 127203 | R$ 245,03 | R$ 245,03 |
Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 14/03/2025 | 127762 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 17/03/2025 | 128179 | R$ 153,05 | R$ 153,05 |
Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 20/03/2025 | 128706 | R$ 210,28 | R$ 210,28 |
Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 23/03/2025 | 128919 | R$ 205,32 | R$ 205,32 |
Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 29/03/2025 | 129417 | R$ 257,80 | R$ 257,80 |
Posto Serena Colibri Ltda. | 46899832000192 | 25/03/2025 | 311353 | R$ 230,50 | R$ 230,50 |
Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 07/03/2025 | 983568 | R$ 220,04 | R$ 220,04 |
Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 21/03/2025 | 1052649 | R$ 201,10 | R$ 201,10 |
Zilene Alves de Souza | 13587169000212 | 24/03/2025 | 15811 | R$ 199,95 | R$ 199,95 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Tim S.A | 02421421000111 | 19/02/2025 | 5415636131 | R$ 305,28 | R$ 305,28 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 03/03/2025 | 000.878 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 25/03/2025 | 000.879 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 31/03/2025 | 000.880 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 19/02/2025 | R$ 49,08 | R$ 49,08 | |
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 19/02/2025 | R$ 72,42 | R$ 72,42 | |
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 22/02/2025 | R$ 138,85 | R$ 138,85 | |
Concebra - Concessionaria das Rodovias Centrais do Brasil S/A | 18572225000188 | 13/03/2025 | 7007061741889992W8W6 | R$ 6,90 | R$ 6,90 |
Concessionaria da Rodovia Mg-050 S/A | 08822767000108 | 12/03/2025 | 2107QDXD2PP7 | R$ 8,20 | R$ 8,20 |
Hotel Jb Ltda | 25354564000153 | 13/03/2025 | 8522 | R$ 270,41 | R$ 270,41 |
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 13/03/2025 | R$ 10,87 | R$ 10,87 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Maximo Aceleradora de Produtos Digitais Ltda | 40695326000103 | 28/03/2025 | 202500000000006 | R$ 9.450,00 | R$ 9.450,00 |
Total R$ 29.035,65