Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Coronel Henrique
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Cerâmica Ltda. | 03900553000199 | 14/10/2025 | 684722 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 01/12/2025 | 590172 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 07/12/2025 | 590978 | R$ 182,43 | R$ 182,43 |
| Auto Posto Nascentes Ltda. | 36535816000167 | 23/12/2025 | 86799 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Auto Posto Salvaterra Ltda. | 24659912000138 | 18/12/2025 | 596849 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Comercial Beira Rio Ltda. | 18467688000180 | 23/12/2025 | 849784 | R$ 210,01 | R$ 210,01 |
| Loc Cachapuz Ltda. | 03591406000184 | 20/12/2025 | 993890 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 01/12/2025 | 159211 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto e Restaurante Mar Doce Ltda. | 20813275000151 | 21/12/2025 | 719248 | R$ 140,05 | R$ 140,05 |
| Posto Paracatu Ltda. | 07830113000163 | 21/12/2025 | 388692 | R$ 160,06 | R$ 160,06 |
| Posto Ponte Nova Ltda. | 17159880000146 | 22/12/2025 | 148931 | R$ 350,04 | R$ 350,04 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 10/12/2025 | 1731 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. | 06032070000108 | 04/12/2025 | 865592 | R$ 380,96 | R$ 380,96 |
| Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. | 06032070000108 | 24/12/2025 | 910899 | R$ 328,59 | R$ 328,59 |
| Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 01/12/2025 | 1270688 | R$ 121,64 | R$ 121,64 |
| Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 02/12/2025 | 1271488 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 05/12/2025 | 1273965 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 14/12/2025 | 1282700 | R$ 163,89 | R$ 163,89 |
| Santa Terezinha Combustiveis Ltda | 58663102000177 | 13/12/2025 | 13409 | R$ 217,97 | R$ 217,97 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Revista Bemvinda Ltda | 57783903000103 | 22/12/2025 | 6 | R$ 30.600,00 | R$ 30.600,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim S a | 02421421002084 | 26/11/2025 | 5627453132 | R$ 199,99 | R$ 199,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 08/12/2025 | 001.099 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
| Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 18/12/2025 | 001.100 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
| Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 18/12/2025 | 001.101 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Qa2 Comercio de Alimentos Ltda | 53290126000104 | 24/11/2025 | 116590 | R$ 56,90 | R$ 56,90 |
| Restaurante e Bar Agostinho Ltda. | 00619613000101 | 27/11/2025 | 59041 | R$ 215,00 | R$ 195,90 |
| Direção Estacionamentos Ltda. | 02104236012703 | 09/12/2025 | 2 | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 05/12/2025 | N8JED7AJ453Q | R$ 127,00 | R$ 127,00 |
| Rio Branco Palace Hotel Ltda. | 21465422000102 | 20/12/2025 | 202500000001295 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 03/12/2025 | 2565480322 | R$ 514,74 | R$ 514,74 |
| Transleila Transportes e Serviços Ltda. | 25412677000320 | 13/12/2025 | 202500000006802 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Letícia de Paula Soares | 11420311603 | 04/12/2025 | 12/2025 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Total R$ 60.498,17
