Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PL
PL

Coronel Henrique

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Chale Ltda. 12941507000129 11/01/2026 595164 R$ 50,00 R$ 50,00
Bicas Express Comercio de Combustiveis Ltda 50915841000105 10/01/2026 78859 R$ 50,00 R$ 50,00
Comercial Minas Gril Ltda. 02553038000117 29/01/2026 1575351 R$ 370,09 R$ 334,46
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 13/01/2026 5151 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Visão Ltda. 25408964000102 12/01/2026 1119270 R$ 160,43 R$ 160,43
Posto Visão Ltda. 25408964000102 18/01/2026 1121773 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Visão Ltda. 25408964000102 29/01/2026 1126187 R$ 147,82 R$ 147,82
Primeiro Posto Comercio de Combustiveis Ltda 55010124000140 28/01/2026 4758 R$ 50,00 R$ 50,00
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295001308 27/01/2026 1095767 R$ 300,04 R$ 300,04
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 08/01/2026 932227 R$ 250,08 R$ 250,08
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 14/01/2026 940387 R$ 240,37 R$ 240,37
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 18/01/2026 947501 R$ 236,98 R$ 236,98
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 30/01/2026 965396 R$ 257,68 R$ 257,68
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 30/01/2026 964529 R$ 131,67 R$ 131,67
Rodo Posto Juiz de Fora Ltda. 10671749000114 16/01/2026 1639821 R$ 174,23 R$ 174,23
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 06/01/2026 1303865 R$ 149,02 R$ 149,02
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 14/01/2026 1310924 R$ 100,00 R$ 100,00
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 20/01/2026 1316343 R$ 146,39 R$ 146,39
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 26/01/2026 1321561 R$ 137,24 R$ 137,24

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Tim S a 02421421002084 10/01/2026 4329765 R$ 204,06 R$ 199,99

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos 21271338000158 08/01/2026 001.130 R$ 3.950,00 R$ 3.950,00
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos 21271338000158 26/01/2026 001.131 R$ 6.700,00 R$ 6.700,00
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos 21271338000158 30/01/2026 001.132 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Stuttgard Centro Automotivo Ltda. 51307859000189 07/01/2026 202 R$ 460,00 R$ 460,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Concessionaria Rodovias do Sul de Minas Spe S/A 48127008000140 27/01/2026 MERQUN8382NH R$ 107,30 R$ 107,30
Gifford Administrações Empreendimentos e Hospedagem Eireli 11118799000131 27/01/2026 54 R$ 480,00 R$ 480,00
Hotel Fernandão Ltda. 20680252000116 28/01/2026 2243 R$ 464,00 R$ 464,00
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 03/01/2026 673531080 R$ 422,28 R$ 422,28

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Letícia de Paula Soares 11420311603 07/01/2026 01/2026 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Total R$ 30.199,98