Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PL
PL

Coronel Henrique

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Chale Ltda. 12941507000129 18/02/2026 606234 R$ 80,00 R$ 80,00
Auto Posto Chale Ltda. 12941507000129 25/02/2026 608430 R$ 271,44 R$ 271,44
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 19/02/2026 10417 R$ 400,11 R$ 400,11
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 19/02/2026 1342466 R$ 184,02 R$ 184,02
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 21/02/2026 1344389 R$ 100,00 R$ 100,00
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 23/02/2026 1345760 R$ 171,38 R$ 171,38
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 24/02/2026 1346563 R$ 151,47 R$ 151,47
Zilene Alves de Souza 13587169000212 19/02/2026 116744 R$ 100,00 R$ 100,00
Zilene Alves de Souza 13587169000212 27/02/2026 119731 R$ 209,99 R$ 209,99
Posto Vasconcelos Ltda. 61725597000126 18/03/2026 15947 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Visão Ltda. 25408964000102 07/03/2026 1140773 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Visão Ltda. 25408964000102 15/03/2026 1143962 R$ 100,00 R$ 100,00
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 05/03/2026 1022789 R$ 267,64 R$ 267,64
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 06/03/2026 1024305 R$ 257,07 R$ 257,07
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 12/03/2026 1033203 R$ 393,23 R$ 393,23
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 16/03/2026 1039237 R$ 212,98 R$ 212,98
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 22/03/2026 1049383 R$ 262,85 R$ 262,85
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 25/03/2026 1053926 R$ 174,49 R$ 174,49
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 28/03/2026 1058077 R$ 173,13 R$ 173,13
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 29/03/2026 1059448 R$ 70,00 R$ 70,00
Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. 06032070000108 30/03/2026 1061495 R$ 154,10 R$ 154,10
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 01/03/2026 1350487 R$ 187,09 R$ 187,09
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 12/03/2026 1359383 R$ 100,00 R$ 100,00
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 17/03/2026 1363700 R$ 159,01 R$ 159,01
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 23/03/2026 1369056 R$ 160,01 R$ 160,01
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 26/03/2026 1371563 R$ 176,02 R$ 176,02

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Maximo Aceleradora de Produtos Digitais Ltda 40695326000103 20/03/2026 5 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Tim S a 02421421002084 02/03/2026 7829481 R$ 219,99 R$ 219,99

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gr5 Frotas Ltda 21271338000158 08/03/2026 001.199 R$ 3.950,00 R$ 3.950,00
Gr5 Frotas Ltda 21271338000158 25/03/2026 001.200 R$ 6.700,00 R$ 6.700,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 19/02/2026 1128286 R$ 36,30 R$ 36,30
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 25/02/2026 1131956 R$ 33,26 R$ 33,26
Epr Via Mineira S/A 55231969000165 19/02/2026 G17W228B82NF R$ 81,60 R$ 81,60
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 10/03/2026 1141770 R$ 26,99 R$ 26,99
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 10/03/2026 1141768 R$ 32,97 R$ 32,97
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 04/03/2026 682598976 R$ 153,34 R$ 153,34

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Letícia de Paula Soares 11420311603 02/03/2026 03/2026 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Total R$ 37.950,48