Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Coronel Henrique
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 21/09/2025 | 581431 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| Centro de Abastecimento Gastron Caxias Ltda. | 05311835000186 | 27/09/2025 | 595856 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 01/09/2025 | 138643 | R$ 281,98 | R$ 281,98 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 08/09/2025 | 139024 | R$ 304,66 | R$ 304,66 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 11/09/2025 | 139443 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 15/09/2025 | 139675 | R$ 260,01 | R$ 260,01 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 19/09/2025 | 140295 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 20/09/2025 | 140540 | R$ 356,87 | R$ 356,87 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 25/09/2025 | 141249 | R$ 248,48 | R$ 248,48 |
| Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 13/09/2025 | 1200698 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 23/09/2025 | 1209391 | R$ 96,28 | R$ 96,28 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim S.A | 02421421000111 | 19/08/2025 | 110.619.919-UB | R$ 211,98 | R$ 211,98 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 08/09/2025 | 001.000 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
| Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 25/09/2025 | 001.001 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
| Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 30/09/2025 | 001.002 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 26/09/2025 | CIDRTP | R$ 946,08 | R$ 946,08 |
| Direção Estacionamentos Ltda. | 02104236012703 | 18/09/2025 | 2025/60612 | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 13/09/2025 | 09/2025 | R$ 101,60 | R$ 101,60 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 03/09/2025 | 25199768512 | R$ 132,26 | R$ 132,26 |
| Transleila Transportes e Serviços Ltda. | 25412677000320 | 13/09/2025 | 202500000005066 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Transleila Transportes e Serviços Ltda. | 25412677000320 | 20/09/2025 | 202500000005231 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 26/09/2025 | R$ 122,65 | R$ 122,65 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 27/09/2025 | R$ 142,42 | R$ 142,42 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 18/09/2025 | 000.000.208 | R$ 237,77 | R$ 235,98 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Letícia de Paula Soares | 11420311603 | 03/09/2025 | 09/2025 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Total R$ 29.639,25
