Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Coronel Henrique
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Cinco Estrelas Ltda. | 00692418000611 | 25/11/2025 | 1183074 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Auto Posto Portal de Minas Ltda. | 07355400000169 | 25/11/2025 | 675545 | R$ 212,19 | R$ 212,19 |
| Auto Posto Vivas Ltda. | 03433964000111 | 29/11/2025 | 336616 | R$ 315,21 | R$ 315,21 |
| Bicas Express Comercio de Combustiveis Ltda | 50915841000105 | 05/11/2025 | 60899 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Bicas Express Comercio de Combustiveis Ltda | 50915841000105 | 06/11/2025 | 61164 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Chamonix Ltda. | 20447074000188 | 28/11/2025 | 3028 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Comercial Beira Rio Ltda. | 18467688000180 | 24/11/2025 | 837274 | R$ 240,05 | R$ 240,05 |
| Posto Paracatu Ltda. | 07830113000163 | 24/11/2025 | 375531 | R$ 130,01 | R$ 130,01 |
| Posto Parada Certa Ltda | 41300772000126 | 28/11/2025 | 163931 | R$ 390,08 | R$ 390,08 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 21/11/2025 | 167479 | R$ 351,86 | R$ 351,86 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 26/11/2025 | 169755 | R$ 167,00 | R$ 167,00 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 19/11/2025 | 403840 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Souza Chaves Ltda. | 10777244000139 | 25/11/2025 | 655074 | R$ 190,06 | R$ 190,06 |
| Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. | 06032070000108 | 04/11/2025 | 804309 | R$ 200,39 | R$ 200,39 |
| Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. | 06032070000108 | 08/11/2025 | 819735 | R$ 226,23 | R$ 226,23 |
| Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. | 06032070000108 | 13/11/2025 | 828011 | R$ 183,72 | R$ 183,72 |
| Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. | 06032070000108 | 14/11/2025 | 829146 | R$ 218,80 | R$ 218,80 |
| Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. | 06032070000108 | 17/11/2025 | 835141 | R$ 216,45 | R$ 216,45 |
| Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. | 06032070000108 | 21/11/2025 | 843624 | R$ 232,64 | R$ 232,64 |
| Rede Santana Combustiveis Santa Monica BH Ltda. | 06032070000108 | 26/11/2025 | 850658 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 10/11/2025 | 1252177 | R$ 167,31 | R$ 167,31 |
| Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 15/11/2025 | 1256441 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 27/11/2025 | 1267095 | R$ 153,18 | R$ 153,18 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.400.909 Luciene de Freitas Goulart | 59400909000180 | 26/11/2025 | 172 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim S.A | 02421421000111 | 28/10/2025 | 871476 | R$ 199,99 | R$ 199,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 08/11/2025 | 001.066 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
| Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 25/11/2025 | 001.067 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
| Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 30/11/2025 | 001.068 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 26/09/2025 | R$ 122,65 | R$ 122,65 | |
| Rio Branco Palace Hotel Ltda. | 21465422000102 | 05/10/2025 | 202500000001005 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 11/11/2025 | 1074286 | R$ 35,05 | R$ 35,05 |
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 24/11/2025 | 867741325800 | R$ 1.432,02 | R$ 1.300,00 |
| Df Consultoria e Negocios Imobiliarios Ltda | 30324667000100 | 24/11/2025 | 2348 | R$ 353,10 | R$ 353,10 |
| La Hotels Empreencimentos 1 Ltda. | 09109567001732 | 25/11/2025 | 47798 | R$ 529,53 | R$ 529,53 |
| Rosa Helena de Almeida de Ferreira Andrade | 12947299000175 | 29/11/2025 | 535 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 03/11/2025 | 664786224 | R$ 198,08 | R$ 178,06 |
| Solara Hotel Ltda. | 02934680000146 | 28/11/2025 | 202500000003269 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 19/11/2025 | R$ 22,99 | R$ 22,99 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 24/11/2025 | R$ 119,98 | R$ 119,98 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 24/11/2025 | R$ 56,97 | R$ 56,97 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 25/11/2025 | R$ 164,53 | R$ 164,53 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Filé e Petiscos Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Ltda. | 04020428000157 | 14/11/2025 | 234657 | R$ 146,00 | R$ 146,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Letícia de Paula Soares | 11420311603 | 06/11/2025 | 11/2025 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Total R$ 34.394,03
