Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PL
PL

Coronel Henrique

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Rodo Posto Silvio'S Ltda. 17451576000178 20/06/2025 1125686 R$ 162,21 R$ 162,21
Auto Posto Chale Ltda. 12941507000129 08/07/2025 572202 R$ 80,00 R$ 80,00
Auto Posto Pinheirinho Ltda. 04055725000138 16/07/2025 128636 R$ 280,02 R$ 280,02
Moreira e Filhos Comercio Petroleo Ltda. 17718156000296 18/07/2025 267313 R$ 220,02 R$ 220,02
Piva Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. 10893008000188 25/07/2025 539477 R$ 240,01 R$ 240,01
Posto Dois Irmãos Ltda. 18029074000116 27/07/2025 380256 R$ 255,02 R$ 255,02
Posto Nina Ltda - Me 27116314000100 03/07/2025 325138 R$ 70,00 R$ 70,00
Posto Ponteio Ltda. 12118379000118 27/07/2025 854502 R$ 326,99 R$ 326,99
Posto Salazar Ltda. 07290163000103 01/07/2025 135591 R$ 247,08 R$ 247,08
Posto Salazar Ltda. 07290163000103 04/07/2025 135776 R$ 400,00 R$ 400,00
Posto Salazar Ltda. 07290163000103 13/07/2025 136166 R$ 268,02 R$ 268,02
Posto Salazar Ltda. 07290163000103 15/07/2025 136274 R$ 322,69 R$ 322,69
Posto Salazar Ltda. 07290163000103 23/07/2025 136624 R$ 410,15 R$ 410,15
Posto Salazar Ltda. 07290163000103 28/07/2025 136794 R$ 292,59 R$ 292,59
Posto Uirapuru Ltda. 17759721000182 04/07/2025 877266 R$ 50,00 R$ 50,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Tim S.A 02421421000111 19/06/2025 107419648 - UB R$ 194,99 R$ 194,99

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos 21271338000158 08/07/2025 000.950 R$ 3.950,00 R$ 3.950,00
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos 21271338000158 25/07/2025 000.951 R$ 6.700,00 R$ 6.700,00
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos 21271338000158 31/07/2025 000.952 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 07/07/2025 982165 R$ 40,57 R$ 40,57
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 14/07/2025 987828 R$ 34,69 R$ 34,69
Hotel Solaris Ltda. 19830165000119 25/07/2025 202500000000883 R$ 400,00 R$ 400,00
M do C Resende - Pousada 35932617000120 18/07/2025 202500000000356 R$ 380,00 R$ 380,00
Novo Hotel Tres Corações Ltda. 26740280000168 16/07/2025 49923 R$ 360,00 R$ 360,00
Potencia da Serra Lanchonete e Restaurante Ltda 17848827000152 26/07/2025 18669 R$ 125,70 R$ 125,70
Rio Branco Palace Hotel Ltda. 21465422000102 03/07/2025 202500000000635 R$ 180,00 R$ 180,00
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 03/07/2025 25147648284 R$ 219,43 R$ 219,43
Transleila Transportes e Serviços Ltda. 25412677000320 25/07/2025 202500000004126 R$ 300,00 R$ 300,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Mendes, Figueiredo e Cia Ltda. 18917740000152 24/07/2025 18096 R$ 206,00 R$ 206,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Letícia de Paula Soares 11420311603 02/07/2025 07/2025 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Total R$ 30.916,18