Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Betão
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Fl Comercio de Combustíveis Ltda. | 36939426000152 | 30/01/2026 | 285212 | R$ 181,70 | R$ 181,70 |
| Posto de Combustiveis Aqui Cm Ltda. | 50722132000103 | 11/02/2026 | 415614 | R$ 220,61 | R$ 220,61 |
| Aguia V Comercio de Combustiveis Ltda. | 39609220000152 | 13/03/2026 | 286151 | R$ 297,94 | R$ 297,94 |
| Auto Posto Aeroporto Ltda. | 00587496000141 | 25/03/2026 | 980939 | R$ 153,37 | R$ 153,37 |
| Auto Posto Beija Flor Ltda. | 31910917000157 | 28/03/2026 | 1848685 | R$ 305,37 | R$ 305,37 |
| Auto Posto Prime Ltda. | 26451253000175 | 09/03/2026 | 857669 | R$ 301,52 | R$ 301,52 |
| Auto Posto Prime Ltda. | 26451253000175 | 25/03/2026 | 865918 | R$ 295,96 | R$ 295,96 |
| Auto Posto Ressaquinha Ltda. | 18806331000189 | 14/03/2026 | 412055 | R$ 190,40 | R$ 190,40 |
| Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 24/03/2026 | 765210 | R$ 240,66 | R$ 240,66 |
| Auto Posto Trevo D'Agua Ltda. | 07619280000160 | 07/03/2026 | 425821 | R$ 248,28 | R$ 248,28 |
| Carrefour Comercio e Industria Ltda. | 45543915027543 | 23/03/2026 | 926915 | R$ 154,87 | R$ 154,87 |
| Catalão Comercial Ltda. | 17968538000197 | 07/03/2026 | 1553978 | R$ 264,05 | R$ 264,05 |
| Comercial de Combustiveis Centro Sul Eireli | 37414648000114 | 10/03/2026 | 151602 | R$ 245,98 | R$ 245,98 |
| Comercial de Combustiveis Centro Sul Eireli | 37414648000114 | 24/03/2026 | 152035 | R$ 268,46 | R$ 268,46 |
| Comercial de Combustíveis Veraneio Ltda. | 08620663000110 | 16/03/2026 | 179391 | R$ 252,06 | R$ 252,06 |
| Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 20/03/2026 | 158993 | R$ 244,34 | R$ 244,34 |
| Empreendimentos Miranda & Neves Ltda. | 03365687000157 | 04/03/2026 | 619347 | R$ 276,20 | R$ 276,20 |
| Empreendimentos Miranda & Neves Ltda. | 03365687000157 | 20/03/2026 | 620152 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Fl Comercio de Combustíveis Ltda. | 36939426000152 | 05/03/2026 | 290687 | R$ 147,61 | R$ 147,61 |
| Girassol Posto de Combustível Ltda. | 18544219000117 | 03/03/2026 | 671748 | R$ 205,96 | R$ 205,96 |
| Girassol Posto de Combustível Ltda. | 18544219000117 | 20/03/2026 | 676333 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Modelo Comercio e Servicos Cataguases Ltda. | 01392476000188 | 21/03/2026 | 706432 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| Petrojoia Combustiveis Ltda. | 20658534000206 | 21/03/2026 | 13971 | R$ 226,18 | R$ 226,18 |
| Posto Antunes Ltda. | 01553073000173 | 27/03/2026 | 16241 | R$ 232,66 | R$ 232,66 |
| Posto Caeté Mirim Ltda. | 22756944000126 | 27/03/2026 | 541839 | R$ 382,00 | R$ 382,00 |
| Posto Campestre Ltda. | 25618158000150 | 04/03/2026 | 1070747 | R$ 239,34 | R$ 239,34 |
| Posto Cidade das Rosas Ltda. | 48667956000178 | 30/03/2026 | 225563 | R$ 285,68 | R$ 285,68 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 02/03/2026 | 409125 | R$ 290,09 | R$ 290,09 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 04/03/2026 | 409533 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 07/03/2026 | 410300 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 11/03/2026 | 411057 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 20/03/2026 | 412995 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 27/03/2026 | 414503 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Posto Irmãos Conde Ltda. | 27375449000190 | 17/03/2026 | 47106 | R$ 154,34 | R$ 154,34 |
| Posto Irmãos Conde Ltda. | 27375449000190 | 24/03/2026 | 47560 | R$ 301,66 | R$ 301,66 |
| Posto Mario Werneck Limitada | 03665115000193 | 19/03/2026 | 2111011 | R$ 257,78 | R$ 257,78 |
| Posto Pena Branca Ltda. | 18977918000150 | 10/03/2026 | 652881 | R$ 228,44 | R$ 228,44 |
| Posto Rio Pinheiro Ltda. | 19990159000129 | 22/03/2026 | 714500 | R$ 235,96 | R$ 235,96 |
| Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 01/03/2026 | 1249371 | R$ 273,98 | R$ 273,98 |
| Posto São Sebastião Ltda. | 10523358000152 | 31/03/2026 | 449816 | R$ 232,92 | R$ 232,92 |
| Posto Tigre Ltda. | 18822841000140 | 02/03/2026 | 270194 | R$ 229,71 | R$ 229,71 |
| Posto Uirapuru Ltda. | 17759721000182 | 06/03/2026 | 996201 | R$ 276,30 | R$ 276,30 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 06/03/2026 | 1140135 | R$ 162,42 | R$ 162,42 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 11/03/2026 | 1142190 | R$ 319,34 | R$ 319,34 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 14/03/2026 | 1143381 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 21/03/2026 | 1146977 | R$ 326,14 | R$ 326,14 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 24/03/2026 | 1147995 | R$ 199,45 | R$ 199,45 |
| Rede Santana Combustiveis Castelo Bom Jesus 1 Ltda. | 29891366000180 | 29/03/2026 | 837066 | R$ 258,06 | R$ 258,06 |
| São Cristovão Combustíveis Ltda. | 41213704000120 | 21/03/2026 | 1114413 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Sebastiao Silvano de Paula | 01955852000103 | 21/03/2026 | 89467 | R$ 265,16 | R$ 265,16 |
| Texas Comercio de Combustiveis Ltda. | 55153066000103 | 04/03/2026 | 6217 | R$ 200,90 | R$ 200,90 |
| Uba Petro Ltda. | 02989574000240 | 21/03/2026 | 1173117 | R$ 277,06 | R$ 277,06 |
| Vif Comercio de Combustiveis Ltda. | 24289895000194 | 17/03/2026 | 1527277 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vero S/A | 31748174000675 | 16/01/2026 | 1066986 | R$ 134,00 | R$ 134,00 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 09/03/2026 | 365879314 | R$ 536,49 | R$ 536,49 |
| Condomínio Edifício Solar do Progresso | 21178231000160 | 10/03/2026 | MAR/2026 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| Dulcineia de Jesus Barbosa | 70194114600 | 27/03/2026 | 75 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Fundacao Affemg de Assistencia e Saude - Fundaffemg | 00660903000107 | 25/03/2026 | 03/2026 | R$ 5.663,65 | R$ 5.657,75 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 24/03/2026 | PARCELA 1 2026 | R$ 810,31 | R$ 794,93 |
| Vero S/A | 31748174000675 | 11/03/2026 | 1454373 | R$ 134,00 | R$ 134,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/03/2026 | 30038 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/03/2026 | 30039 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa do Pneu Ltda. | 17142944000104 | 02/03/2026 | 000019654 | R$ 2.692,00 | R$ 2.692,00 |
| Luis Ricardo de Almeida | 32710842000123 | 09/03/2026 | 000000316 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Shopping e Hotel Ltda. | 10863369000181 | 21/03/2026 | 14601/2026 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| Avenida Shopping e Hotel Ltda. | 10863369000181 | 21/03/2026 | 14600/2026 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| Companhia Atual de Transportes | 23929979000182 | 04/03/2026 | 2563653 | R$ 149,36 | R$ 149,36 |
| Companhia Atual de Transportes | 23929979000182 | 26/03/2026 | 2587720 | R$ 66,06 | R$ 66,06 |
| Estilo de Minas Hotel e Turismo Ltda. | 04836054000142 | 22/03/2026 | 367 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Estilo de Minas Hotel e Turismo Ltda. | 04836054000142 | 22/03/2026 | 368 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Leiza Melo Siqueira Fernandes Ltda. | 03367995000111 | 10/03/2026 | 8945 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| Pousada Cruzilia Ltda. | 48320418000102 | 13/03/2026 | 363/2026 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/03/2026 | 684836496 | R$ 359,25 | R$ 359,25 |
Total R$ 39.564,75
