Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Betão
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Energia Juiz de Fora Ltda. | 20040107000170 | 21/02/2019 | 300707 | R$ 189,50 | R$ 189,50 |
Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 23/02/2019 | 030812 | R$ 253,92 | R$ 253,92 |
Auto Posto Salvaterra Ltda. | 24659912000219 | 26/02/2019 | 365267 | R$ 217,99 | R$ 217,99 |
Posto Central Ltda. | 21549407000142 | 24/02/2019 | 258655 | R$ 125,09 | R$ 125,09 |
Posto Central Ltda. | 21549407000142 | 24/02/2019 | 258656 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 15/02/2019 | 195409 | R$ 125,04 | R$ 125,04 |
Posto Ponteio Ltda. | 12118379000118 | 20/02/2019 | 011888 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 06/02/2019 | 928825 | R$ 186,20 | R$ 186,20 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 06/02/2019 | 922824 | R$ 185,04 | R$ 185,04 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 09/02/2019 | 930795 | R$ 194,89 | R$ 194,89 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 11/02/2019 | 428232 | R$ 172,24 | R$ 172,24 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 14/02/2019 | 933675 | R$ 134,80 | R$ 134,80 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 15/02/2019 | 934091 | R$ 137,62 | R$ 137,62 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 18/02/2019 | 936420 | R$ 202,01 | R$ 202,01 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 21/02/2019 | 938425 | R$ 220,57 | R$ 220,57 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 26/02/2019 | 941472 | R$ 141,04 | R$ 141,04 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 26/02/2019 | 941219 | R$ 138,31 | R$ 138,31 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 26/02/2019 | 941712 | R$ 100,01 | R$ 100,01 |
Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 28/02/2019 | 00011866 | R$ 652,83 | R$ 652,83 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Fundacao Affemg de Assistencia e Saude - Fundaffemg | 00660903000107 | 28/02/2019 | 21440 | R$ 1.619,02 | R$ 1.143,33 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Locadora Transtech T & D Ltda. | 14496365000163 | 26/02/2019 | 000023 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Locadora Transtech T & D Ltda. | 14496365000163 | 26/02/2019 | 000024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 28/02/2019 | 13397 | R$ 380,83 | R$ 380,83 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Hotel Alvorada de Leopoldina Ltda. | 18430742000112 | 25/02/2019 | 201900000009940 | R$ 81,25 | R$ 81,25 |
Hotel Alvorada de Leopoldina Ltda. | 18430742000112 | 25/02/2019 | 201900000009939 | R$ 81,25 | R$ 81,25 |
Hotel Alvorada de Leopoldina Ltda. | 18430742000112 | 25/02/2019 | 201900000009941 | R$ 81,25 | R$ 81,25 |
Hotel Alvorada de Leopoldina Ltda. | 18430742000112 | 25/02/2019 | 201900000009942 | R$ 81,25 | R$ 81,25 |
Hotel São Bento Ltda-Epp | 17251471000175 | 21/02/2019 | 2019/782 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Hotel São Bento Ltda-Epp | 17251471000175 | 23/02/2019 | 2019/845 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
Libra Administradora de Hoteis Ltda. | 01928215000130 | 20/02/2019 | 2019/235 | R$ 344,00 | R$ 344,00 |
Max Savassi Administração Hoteleira S/C Ltda. | 01020616000197 | 24/02/2019 | 2019/1201 | R$ 678,30 | R$ 678,30 |
Max Savassi Administração Hoteleira S/C Ltda. | 01020616000197 | 28/02/2019 | 2019/1441 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Rosalina Medeiros de Sá | 42978569000176 | 16/02/2019 | 73/2019 | R$ 284,00 | R$ 284,00 |
Total R$ 12.662,56