Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Betão
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Acesita Ltda. | 00678835000103 | 13/06/2026 | 90113 | R$ 290,45 | R$ 290,45 |
| Amw Combustiveis e Serviços Ltda. | 03111791000115 | 20/07/2026 | 67381 | R$ 249,98 | R$ 249,98 |
| Auto Posto Maxxxv Ltda. | 45594162000133 | 11/07/2026 | 644 | R$ 184,84 | R$ 184,84 |
| Auto Posto Mendonça Ltda. | 18048230000196 | 19/07/2026 | 1762698 | R$ 238,78 | R$ 238,78 |
| Auto Posto Qualidade Ltda. | 28175456000101 | 31/07/2026 | 857752 | R$ 192,09 | R$ 192,09 |
| Auto Posto Ressaquinha Ltda. | 18806331000189 | 14/07/2026 | 8367 | R$ 223,01 | R$ 223,01 |
| Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 15/07/2026 | 816806 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Salvaterra Ltda. | 24659912000138 | 13/07/2026 | 646774 | R$ 256,45 | R$ 256,45 |
| Auto Posto Trevo da Mata Ltda. | 33895843000152 | 18/07/2026 | 516199 | R$ 277,37 | R$ 277,37 |
| Carrefour Comercio e Industria Ltda. | 45543915027543 | 23/07/2026 | 973339 | R$ 229,71 | R$ 229,71 |
| Combustivel Jose Bonifacio Ltda. | 45458485000108 | 31/07/2026 | 65444 | R$ 281,92 | R$ 281,92 |
| Comercial de Combustíveis Veraneio Ltda. | 08620663000110 | 23/07/2026 | 192942 | R$ 250,03 | R$ 250,03 |
| Comércio de Combustíveis Alex Ltda. | 17176561000149 | 04/07/2026 | 654348 | R$ 246,92 | R$ 246,92 |
| Elias & Guimaraes Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda. | 05089418000130 | 24/07/2026 | 1674631 | R$ 249,88 | R$ 249,88 |
| Mineirão Posto de Serviços Ltda. | 16599607000170 | 04/07/2026 | 10080 | R$ 236,55 | R$ 236,55 |
| Nacional Petroleo Ltda. | 04394636000116 | 27/07/2026 | 96446 | R$ 251,74 | R$ 251,74 |
| Posto Bernardo Ltda. | 60592275000193 | 04/07/2026 | 138952 | R$ 244,33 | R$ 244,33 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 14/07/2026 | 207012 | R$ 154,57 | R$ 154,57 |
| Posto Cidade das Rosas Ltda. | 48667956000178 | 09/07/2026 | 27688 | R$ 257,34 | R$ 257,34 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 01/07/2026 | 436694 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 10/07/2026 | 438618 | R$ 300,12 | R$ 300,12 |
| Posto Gramense Ltda. | 16800252000488 | 08/07/2026 | 41313 | R$ 367,56 | R$ 367,56 |
| Posto Irmãos Conde Ltda. | 27375449000190 | 28/07/2026 | 91200 | R$ 274,31 | R$ 274,31 |
| Posto Rede Riva 6 Ltda. | 23928593000156 | 10/07/2026 | 523268 | R$ 273,10 | R$ 273,10 |
| Posto R.E.M. Ltda. | 41705211000107 | 29/07/2026 | 1147601 | R$ 150,93 | R$ 150,93 |
| Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 01/07/2026 | 1313209 | R$ 292,48 | R$ 292,48 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 10/07/2026 | 29294 | R$ 299,78 | R$ 299,78 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 14/07/2026 | 29822 | R$ 240,53 | R$ 240,53 |
| Posto Santos Dumont Ltda. | 24574923000115 | 17/07/2026 | 306504 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Serena Colibri Ltda. | 46899832000192 | 16/07/2026 | 514120 | R$ 218,81 | R$ 218,81 |
| Posto Soares Ltda. | 07959846000100 | 15/07/2026 | 244852 | R$ 266,71 | R$ 266,71 |
| Posto Uirapuru Ltda. | 17759721000344 | 31/07/2026 | 1011350 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 01/07/2026 | 345022 | R$ 192,50 | R$ 192,50 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 15/07/2026 | 1199604 | R$ 139,38 | R$ 139,38 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 22/07/2026 | 1202500 | R$ 339,30 | R$ 339,30 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 29/07/2026 | 1205351 | R$ 318,66 | R$ 318,66 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 30/07/2026 | 1205935 | R$ 262,30 | R$ 262,30 |
| Sebastiao Silvano de Paula | 01955852000103 | 31/07/2026 | 96675 | R$ 251,03 | R$ 251,03 |
| Uba Petro Ltda. | 02989574000160 | 02/07/2026 | 5491 | R$ 283,02 | R$ 283,02 |
| Uba Petro Ltda. | 02989574000160 | 25/07/2026 | 5262 | R$ 342,62 | R$ 342,62 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 31/07/2026 | JUL/2026 | R$ 714,68 | R$ 714,68 |
| Condomínio Edifício Solar do Progresso | 21178231000160 | 13/07/2026 | JUL/2026 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| Dulcineia de Jesus Barbosa | 70194114600 | 31/07/2026 | 79 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
| Fundacao Affemg de Assistencia e Saude - Fundaffemg | 00660903000107 | 15/07/2026 | 07/2026 | R$ 5.663,65 | R$ 5.657,75 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 06/07/2026 | 00001008515164 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| Vero S/A | 31748174000675 | 10/07/2026 | 06/2026 | R$ 134,69 | R$ 134,69 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/07/2026 | 30744 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/07/2026 | 30745 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azumi Comercial de Veículos Ltda. | 12968464000175 | 30/07/2026 | 202600000004591 | R$ 1.874,00 | R$ 1.874,00 |
| Azumi Comercial de Veículos Ltda. | 12968464000175 | 30/07/2026 | 000011271 | R$ 1.479,00 | R$ 1.479,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 28/07/2026 | 54282 | R$ 235,52 | R$ 205,53 |
| 23.924.441 Jhonne Nelson Rodrigues | 23924441000185 | 09/07/2026 | 162 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 24/06/2026 | 698053549 | R$ 593,51 | R$ 570,26 |
| Delfiori Hotel Ltda. | 01414256000108 | 18/07/2026 | 202600000033443 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| Egho-Empresa de Gestão Hoteleira Ltda. | 10309949000121 | 17/07/2026 | 10198 | R$ 215,20 | R$ 215,20 |
| Hotel Bernal Ltda. | 17821778000164 | 26/07/2026 | 1990 | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| Hotel Bernal Ltda. | 17821778000164 | 26/07/2026 | 1989 | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| Hotel San Martin Ltda. | 49514571000133 | 27/07/2026 | 5540 | R$ 208,80 | R$ 208,80 |
| Hotel San Martin Ltda. | 49514571000133 | 27/07/2026 | 5539 | R$ 208,80 | R$ 208,80 |
| Paraibuna Transportes Ltda. | 20448221000134 | 06/07/2026 | 2255188 | R$ 26,35 | R$ 26,35 |
| Paraibuna Transportes Ltda. | 20448221000134 | 28/07/2026 | 2280858 | R$ 26,05 | R$ 26,05 |
| Pedro de Boucherville Ramos Carvalho | 22194170000197 | 24/07/2026 | 1546 | R$ 191,25 | R$ 191,25 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/07/2026 | 702380490 | R$ 577,22 | R$ 485,72 |
| Viação Pássaro Verde Ltda. | 17257916000124 | 24/07/2026 | 9152606 | R$ 69,80 | R$ 69,80 |
Total R$ 42.303,98
