Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Betão
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Cascatinha Ltda. | 21666185000148 | 19/06/2025 | 54114 | R$ 143,78 | R$ 143,78 |
Auto Posto Pau Furado Ltda. | 10874687000148 | 13/06/2025 | 54783 | R$ 148,44 | R$ 148,44 |
Auto Posto Portal da Serra Ltda. | 07364048000128 | 01/06/2025 | 803885 | R$ 237,21 | R$ 237,21 |
Auto Posto Prime Ltda. | 26451253000175 | 12/06/2025 | 720662 | R$ 232,02 | R$ 232,02 |
Auto Posto Qualidade Ltda. | 28175456000101 | 17/06/2025 | 715739 | R$ 280,09 | R$ 280,09 |
Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 29/06/2025 | 668088 | R$ 239,27 | R$ 239,27 |
Combustível Barbacena Ltda. | 45459527000117 | 23/06/2025 | 299560 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Comercial de Combustíveis Veraneio Ltda. | 08620663000110 | 16/06/2025 | 163543 | R$ 255,17 | R$ 255,17 |
Empreendimentos Miranda & Neves Ltda. | 03365687000157 | 18/06/2025 | 605476 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Empreendimentos Miranda & Neves Ltda. | 03365687000157 | 26/06/2025 | 606200 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Fl Comercio de Combustíveis Ltda. | 36939426000152 | 15/06/2025 | 258278 | R$ 229,29 | R$ 229,29 |
Gas Bras Ltda. | 04274096000137 | 05/06/2025 | 1760885 | R$ 224,32 | R$ 224,32 |
Joel Matheus Lopes Ribeiro Eireli | 28470473000171 | 07/06/2025 | 270270 | R$ 236,90 | R$ 236,90 |
Jv Coelho & Cia Ltda. | 03653100000105 | 24/06/2025 | 13089 | R$ 220,03 | R$ 220,03 |
Modelo Comercio e Servicos Cataguases Ltda. | 01392476000188 | 06/06/2025 | 616768 | R$ 106,51 | R$ 106,51 |
Parebem Posto Alphaville Ltda. | 48700098000116 | 11/06/2025 | 32462 | R$ 116,69 | R$ 116,69 |
Petrol Combustíveis Belo Oriente Ltda. | 30984506000143 | 04/06/2025 | 410530 | R$ 250,44 | R$ 250,44 |
Posto Campestre Ltda. | 25618158000150 | 03/06/2025 | 923310 | R$ 247,95 | R$ 247,95 |
Posto Cia do Caminhão Ltda. | 26454456000115 | 24/06/2025 | 561531 | R$ 253,01 | R$ 253,01 |
Posto de Combustíveis Imbirucu Ltda. | 04580446000193 | 21/06/2025 | 80630 | R$ 250,20 | R$ 250,20 |
Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 03/06/2025 | 348843 | R$ 228,76 | R$ 228,76 |
Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 08/06/2025 | 349814 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 13/06/2025 | 350819 | R$ 367,95 | R$ 367,95 |
Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 17/06/2025 | 351667 | R$ 350,05 | R$ 350,05 |
Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 23/06/2025 | 353132 | R$ 294,36 | R$ 294,36 |
Posto Jr Faisão Vii Ltda. | 30259411000167 | 26/06/2025 | 1310031 | R$ 242,70 | R$ 242,70 |
Posto Malacacheta S/A | 14979023000285 | 24/06/2025 | 26258 | R$ 189,44 | R$ 189,44 |
Posto Papa Léguas Ltda. | 86603008000168 | 01/06/2025 | 159375 | R$ 164,05 | R$ 164,05 |
Posto Rede Riva 6 Ltda. | 23928593000156 | 30/06/2025 | 450588 | R$ 132,96 | R$ 115,47 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 06/06/2025 | 1118886 | R$ 292,67 | R$ 292,67 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 16/06/2025 | 1123397 | R$ 217,38 | R$ 217,38 |
Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 18/06/2025 | 1124601 | R$ 216,12 | R$ 216,12 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 17/06/2025 | 350692 | R$ 253,30 | R$ 253,30 |
Posto Sapucainha Ltda. | 22787055000126 | 04/06/2025 | 48838 | R$ 243,37 | R$ 243,37 |
Posto Trópico Ltda. | 20757282000183 | 30/06/2025 | 1009070 | R$ 172,48 | R$ 172,48 |
Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 12/06/2025 | 1030164 | R$ 294,99 | R$ 294,99 |
Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 30/06/2025 | 1036891 | R$ 67,16 | R$ 67,16 |
Postos Alpa Ltda. | 02234943000457 | 13/06/2025 | 743025 | R$ 129,75 | R$ 129,75 |
Rede Santana Combustíveis Santana do Paraiso Ltda. | 32668016000163 | 10/06/2025 | 396102 | R$ 239,40 | R$ 239,40 |
Rede Santana Combustíveis Santana do Paraiso Ltda. | 32668016000163 | 26/06/2025 | 403675 | R$ 235,10 | R$ 235,10 |
Savastano e Porto Ltda. | 02196687000108 | 11/06/2025 | 196693 | R$ 149,41 | R$ 149,41 |
Sebastiao Silvano de Paula | 01955852000103 | 05/06/2025 | 76131 | R$ 268,10 | R$ 268,10 |
Vif Comercio de Combustiveis Ltda. | 24289895000194 | 17/06/2025 | 1228918 | R$ 140,87 | R$ 140,87 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 06/06/2025 | 275409734 | R$ 743,78 | R$ 743,78 |
Condomínio Edifício Solar do Progresso | 21178231000160 | 07/06/2025 | JUN/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Dulcineia de Jesus Barbosa | 70194114600 | 26/06/2025 | 66 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
Fundacao Affemg de Assistencia e Saude - Fundaffemg | 00660903000107 | 23/06/2025 | 06/2025 | R$ 5.662,65 | R$ 5.657,75 |
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 16/06/2025 | PARCELA 4 2025 | R$ 723,87 | R$ 723,87 |
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 07/06/2025 | 00000738719115 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
Vero S/A | 31748174000675 | 07/06/2025 | 05/2025 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/05/2025 | 25171 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/06/2025 | 25282 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/06/2025 | 25281 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Ribeiro de Oliveira & Cia Ltda. | 21562897000117 | 27/05/2025 | 11519 | R$ 416,20 | R$ 386,30 |
Jhonne Nelson Rodrigues | 23924441000185 | 10/06/2025 | 48 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Ribeiro de Oliveira & Cia Ltda. | 21562897000117 | 30/06/2025 | 11660 | R$ 233,50 | R$ 195,00 |
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 26/06/2025 | 48494 | R$ 119,96 | R$ 75,99 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 06/06/2025 | 015155644 | R$ 135,19 | R$ 135,19 |
Erika Alves Silveira Hotel | 09598974000274 | 26/06/2025 | 202500001016876 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
Estilo de Minas Hotel e Turismo Ltda. | 04836054000142 | 24/06/2025 | 202500000001143 | R$ 451,00 | R$ 451,00 |
Horácio Carlos Spindola Junior Eireli | 20481005000190 | 07/06/2025 | 106725 | R$ 159,00 | R$ 159,00 |
Hotel Metropolitano Ltda. | 01077495000110 | 18/06/2025 | 16387 | R$ 178,50 | R$ 178,50 |
Hotel Nardy Ltda. | 16959816000187 | 04/06/2025 | 202500000003385 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
Leiza Melo Siqueira Fernandes | 03367995000111 | 01/06/2025 | 7673 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Mrm - Empreendimentos Hoteleiros Ltda. | 05575657000443 | 13/06/2025 | 14288 | R$ 378,00 | R$ 378,00 |
Mrm - Empreendimentos Hoteleiros Ltda. | 05575657000443 | 13/06/2025 | 13877 | R$ 378,00 | R$ 378,00 |
Paraibuna Transportes Ltda. | 20448221000134 | 09/06/2025 | 1824181 | R$ 24,45 | R$ 24,45 |
Paraibuna Transportes Ltda. | 20448221000134 | 10/06/2025 | 1825824 | R$ 24,15 | R$ 24,15 |
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/06/2025 | 645535158 | R$ 430,68 | R$ 409,68 |
Tip Top Hotel Ltda. | 51178404000100 | 24/06/2025 | 839/2025 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Ubaminas Administradora de Empreendimentos Ltda | 38322184000189 | 06/06/2025 | 202500000042322 | R$ 187,00 | R$ 187,00 |
Viação Pássaro Verde Ltda. | 17257916000124 | 05/06/2025 | 7622965 | R$ 149,99 | R$ 149,99 |
Viação Riodoce Ltda. | 19632116000171 | 01/06/2025 | 9759672 | R$ 40,71 | R$ 40,71 |
Total R$ 41.326,56