Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Betão
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Terra Brasilis Ltda. | 04919589000187 | 06/01/2026 | 1106502 | R$ 171,93 | R$ 171,93 |
| Posto Irmãos Conde Ltda. | 27375449000190 | 21/01/2026 | 49545 | R$ 194,39 | R$ 194,39 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 29/01/2026 | 1126003 | R$ 252,61 | R$ 252,61 |
| Auto Posto Aeroporto Ltda. | 00587496000141 | 09/02/2026 | 957550 | R$ 313,03 | R$ 313,03 |
| Auto Posto Aeroporto Ltda. | 00587496000141 | 11/02/2026 | 958179 | R$ 159,14 | R$ 159,14 |
| Auto Posto Trevo da Mata Ltda. | 33895843000152 | 05/02/2026 | 472602 | R$ 256,94 | R$ 256,94 |
| Chamonix Ltda. | 20447074000188 | 26/02/2026 | 40088 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Combustível Barbacena Ltda. | 45459527000117 | 23/02/2026 | 386878 | R$ 244,63 | R$ 244,63 |
| Combustível Barbacena Ltda. | 45459527000117 | 26/02/2026 | 387741 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Comercial de Combustiveis Centro Sul Eireli | 37414648000114 | 11/02/2026 | 150538 | R$ 247,96 | R$ 247,96 |
| Comercial de Combustiveis Centro Sul Eireli | 37414648000114 | 24/02/2026 | 151147 | R$ 233,47 | R$ 233,47 |
| Comercio e Distribuição Sales Ltda. | 05418619001700 | 02/02/2026 | 323983 | R$ 264,31 | R$ 264,31 |
| Empreendimentos Miranda & Neves Ltda. | 03365687000157 | 13/02/2026 | 618462 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Girassol Posto de Combustível Ltda. | 18544219000117 | 05/02/2026 | 665369 | R$ 182,12 | R$ 182,12 |
| Posto Antunes Ltda. | 01553073000173 | 09/02/2026 | 13844 | R$ 270,63 | R$ 270,63 |
| Posto Campestre Ltda. | 25618158000150 | 18/02/2026 | 1063107 | R$ 251,13 | R$ 251,13 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 06/02/2026 | 403831 | R$ 250,61 | R$ 250,61 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 11/02/2026 | 405189 | R$ 300,04 | R$ 300,04 |
| Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 25/02/2026 | 1247748 | R$ 250,06 | R$ 250,06 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 25/02/2026 | 11177/2026 | R$ 234,32 | R$ 234,32 |
| Posto Trópico Ltda. | 20757282000183 | 06/02/2026 | 1093611 | R$ 256,96 | R$ 256,96 |
| Posto Trópico Ltda. | 20757282000183 | 12/02/2026 | 1095700 | R$ 231,38 | R$ 231,38 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 04/02/2026 | 1128691 | R$ 309,00 | R$ 309,00 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 16/02/2026 | 1133672 | R$ 215,95 | R$ 215,95 |
| Sebastiao Silvano de Paula | 01955852000103 | 13/02/2026 | 87753 | R$ 281,09 | R$ 281,09 |
| Uba Petro Ltda. | 02989574000160 | 26/02/2026 | 447266 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Uba Petro Ltda. | 02989574000160 | 27/02/2026 | 447977 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 05/02/2026 | 355766625 | R$ 435,16 | R$ 435,16 |
| Condomínio Edifício Solar do Progresso | 21178231000160 | 03/02/2026 | FEV/2026 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| Dulcineia de Jesus Barbosa | 70194114600 | 27/02/2026 | 74 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Fundacao Affemg de Assistencia e Saude - Fundaffemg | 00660903000107 | 20/02/2026 | 02/2026 | R$ 5.663,65 | R$ 5.657,75 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 04/02/2026 | 00000899465084 | R$ 336,91 | R$ 330,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 28/02/2026 | 29921 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 28/02/2026 | 29922 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhonne Nelson Rodrigues | 23924441000185 | 10/02/2026 | 122 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 26/02/2026 | 52147 | R$ 202,87 | R$ 188,89 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraibuna Transportes Ltda. | 20448221000134 | 03/02/2026 | 2092987 | R$ 26,35 | R$ 26,35 |
| Paraibuna Transportes Ltda. | 20448221000134 | 03/02/2026 | 2093882 | R$ 26,05 | R$ 26,05 |
| Paraibuna Transportes Ltda. | 20448221000134 | 05/02/2026 | 2095646 | R$ 172,15 | R$ 172,15 |
| Paraibuna Transportes Ltda. | 20448221000134 | 22/02/2026 | 2112949 | R$ 26,35 | R$ 26,35 |
| Ritz Plaza Hotel Ltda. | 21580105000137 | 06/02/2026 | 202600000051496 | R$ 394,97 | R$ 394,97 |
| Ritz Plaza Hotel Ltda. | 21580105000137 | 06/02/2026 | 202600000051498 | R$ 290,44 | R$ 290,44 |
| Ritz Plaza Hotel Ltda. | 21580105000137 | 06/02/2026 | 202600000051499 | R$ 290,44 | R$ 290,44 |
| Ritz Plaza Hotel Ltda. | 21580105000137 | 06/02/2026 | 202600000051495 | R$ 290,44 | R$ 290,44 |
| Ritz Plaza Hotel Ltda. | 21580105000137 | 07/02/2026 | 202600000051524 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 21/02/2026 | 680432177 | R$ 234,37 | R$ 188,87 |
| Viação Riodoce Ltda. | 19632116000171 | 07/02/2026 | 10979594 | R$ 132,09 | R$ 132,09 |
Total R$ 32.291,65
