Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Andréia de Jesus
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Comercio de Combustiveis Del Rey Ltda. | 03615548000134 | 15/08/2025 | 000194625 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Caeté Mirim Ltda. | 22756944000126 | 17/08/2025 | 483171 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 28/08/2025 | 00027577 | R$ 5.586,79 | R$ 5.586,79 |
Posto Veraneio Ltda. | 17005646000164 | 23/08/2025 | 937990 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Trevo Posto de Serviços Ltda. | 01245727000100 | 01/08/2025 | 607759 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Alvo Digital Internet Ltda. | 08983227000106 | 05/08/2025 | 3833 | R$ 796,00 | R$ 796,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Estrela Locações Ltda. | 14293669000123 | 25/08/2025 | 001942 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 |
Valor Locações Ltda. | 07475524000188 | 25/08/2025 | 001549 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 17/08/2025 | WJULSP | R$ 3.208,04 | R$ 3.208,04 |
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 22/08/2025 | WSIZPE | R$ 2.766,80 | R$ 2.766,80 |
Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA | 57990933000190 | 15/08/2025 | R$ 15,50 | R$ 15,50 | |
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 15/08/2025 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | |
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 17/08/2025 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | |
Laura Cristina Moreira Felipe | 22233226000175 | 19/08/2025 | 2025/118 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Rede Olt Hoteis Ltda. | 09367604000579 | 17/08/2025 | 202500000014617 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviario Ltda. | 20848420000130 | 16/08/2025 | 5842243 | R$ 138,30 | R$ 138,30 |
Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviario Ltda. | 20848420000130 | 18/08/2025 | 5842289 | R$ 138,30 | R$ 138,30 |
Transnorte S/A | 18472288000162 | 16/08/2025 | 2998646 | R$ 228,52 | R$ 228,52 |
Transnorte S/A | 18472288000162 | 17/08/2025 | 2998647 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Andreia Lemos Sociedade de Advogadas | 51512640000111 | 27/08/2025 | 2025/26 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Graciela Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | 51443617000112 | 26/08/2025 | 2025/35 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Total R$ 37.153,65