Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Andréia de Jesus
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 28/02/2019 | 00011870 | R$ 2.319,31 | R$ 2.319,31 |
Posto Via A Liberdade Ltda. | 06042596000179 | 06/02/2019 | 00003645 | R$ 107,96 | R$ 107,96 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 28/02/2019 | 15289 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 28/02/2019 | 15290 | R$ 980,07 | R$ 980,07 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Maurílio Arsênio Barbosa | 10423644000146 | 27/02/2019 | 2019/2 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 20/02/2019 | 022378 | R$ 19,99 | R$ 19,99 |
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 28/02/2019 | 13402 | R$ 258,76 | R$ 258,76 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Sinart - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda | 13534698012698 | 18/02/2019 | 2019/15 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 25/02/2019 | R$ 66,01 | R$ 66,01 |
Total R$ 6.137,10