Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Rafael Martins
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 24/03/2026 | 15179 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Rede 1000 Ltda. | 17610403000406 | 26/03/2026 | 268509 | R$ 100,00 | R$ 40,17 |
| Auto Posto Nazarão Ltda. | 02608774000125 | 03/04/2026 | 725728 | R$ 443,35 | R$ 443,35 |
| Auto Posto Nazarão Ltda. | 02608774000125 | 03/04/2026 | 725730 | R$ 377,64 | R$ 377,64 |
| Auto Posto Nazarão Ltda. | 02608774000125 | 27/04/2026 | 736086 | R$ 320,03 | R$ 320,03 |
| Auto Posto Nazarao Realeza Ltda. | 23448810000100 | 27/04/2026 | 602522 | R$ 214,83 | R$ 214,83 |
| Auto Posto 3 D de Leopoldina Ltda. | 29664213000108 | 27/04/2026 | 500339 | R$ 279,73 | R$ 279,73 |
| Comercial de Combustíveis Aeroporto Ltda. | 40272030000171 | 17/04/2026 | 82366 | R$ 235,12 | R$ 235,12 |
| Comercial de Combustíveis Aeroporto Ltda. | 40272030000171 | 23/04/2026 | 82932 | R$ 298,71 | R$ 298,71 |
| Comercial de Combustíveis Aeroporto Ltda. | 40272030000171 | 23/04/2026 | 82889 | R$ 201,85 | R$ 201,85 |
| Comercial de Combustíveis Aeroporto Ltda. | 40272030000171 | 24/04/2026 | 83068 | R$ 131,96 | R$ 131,96 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 01/04/2026 | 339068 | R$ 380,72 | R$ 380,72 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 01/04/2026 | 338995 | R$ 278,38 | R$ 278,38 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 02/04/2026 | 339292 | R$ 157,02 | R$ 157,02 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 03/04/2026 | 339373 | R$ 250,98 | R$ 250,98 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 05/04/2026 | 339564 | R$ 227,18 | R$ 227,18 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 06/04/2026 | 339688 | R$ 308,11 | R$ 308,11 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 07/04/2026 | 339771 | R$ 300,39 | R$ 300,39 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 08/04/2026 | 339994 | R$ 175,11 | R$ 175,11 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 11/04/2026 | 340562 | R$ 273,53 | R$ 273,53 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 13/04/2026 | 340880 | R$ 179,30 | R$ 179,30 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 14/04/2026 | 341155 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 15/04/2026 | 341213 | R$ 253,67 | R$ 253,67 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 15/04/2026 | 341279 | R$ 269,10 | R$ 269,10 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 15/04/2026 | 341209 | R$ 270,62 | R$ 270,62 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 16/04/2026 | 341486 | R$ 299,40 | R$ 299,40 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 16/04/2026 | 341355 | R$ 313,66 | R$ 313,66 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 19/04/2026 | 341854 | R$ 273,13 | R$ 273,13 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 20/04/2026 | 342006 | R$ 274,00 | R$ 274,00 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 23/04/2026 | 342412 | R$ 245,32 | R$ 245,32 |
| Comercial de Combustiveis Bonanza Ltda. | 07999649000107 | 24/04/2026 | 342677 | R$ 272,10 | R$ 272,10 |
| Posto de Combustível Passarela Ltda. | 42915694000137 | 02/04/2026 | 1151117 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Leandro Ltda. | 42318106000188 | 25/04/2026 | 408718 | R$ 295,09 | R$ 295,09 |
| Posto Veraneio Ltda. | 17005646000164 | 07/04/2026 | 1033474 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| Posto Veraneio Ltda. | 17005646000164 | 08/04/2026 | 1033842 | R$ 305,15 | R$ 305,15 |
| Posto Veraneio Ltda. | 17005646000164 | 13/04/2026 | 1035722 | R$ 185,13 | R$ 185,13 |
| Posto Veraneio Ltda. | 17005646000164 | 18/04/2026 | 1037819 | R$ 172,70 | R$ 172,70 |
| Posto Veraneio Ltda. | 17005646000164 | 19/04/2026 | 1038208 | R$ 96,84 | R$ 96,84 |
| Posto Veraneio Ltda. | 17005646000164 | 23/04/2026 | 1040190 | R$ 116,62 | R$ 116,62 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 30/04/2026 | 218983 | R$ 268,55 | R$ 268,55 |
| Rede 1000 Ltda. | 17610403000406 | 06/04/2026 | 269908 | R$ 284,46 | R$ 284,46 |
| Rede 1000 Ltda. | 17610403000406 | 08/04/2026 | 270151 | R$ 287,12 | R$ 287,12 |
| Rede 1000 Ltda. | 17610403000406 | 13/04/2026 | 270900 | R$ 279,65 | R$ 279,65 |
| Rede 1000 Ltda. | 17610403000406 | 15/04/2026 | 271169 | R$ 259,92 | R$ 259,92 |
| Rede 1000 Ltda. | 17610403000406 | 22/04/2026 | 272207 | R$ 294,06 | R$ 294,06 |
| Rede 1000 Ltda. | 17610403000406 | 24/04/2026 | 272511 | R$ 269,90 | R$ 269,90 |
| Rede 1000 Ltda. | 17610403000406 | 28/04/2026 | 272822 | R$ 275,19 | R$ 275,19 |
| Santo Posto Contagem-Comercio de Combustiveis Ltda. | 40220124000105 | 16/04/2026 | 99141 | R$ 264,24 | R$ 264,24 |
| Santo Posto Contagem-Comercio de Combustiveis Ltda. | 40220124000105 | 19/04/2026 | 99381 | R$ 245,61 | R$ 245,61 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Vieira Filho | 42869315600 | 26/03/2026 | 03/2026 | R$ 1.374,43 | R$ 1.374,43 |
| Nilton Vieira Filho | 42869315600 | 22/04/2026 | 04/2026 | R$ 1.374,43 | R$ 1.374,43 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbosa e Silva Empreendimentos Ltda. | 12868111000101 | 30/04/2026 | 49 | R$ 8.860,00 | R$ 8.860,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Machado Ip - Mentoria, Consultoria e Treinamentos Ltda. | 32911725000128 | 30/04/2026 | 202600000000006 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| Moura Lima e Siqueira Advogados Associados | 07152492000180 | 30/04/2026 | 183 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 35.719,20
