Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Osvaldo Lopes
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 09/02/2019 | 188399 | R$ 96,09 | R$ 96,09 |
Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 25/02/2019 | 077884 | R$ 220,35 | R$ 220,35 |
Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 10/02/2019 | 558060 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 13/02/2019 | 559129 | R$ 143,39 | R$ 143,39 |
Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 13/02/2019 | 559130 | R$ 232,94 | R$ 232,94 |
Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 15/02/2019 | 559765 | R$ 169,36 | R$ 169,36 |
Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 16/02/2019 | 559951 | R$ 117,53 | R$ 117,53 |
Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 16/02/2019 | 559950 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 23/02/2019 | 562073 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 27/02/2019 | 563296 | R$ 118,96 | R$ 118,96 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Lokamig Rent A Car Ltda. | 16982779000128 | 28/02/2019 | 117889 | R$ 1.855,00 | R$ 1.669,49 |
Lokamig Rent A Car Ltda. | 16982779000128 | 28/02/2019 | 117890 | R$ 5.290,00 | R$ 4.760,99 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Kalunga S/A | 43283811003418 | 19/02/2019 | 113671 | R$ 423,00 | R$ 275,80 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Comercial Brufer Ferreira Ltda. | 02907062000107 | 25/02/2019 | 133098 | R$ 50,40 | R$ 50,40 |
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 11/02/2019 | 252849 | R$ 49,10 | R$ 49,10 |
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 13/02/2019 | 259620 | R$ 54,13 | R$ 54,13 |
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 20/02/2019 | 253642 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 22/02/2019 | 190197 | R$ 72,36 | R$ 72,36 |
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 27/02/2019 | 190460 | R$ 38,42 | R$ 38,42 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 28/02/2019 | 254881 | R$ 295,73 | R$ 295,73 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Graciela de Matos Gonçalves | 05149298638 | 28/02/2019 | 01 | R$ 6.571,43 | R$ 6.571,43 |
Total R$ 15.336,47