Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Professor Cleiton
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Baronesa Ltda. | 00811785000182 | 25/02/2019 | 450800 | R$ 154,90 | R$ 154,90 |
Auto Posto Benjamin Constant Ltda | 00548444000166 | 16/02/2019 | 409028 | R$ 146,49 | R$ 146,49 |
Auto Posto Bonfante Ltda. | 10668427000116 | 24/02/2019 | 196954 | R$ 170,02 | R$ 170,02 |
Auto Posto Garcia Ltda. | 02791850000180 | 23/02/2019 | 265160 | R$ 100,01 | R$ 100,01 |
Bpg Auto Posto Ltda - Epp | 24819309000176 | 13/02/2019 | 342947 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Comercial Minas Gril Ltda. | 02553038000117 | 12/02/2019 | 737892 | R$ 149,99 | R$ 149,99 |
Distribuidora Perdoense de Petróleo Ltda. | 04987987000130 | 08/02/2019 | 000018451 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 27/02/2019 | 029360 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Panorama Comércio de Combustíveis Ltda. | 08852103000191 | 11/02/2019 | 508610 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Pereira, Humberto & Cia Ltda. | 25867102000130 | 15/02/2019 | 630494 | R$ 92,92 | R$ 92,92 |
Pereira, Humberto & Cia Ltda. | 25867102000130 | 19/02/2019 | 631364 | R$ 121,27 | R$ 121,27 |
Pereira, Humberto & Cia Ltda. | 25867102000130 | 22/02/2019 | 632248 | R$ 117,03 | R$ 117,03 |
Pereira, Humberto & Cia Ltda. | 25867102000130 | 25/02/2019 | 632786 | R$ 59,19 | R$ 59,19 |
Pereira, Humberto & Cia Ltda. | 25867102000130 | 27/02/2019 | 633378 | R$ 123,01 | R$ 123,01 |
Pereira, Humberto & Cia Ltda. | 25867102000130 | 28/02/2019 | 633562 | R$ 132,52 | R$ 132,52 |
Posto Alvorada da Serra Ltda. | 21022439000195 | 18/02/2019 | 183732 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Amazonas Ltda. | 17279670000191 | 07/02/2019 | 208915 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Cristiano Machado Ltda. | 26841315000155 | 15/02/2019 | 372396 | R$ 172,07 | R$ 172,07 |
Posto Estação BH Ltda. | 20173683000196 | 10/02/2019 | 609980 | R$ 133,53 | R$ 133,53 |
Posto Fórmula Br Ltda. | 05555642000170 | 07/02/2019 | 397176 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 19/02/2019 | 067147 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 19/02/2019 | 067281 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 28/02/2019 | 083477 | R$ 195,13 | R$ 195,13 |
Posto Lagoinha Ltda. | 27694324000123 | 12/02/2019 | 071664 | R$ 93,38 | R$ 93,38 |
Posto Lourdes Ltda. | 17233495000100 | 22/02/2019 | 637531 | R$ 197,08 | R$ 197,08 |
Posto Oceano Ltda. | 08401243000143 | 04/02/2019 | 156810 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Princesa do Sul Ltda. | 04153473000180 | 16/02/2019 | 576602 | R$ 142,19 | R$ 142,19 |
Primavera Auto Posto Ltda. | 03615169000144 | 18/02/2019 | 207018 | R$ 72,03 | R$ 72,03 |
Primavera Auto Posto Ltda. | 03615169000144 | 22/02/2019 | 208818 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Stenio Paula Garcia Faria e Cia Ltda. | 12237066000189 | 24/02/2019 | 102132 | R$ 206,08 | R$ 206,08 |
Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 04/02/2019 | 555990 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Augusto de Pádua e Cia. Ltda. | 07326841000132 | 28/02/2019 | 002307 | R$ 5.400,00 | R$ 4.860,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Maria das Graças Belo Bertoli & Cia Ltda. | 08215755000115 | 28/02/2019 | 894 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Empresa Gontijo de Transportes S a | 16624611009873 | 07/02/2019 | 467703 | R$ 198,10 | R$ 198,10 |
Empresa Gontijo de Transportes S a | 16624611009873 | 10/02/2019 | 240037 | R$ 147,90 | R$ 147,90 |
Empresa Gontijo de Transportes S a | 16624611009873 | 10/02/2019 | 470696 | R$ 49,05 | R$ 49,05 |
Empresa Gontijo de Transportes S a | 16624611009873 | 14/02/2019 | 000438194 | R$ 98,96 | R$ 98,96 |
Empresa Gontijo de Transportes S a | 16624611009873 | 17/02/2019 | 000475243 | R$ 49,05 | R$ 49,05 |
Empresa Gontijo de Transportes S a | 16624611009873 | 17/02/2019 | 452126 | R$ 275,90 | R$ 275,90 |
Empresa Gontijo de Transportes S a | 16624611009873 | 21/02/2019 | 493000 | R$ 277,10 | R$ 277,10 |
Empresa Gontijo de Transportes S a | 16624611009873 | 22/02/2019 | 048622 | R$ 97,99 | R$ 97,99 |
Varginha Hotel Ltda | 22193817000166 | 17/02/2019 | 2753 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Victoria Hotel Ltda. | 04671540000158 | 25/02/2019 | 0002739 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Restaurante Assis Dornelas Ltda - Me | 19193445000163 | 06/02/2019 | 001881 | R$ 415,00 | R$ 415,00 |
Total R$ 11.587,89