Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

CIDADANIA
CIDADANIA

Raul Belém

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Melo Viana Ltda. 01117473000136 24/01/2026 193852 R$ 119,03 R$ 119,03
Auto Posto Melo Viana Ltda. 01117473000136 28/01/2026 194112 R$ 125,00 R$ 125,00
Posto L. F. Franco Ltda. 05470300000158 29/01/2026 281988 R$ 200,71 R$ 200,71
Posto Lunasa 2 Araguari Ltda. 12119287000152 27/01/2026 250 R$ 200,05 R$ 200,05
Auto Posto Eldorado Ltda. 21681184000172 08/02/2026 993165 R$ 120,00 R$ 120,00
Auto Posto Jl Ii Ltda. 12789493000250 01/02/2026 71172 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Jl Ii Ltda. 12789493000250 24/02/2026 72015 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Jl Ii Ltda. 12789493000250 25/02/2026 72068 R$ 170,06 R$ 170,06
Auto Posto Melo Viana Ltda. 01117473000136 02/02/2026 194364 R$ 180,90 R$ 180,90
Auto Posto Melo Viana Ltda. 01117473000136 05/02/2026 194600 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Melo Viana Ltda. 01117473000136 07/02/2026 194742 R$ 81,01 R$ 81,01
Auto Posto Melo Viana Ltda. 01117473000136 10/02/2026 194926 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Melo Viana Ltda. 01117473000136 12/02/2026 195068 R$ 105,02 R$ 105,02
Auto Posto Melo Viana Ltda. 01117473000136 25/02/2026 195946 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Oliveira e Abreu Ltda. 48956872000154 04/02/2026 147881 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Rota do Sol Ltda. 01939996000168 12/02/2026 624627 R$ 231,98 R$ 231,98
Auto Posto Santa Lúcia Ltda. 20863338000184 27/02/2026 563814 R$ 182,83 R$ 182,83
Auto Posto Silva & Oliveira Ltda. 08892406000138 28/02/2026 613370 R$ 143,02 R$ 143,02
Colorado Auto Posto Ltda. 57374447000148 09/02/2026 61086 R$ 204,87 R$ 204,87
Colorado Auto Posto Ltda. 57374447000148 28/02/2026 64222 R$ 200,03 R$ 200,03
Comercial Gardênia Ltda. 17190588000196 19/02/2026 889109 R$ 170,34 R$ 170,34
Galvão & Vieira Ltda. 18185645000101 23/02/2026 374456 R$ 160,06 R$ 160,06
Leão Auto Posto Ltda. 02442520000180 20/02/2026 588479 R$ 100,00 R$ 100,00
Nacional Petroleo Ltda. 04394636000116 10/02/2026 64011 R$ 100,00 R$ 100,00
Panorama Posto de Combustíveis Ltda. 33334677000115 26/02/2026 1073688 R$ 189,70 R$ 189,70
Posto Abasteca Aqui Anel Ltda. 26784285000192 23/02/2026 1442831 R$ 213,96 R$ 213,96
Posto Itapoã Ltda. 17488693000106 12/02/2026 2271426 R$ 224,92 R$ 224,92
Posto J.A. Ltda. 18699439000209 11/02/2026 1316827 R$ 183,23 R$ 183,23
Posto Laranjeiras 2 Ltda. 11270834000133 23/02/2026 128546 R$ 204,53 R$ 204,53
Posto Nascimento Ltda. 07453243000205 26/02/2026 38059 R$ 132,37 R$ 132,37
Posto Nascimento Ltda. 07453243000205 27/02/2026 39676 R$ 199,30 R$ 199,30
Posto Pratão Ltda. 20736252000190 28/02/2026 1075804 R$ 164,24 R$ 164,24
Posto Roda Branca Ltda. 05346656000184 26/02/2026 1055410 R$ 163,08 R$ 163,08
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 02/02/2026 7851 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 09/02/2026 8903 R$ 204,20 R$ 204,20
Posto Sul Ltda. 13591506000164 27/02/2026 14947 R$ 212,02 R$ 212,02
Posto Transabril Ltda. 02015189000111 27/02/2026 241854 R$ 204,07 R$ 204,07
Postos Alpa Ltda. 02234943000457 10/02/2026 811604 R$ 213,79 R$ 213,79
Rafa Comércio de Combustíveis Ltda. 08171637000152 06/02/2026 263573 R$ 100,00 R$ 100,00
Rafa Comércio de Combustíveis Ltda. 08171637000152 09/02/2026 263694 R$ 100,00 R$ 100,00
Rafa Comércio de Combustíveis Ltda. 08171637000152 19/02/2026 27977 R$ 190,02 R$ 190,02
Rafa Comércio de Combustíveis Ltda. 08171637000152 23/02/2026 264533 R$ 50,00 R$ 50,00
Vdk Comércio de Combustíveis Ltda. 05363398000144 25/02/2026 97514 R$ 100,00 R$ 100,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Araguari Comunicacoes Ltda. 20673091000133 28/02/2026 7251 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 28/02/2026 131117671 R$ 2.831,16 R$ 2.831,16
Jb Prestacao de Servicos Ltda. 07586268000104 04/02/2026 2943676544 R$ 37,45 R$ 37,45

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 26/01/2026 353735558 R$ 344,40 R$ 344,40
Algar Telecom S/A 71208516000174 21/02/2026 531946334 R$ 356,30 R$ 356,30
Eletronica Nuclear Ltda. 17164872000198 03/02/2026 21689 R$ 239,64 R$ 239,64
Rn Negócios e Empreendimentos Ltda. 24021554000133 28/02/2026 02/2026 R$ 4.351,13 R$ 4.351,13
Sae Superintendencia de Agua e Esgoto 16829475000125 04/02/2026 0000567 R$ 86,11 R$ 86,11
Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. 40154884000153 23/02/2026 003505199 R$ 315,00 R$ 315,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Dinamica Logistica e Serviços Ltda. 07550674000109 28/02/2026 28561 R$ 6.990,00 R$ 6.990,00
Dinamica Logistica e Serviços Ltda. 07550674000109 28/02/2026 28563 R$ 3.090,00 R$ 3.090,00
Dinamica Logistica e Serviços Ltda. 07550674000109 28/02/2026 28559 R$ 5.485,00 R$ 5.485,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Dimex do Triângulo Ltda. 23342322000114 23/02/2026 79997 R$ 2.178,44 R$ 2.178,44
Meta Prime Tecnologia e Serviços Ltda. 28927167000111 28/02/2026 0075 R$ 290,00 R$ 290,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Conectcar Instituicao de Pagamento e Solucoes de Mobilidade Eletronica S/A 16577631000299 28/02/2026 02/2026 R$ 306,55 R$ 306,55

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Oliveira & Rodrigues Costa Advogados Associados 33657243000156 23/01/2026 597 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
Oliveira & Rodrigues Costa Advogados Associados 33657243000156 25/02/2026 631 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
Total R$ 42.645,52