Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PP
PP

Zé Guilherme

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
As Negócios Empreendimentos Ii Ltda. 04944326000128 13/10/2025 147054 R$ 160,12 R$ 160,12
As Negócios Empreendimentos Ii Ltda. 04944326000128 30/10/2025 152391 R$ 205,99 R$ 205,99
Auto Posto Baronesa Ltda. 00811785000182 13/10/2025 230046 R$ 168,69 R$ 168,69
Auto Posto Titoneli Ltda. 20378170000111 12/10/2025 12832 R$ 144,54 R$ 144,54
Distribuidora Perdoense de Petróleo Ltda. 04987987000130 12/10/2025 608906 R$ 133,76 R$ 133,76
Posto Barao Ltda. 25266113000164 26/10/2025 551084 R$ 257,03 R$ 257,03
Posto Barão Vpp Ltda. 30166678000100 26/10/2025 950872 R$ 119,59 R$ 119,59
Posto Chefao Ltda. 19751553000104 18/10/2025 103650 R$ 231,71 R$ 231,71
Posto Chefao Ltda. 19751553000104 29/10/2025 117178 R$ 224,19 R$ 224,19
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 11/10/2025 660397 R$ 222,00 R$ 222,00
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 22/10/2025 665464 R$ 278,03 R$ 278,03
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 26/10/2025 667097 R$ 278,42 R$ 278,42
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 30/10/2025 669102 R$ 163,43 R$ 163,43
Posto Garitão Ltda. 04716311000102 22/10/2025 524502 R$ 260,01 R$ 260,01
Posto Jacinto Ltda. 02323005000180 08/10/2025 1025703 R$ 217,61 R$ 217,61
Posto Jacinto Ltda. 02323005000180 15/10/2025 1029685 R$ 231,07 R$ 231,07
Posto Quick Ltda. 17365867000143 17/10/2025 1720713 R$ 118,69 R$ 118,69
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 10/10/2025 390390 R$ 253,83 R$ 253,83
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 23/10/2025 394725 R$ 227,89 R$ 227,89
Posto Soberano Ltda. 10985528000110 14/10/2025 345453 R$ 231,54 R$ 231,54
Posto Soberano Ltda. 10985528000110 25/10/2025 347369 R$ 255,34 R$ 255,34
Posto Transmarins Ltda. 46708456000101 11/10/2025 366223 R$ 284,07 R$ 284,07
Rede Santana Combustíveis Perdões Ltda. 26327693000115 21/10/2025 681399 R$ 244,45 R$ 244,45
Posto Chacara Ltda. 03271425000123 03/11/2025 82793 R$ 184,51 R$ 184,51
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 02/11/2025 670729 R$ 213,38 R$ 213,38
Posto Jacinto Ltda. 02323005000180 04/11/2025 1040653 R$ 211,45 R$ 211,45
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 02/11/2025 398329 R$ 131,20 R$ 131,20
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 06/11/2025 399666 R$ 176,41 R$ 176,41
Posto Serena Canada Ltda. 46601080000131 02/11/2025 251243 R$ 243,79 R$ 243,79

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Target Frotas Ltda. 21652672000151 04/11/2025 024079 R$ 872,55 R$ 872,55
Target Frotas Ltda. 21652672000151 04/11/2025 024042 R$ 13.950,00 R$ 13.950,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. 11735086000117 14/10/2025 2025/757 R$ 190,00 R$ 190,00
B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. 11735086000117 05/11/2025 32 R$ 95,00 R$ 95,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Máximo Informática Ltda. 04727240000143 26/09/2025 0000577 R$ 2.020,00 R$ 2.020,00
Adobe Systems Brasil Ltda. 02999520000185 12/10/2025 IEE2025015319343 R$ 139,01 R$ 139,01

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi 04276357000158 09/10/2025 2025/553 R$ 395,30 R$ 395,30
Hotel Beira Parque Ltda. 20690236000295 13/10/2025 202500000003702 R$ 300,00 R$ 300,00
Hotel Beira Parque Ltda. 20690236000295 13/10/2025 202500000003701 R$ 316,00 R$ 300,00
Hotel Beira Parque Ltda. 20690236000295 13/10/2025 202500000003703 R$ 300,00 R$ 300,00
Constantino Hotel Ltda. 07406837000184 02/11/2025 202500000068691 R$ 189,00 R$ 189,00
Constantino Hotel Ltda. 07406837000184 02/11/2025 202500000068690 R$ 191,00 R$ 191,00
Total R$ 25.014,60