Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PP
PP

Zé Guilherme

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Campos Gerais Ltda. 17960238000161 24/07/2026 198300 R$ 220,11 R$ 220,11
Combustiveis Corinto Ltda. 10705438000129 18/07/2026 17500 R$ 311,25 R$ 311,25
Comercial de Petróleo Vilarinho Ltda. 26588777000102 23/07/2026 421714 R$ 249,09 R$ 249,09
Comercial de Petróleo Vilarinho Ltda. 26588777000102 30/07/2026 425093 R$ 148,05 R$ 148,05
Comercial Foccus Ltda. 05290880000100 17/07/2026 59239 R$ 301,58 R$ 301,58
Ja Combustíveis Ltda. 23961832000170 17/07/2026 448097 R$ 281,56 R$ 281,56
Posto Araponga Ltda. 20093167000151 28/07/2026 973224 R$ 369,04 R$ 369,04
Posto Barao Ltda. 25266113000164 20/07/2026 615392 R$ 222,98 R$ 222,98
Posto Barao Ltda. 25266113000164 24/07/2026 616327 R$ 202,16 R$ 202,16
Posto Chefao Ltda. 19751553000104 21/07/2026 214858 R$ 267,37 R$ 267,37
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 27/07/2026 799748 R$ 292,62 R$ 292,62
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 28/07/2026 800414 R$ 277,43 R$ 277,43
Posto Gabi Ltda. 19575701000187 16/07/2026 1182337 R$ 143,71 R$ 143,71
Posto Jacinto Ltda. 02323005000180 28/07/2026 1200704 R$ 222,76 R$ 222,76
Posto Pio Xii Ltda. 05020360000179 15/07/2026 128454 R$ 213,99 R$ 213,99
Posto Quick Ltda. 17365867000143 26/07/2026 1925302 R$ 95,53 R$ 95,53
Rede Mais de Combustiveis Ltda. 08191854000104 26/07/2026 1163249 R$ 291,03 R$ 291,03
As Negócios Empreendimentos Ii Ltda. 04944326000128 12/08/2026 244535 R$ 305,00 R$ 305,00
Auto Posto Chaves Ltda. 02885584000155 05/08/2026 44198 R$ 266,56 R$ 266,56
Auto Posto Ibitiguaia Ltda. 03669263000186 01/08/2026 128411 R$ 334,58 R$ 334,58
Auto Posto Roselanche Ltda. 18094698000117 13/08/2026 830974 R$ 218,31 R$ 218,31
Auto Posto Roselanche Ltda. 18094698000117 14/08/2026 831845 R$ 215,87 R$ 215,87
Comercial de Petróleo Vilarinho Ltda. 26588777000102 02/08/2026 426688 R$ 268,80 R$ 268,80
Posto Barao Ltda. 25266113000164 17/08/2026 622025 R$ 262,61 R$ 262,61
Posto Barão Vpp Ltda. 30166678000100 07/08/2026 1111856 R$ 265,14 R$ 265,14
Posto Barão Vpp Ltda. 30166678000100 07/08/2026 1111733 R$ 219,13 R$ 219,13
Posto Chefao Ltda. 19751553000104 19/08/2026 250167 R$ 260,34 R$ 260,34
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 04/08/2026 803532 R$ 150,65 R$ 150,65
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 06/08/2026 32299 R$ 222,48 R$ 222,48
Posto Soberano Ltda. 10985528000110 11/08/2026 399069 R$ 248,17 R$ 248,17

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Target Frotas Ltda. 21652672000151 10/08/2026 24796 R$ 15.300,00 R$ 15.300,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. 11735086000117 16/07/2026 547 R$ 95,00 R$ 95,00
B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. 11735086000117 04/08/2026 581 R$ 190,00 R$ 190,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Máximo Informática Ltda. 04727240000143 30/07/2026 0000638 R$ 2.020,00 R$ 2.020,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Rede Olt Hoteis Ltda. 09367604000730 18/07/2026 11159/2026 R$ 346,66 R$ 346,66
Rede Olt Hoteis Ltda. 09367604000730 18/07/2026 11160/2026 R$ 346,66 R$ 346,66
Rede Olt Hoteis Ltda. 09367604000730 18/07/2026 11158/2026 R$ 346,66 R$ 346,66
Constantino Hotel Ltda. 07406837000184 01/08/2026 202600000075626 R$ 333,34 R$ 333,34
Constantino Hotel Ltda. 07406837000184 01/08/2026 202600000075625 R$ 333,32 R$ 333,32
Constantino Hotel Ltda. 07406837000184 01/08/2026 202600000075624 R$ 333,34 R$ 333,34
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi 04276357000158 04/08/2026 497 R$ 72,55 R$ 72,55
Victory Business Hotel Ltda. 03566599000113 14/08/2026 202600000145726 R$ 373,78 R$ 373,78
Victory Business Hotel Ltda. 03566599000113 14/08/2026 202600000145801 R$ 215,82 R$ 215,82
Victory Business Hotel Ltda. 03566599000113 14/08/2026 202600000145800 R$ 215,81 R$ 215,81
Victory Business Hotel Ltda. 03566599000113 14/08/2026 202600000145798 R$ 215,80 R$ 215,80
Victory Business Hotel Ltda. 03566599000113 14/08/2026 202600000145727 R$ 373,77 R$ 373,77
Victory Business Hotel Ltda. 03566599000113 14/08/2026 202600000145728 R$ 373,76 R$ 373,76
Total R$ 28.834,17