Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Beatriz Cerqueira

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Acelera 2 Ltda. 40877182000106 17/09/2025 414902 R$ 183,00 R$ 183,00
Auto Posto Gui Ltda. 07622183000126 29/09/2025 537088 R$ 224,22 R$ 224,22
Auto Posto Rio 2004 Ltda. 01654377000127 08/09/2025 522172 R$ 200,00 R$ 200,00
Auto Posto Rio 2004 Ltda. 01654377000127 12/09/2025 523221 R$ 241,03 R$ 241,03
Auto Posto Rio 2004 Ltda. 01654377000127 22/09/2025 526843 R$ 216,88 R$ 216,88
Auto Posto Rio 2004 Ltda. 01654377000127 28/09/2025 582610 R$ 123,07 R$ 123,07
Combustível Del Rei Ltda. 49748480000162 17/09/2025 119470 R$ 219,85 R$ 219,85
Combustível Del Rei Ltda. 49748480000162 29/09/2025 121044 R$ 241,24 R$ 241,24
Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. 60909957000187 10/09/2025 40696 R$ 235,04 R$ 235,04
Leste Lubrificantes e Combustíveis Ltda. 01673694000190 23/09/2025 0001641646 R$ 150,00 R$ 150,00
Miranda & Miranda Ltda. 01248114000118 23/09/2025 543564 R$ 239,75 R$ 239,75
Novo Posto Seabra Ltda. 28309020000168 29/09/2025 481006 R$ 150,00 R$ 150,00
Novo Posto Seabra Ltda. 28309020000168 29/09/2025 481077 R$ 117,04 R$ 117,04
Organizações Neves e Rodrigues Ltda. 03784395000159 30/09/2025 000016757 R$ 1.191,90 R$ 1.191,90
Petrol Combustiveis Araçuai Ltda. 29902195000147 02/09/2025 394997 R$ 180,02 R$ 180,02
Petrol Combustiveis Araçuai Ltda. 29902195000147 11/09/2025 396672 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Caeté Mirim Ltda. 22756944000126 04/09/2025 487527 R$ 212,08 R$ 212,08
Posto Carijó Ltda. 41732397000193 08/09/2025 1517211 R$ 282,95 R$ 282,95
Posto Combustíveis Havai Ltda. 59511198000110 14/09/2025 2468 R$ 149,53 R$ 149,53
Posto Combustíveis Havai Ltda. 59511198000110 21/09/2025 3392 R$ 168,45 R$ 168,45
Posto Combustíveis Havai Ltda. 59511198000110 27/09/2025 4080 R$ 165,57 R$ 165,57
Posto Cristo Redentor Ltda. 53010191000139 05/09/2025 15525 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Cristo Redentor Ltda. 53010191000139 27/09/2025 19098 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 10/09/2025 248177 R$ 171,39 R$ 171,39
Posto Economico de Turmalina MG Ltda. 38399924000185 01/09/2025 77252 R$ 147,75 R$ 147,75
Posto Economico de Turmalina MG Ltda. 38399924000185 09/09/2025 79662 R$ 147,75 R$ 147,75
Posto Economico de Turmalina MG Ltda. 38399924000185 22/09/2025 83533 R$ 147,75 R$ 147,75
Posto Economico de Turmalina MG Ltda. 38399924000185 25/09/2025 84346 R$ 197,01 R$ 197,01
Posto Economico de Turmalina MG Ltda. 38399924000185 30/09/2025 85999 R$ 147,75 R$ 147,75
Posto Estancia Real Ltda. 14141582000130 06/09/2025 107966 R$ 112,67 R$ 112,67
Posto Franklin Rezende Ltda. 02056229000173 11/09/2025 17897 R$ 148,31 R$ 148,31
Posto Franklin Rezende Ltda. 02056229000173 12/09/2025 30038 R$ 83,19 R$ 83,19
Posto Kobu Ltda. 66416876000121 07/09/2025 145780 R$ 110,23 R$ 110,23
Posto Kobu Ltda. 66416876000121 12/09/2025 146973 R$ 180,02 R$ 180,02
Posto Oceano Ltda. 08401243000143 01/09/2025 2223213 R$ 163,45 R$ 163,45
Posto Quick Ltda. 17365867000143 10/09/2025 1695278 R$ 214,08 R$ 214,08
Posto Santa Tereza Ltda. 29077402000176 03/09/2025 898695 R$ 172,89 R$ 172,89
Posto Santa Tereza Ltda. 29077402000176 13/09/2025 904633 R$ 229,00 R$ 229,00
Posto Santa Tereza Ltda. 29077402000176 15/09/2025 905837 R$ 210,71 R$ 210,71
Posto Santa Tereza Ltda. 29077402000176 20/09/2025 908424 R$ 202,37 R$ 202,37
Posto Santa Tereza Ltda. 29077402000176 29/09/2025 914014 R$ 224,82 R$ 224,82
Posto São Sebastião Ltda. 10523358000152 07/09/2025 380601 R$ 192,52 R$ 192,52
Posto Ursula Serena Ltda. 27192101000168 22/09/2025 1419684 R$ 303,08 R$ 303,08
Posto Vicente Francisco Ltda. 86374618000137 11/09/2025 133433 R$ 160,02 R$ 160,02
Posto Vicente Francisco Ltda. 86374618000137 12/09/2025 133680 R$ 210,01 R$ 210,01
Posto Vicente Francisco Ltda. 86374618000137 13/09/2025 133843 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Vicente Francisco Ltda. 86374618000137 17/09/2025 134509 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Vicente Francisco Ltda. 86374618000137 20/09/2025 135117 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Vicente Francisco Ltda. 86374618000137 29/09/2025 136697 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Zeppelin Ltda. 27476355000108 10/09/2025 1479110 R$ 99,39 R$ 99,39
Posto Zeppelin Ltda. 27476355000108 18/09/2025 1476480 R$ 144,12 R$ 144,12
Posto Zeppelin Ltda. 27476355000108 24/09/2025 1480621 R$ 148,79 R$ 148,79
Posto Zeppelin Ltda. 27476355000108 28/09/2025 1483578 R$ 182,04 R$ 182,04
Rede Hg Combustíveis Ltda. 13569064000400 07/09/2025 1199389 R$ 150,00 R$ 150,00
Rede Hg Combustíveis Ltda. 13569064000400 12/09/2025 1202521 R$ 291,96 R$ 291,96
Rede Hg Combustíveis Ltda. 13569064000400 27/09/2025 000198611 R$ 50,00 R$ 50,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gráfica e Editora Expressa Ltda. 64428337000187 01/09/2025 202500000000498 R$ 1.098,00 R$ 1.098,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Ab Comércio de Veículos Ltda. 07124577000154 09/09/2025 202500000006851 R$ 1.045,60 R$ 1.045,60
Ab Comércio de Veículos Ltda. 07124577000154 09/09/2025 000338833 R$ 3.131,90 R$ 3.131,90
Mauricio Chaves de Sousa 59722062000150 30/09/2025 24 R$ 150,00 R$ 150,00
Mg Vidros Automotivos Ltda. 07571746000285 22/09/2025 000018773 R$ 480,00 R$ 480,00
Mg Vidros Automotivos Ltda. 07571746000285 22/09/2025 000408145 R$ 730,00 R$ 730,00
Serv20 Servicos de Reparacao Automotiva Ltda. 30252859002283 22/09/2025 202500000001207 R$ 1.010,00 R$ 1.010,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Máximo Informática Ltda. 04727240000143 26/09/2025 00000576 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Empresa Gontijo de Transportes S/A 16624611009873 12/09/2025 015847764 R$ 341,90 R$ 341,90
Estilo de Minas Hotel e Turismo Ltda. 04836054000142 07/09/2025 202500000001630 R$ 952,00 R$ 952,00
Hotel Silva Chaves Ltda. 09290611000196 29/09/2025 202500000000857 R$ 120,00 R$ 120,00
Jessica Cristina Amorim Silva 51810896000105 23/09/2025 23 R$ 920,00 R$ 920,00
Pousada & Hotel das Araras e Servicos Ltda. 62392754000191 12/09/2025 91 R$ 790,00 R$ 790,00
Pousada & Hotel das Araras e Servicos Ltda. 62392754000191 13/09/2025 94 R$ 750,00 R$ 750,00
Village das Minas Residence I Ltda. 61179170000170 12/09/2025 173 R$ 480,00 R$ 480,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cooperativa de Transporte de Passageiros e Cargas, Turismo e Escolar de Minas Gerais Ltda. 40564531000121 02/09/2025 18365 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
Coopersind Cooperativa de Transportes de Cargas, Passageiros, Escolar e Turismo de Minas Gerais 20375162000111 23/09/2025 406035 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
Minas Tur Transportes Turisticos Ltda. 54146259000174 25/09/2025 533 R$ 1.177,00 R$ 1.177,00
Thaisvan Turismo Ltda. 03749982000107 17/09/2025 162 R$ 3.829,38 R$ 3.829,38
Wadson Geraldo D Alves de Castro Ltda. 13217705000107 25/09/2025 3047 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Studium do Conhecimento Treinamento e Comunicação Ltda. 05356285000111 29/09/2025 2025/21 R$ 5.770,00 R$ 5.770,00
Total R$ 41.740,47