Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
João Junior
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000258 | 05/01/2025 | 341618 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000177 | 09/01/2025 | 709369 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000258 | 16/01/2025 | 343148 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Los Pampas Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. | 03376089000183 | 02/01/2025 | 317857 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Milani de Uberlândia Ltda. | 21289536000149 | 24/01/2025 | 94618 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Aeroporto Combustiveis Ltda. | 16777601000145 | 01/02/2025 | 31846 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Aeroporto Combustiveis Ltda. | 16777601000145 | 15/02/2025 | 48134 | R$ 214,99 | R$ 214,99 |
Aeroporto Combustiveis Ltda. | 16777601000145 | 16/02/2025 | 32264 | R$ 106,12 | R$ 106,12 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 14/02/2025 | 101306 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Auto Posto Oliveira e Abreu Ltda. | 48956872000154 | 10/02/2025 | 109308 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Auto Posto 9 Combustiveis e Lubrificantes Ltda. | 10893077000191 | 02/02/2025 | 47060 | R$ 230,05 | R$ 230,05 |
Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218002582 | 05/02/2025 | 65497 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Garimpo Auto Posto Retão Ltda. | 18908777000114 | 08/02/2025 | 238097 | R$ 347,49 | R$ 347,49 |
Kmp Comércio de Petróleo Ltda. | 16548117000144 | 16/02/2025 | 89260 | R$ 87,40 | R$ 87,40 |
Rede Ed+ Santa Monica Ltda. | 57366703000155 | 11/02/2025 | 8330 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Savastano e Porto Ltda. | 02196687000108 | 07/02/2025 | 178987 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Lucbrun Comercio Construçoes e Serviços Ltda. | 17617903000119 | 16/02/2025 | 02/2025 | R$ 2.933,33 | R$ 2.933,33 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
H2r Veiculos e Serviços Ltda. | 13714911000122 | 16/02/2025 | 000609 | R$ 5.120,00 | R$ 5.120,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Restaurante e Petisqueira Schons Ltda. | 07075390000108 | 13/02/2025 | 17292 | R$ 115,45 | R$ 97,35 |
Ronaldo Sousa Gomes | 30631932000101 | 14/02/2025 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Churrascaria Tropeiro Ltda. | 23323207000100 | 02/02/2025 | 59623 | R$ 562,00 | R$ 562,00 |
Divina Grill Restaurante Ltda. | 20120797000178 | 08/02/2025 | 58371 | R$ 209,32 | R$ 209,32 |
Ebj Massas e Carnes Ltda. | 26037813000140 | 04/02/2025 | 7286 | R$ 1.128,97 | R$ 1.128,97 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Ladir & Franco Advogados | 09084879000171 | 31/01/2025 | 5235 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Ladir & Franco Advogados | 09084879000171 | 16/02/2025 | 5237 | R$ 1.866,66 | R$ 1.866,66 |
Vex Marketing Ltda. | 53293723000192 | 16/02/2025 | 123 | R$ 2.666,66 | R$ 2.666,66 |
Total R$ 20.665,34