Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Tito Torres
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 09/12/2025 | 19467 | R$ 408,20 | R$ 408,20 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 16/12/2025 | 22187 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Irmãos Carvalho Souza e Cia Ltda. | 03903162000128 | 02/12/2025 | 250509 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Alberto Ltda. | 21835590000142 | 03/12/2025 | 1028102 | R$ 298,95 | R$ 298,95 |
| Posto Art Ltda. | 38506820000122 | 17/12/2025 | 473039 | R$ 463,42 | R$ 463,42 |
| Posto Cinco Estrelas Ltda. | 17854951000120 | 03/12/2025 | 796328 | R$ 199,99 | R$ 199,99 |
| Posto Cinco Estrelas Ltda. | 17854951000120 | 16/12/2025 | 798509 | R$ 62,65 | R$ 62,65 |
| Posto Lulu Ltda. | 20820890000195 | 16/12/2025 | 666848 | R$ 400,08 | R$ 400,08 |
| Posto Viçosa Ltda. | 17763681000142 | 11/12/2025 | 359605 | R$ 339,19 | R$ 339,19 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| A Notícia Regional Ltda. | 01674410000180 | 19/12/2025 | 000000064 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Gazeta Regional Empreendimentos Jornalísticos Ltda. | 56099092000163 | 19/12/2025 | 117 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Thiago Moreira Gonçalves | 33725655000186 | 15/12/2025 | 355 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A | 53420564001030 | 25/11/2025 | 639978198 | R$ 151,96 | R$ 151,96 |
| Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A | 53420564001030 | 25/11/2025 | 640113536 | R$ 151,61 | R$ 151,61 |
| Condominio Edificio Lume Center | 04112107000182 | 25/11/2025 | 109/00002208-0 | R$ 712,44 | R$ 647,67 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 09/12/2025 | 335991580 | R$ 98,90 | R$ 98,90 |
| Claro S.A. | 40432544011262 | 02/12/2025 | 91161806/122025 | R$ 92,25 | R$ 92,25 |
| Elzira Branjão Camarano | 34694250604 | 30/12/2025 | 12/2025 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Jane Aparecida Gouveia das Dores | 00129324698 | 19/12/2025 | 12/25 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Jorge Romero Chegury | 34111301649 | 01/12/2025 | 12/2025 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| José Oscar de Morais | 19550871649 | 31/12/2025 | 12/2025 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| R & R Veículos Ltda. | 40911561000167 | 31/12/2025 | 012/2025 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand360 Marketing e Design Ltda. | 21712308000130 | 30/12/2025 | 2180 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
| Mendonça e Mendonça Advocacia Sociedade de Advogados | 32241072000117 | 29/12/2025 | 8 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
Total R$ 24.264,87
