Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PSD
PSD

Tito Torres

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Posto Riegert Ltda. 16631418000137 29/01/2019 837554 R$ 50,00 R$ 50,00
Auto Posto Fsa Eireli 12841517000192 03/02/2019 369195 R$ 203,48 R$ 203,48
Organização Senhor do Bonfim Ltda. 04494640000156 23/02/2019 010565 R$ 133,00 R$ 133,00
Posto Amazonas Ltda. 17279670000191 19/02/2019 212977 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Barrocar Ltda. 05089655000100 03/02/2019 414931 R$ 232,37 R$ 232,37
Posto Barrocar Ltda. 05089655000100 14/02/2019 420777 R$ 200,38 R$ 200,38
Posto Cabral Ltda. 17228339000142 22/02/2019 102823 R$ 122,67 R$ 122,67
Posto Riegert Ltda. 16631418000137 05/02/2019 840182 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Riegert Ltda. 16631418000137 14/02/2019 844182 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Riegert Ltda. 16631418000137 27/02/2019 849768 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Tocantins Ltda. 17462474000158 01/02/2019 078935 R$ 165,75 R$ 165,75
Posto Tocantins Ltda. 17462474000158 06/02/2019 081935 R$ 175,08 R$ 175,08
Posto Tocantins Ltda. 17462474000158 11/02/2019 084959 R$ 168,60 R$ 168,60
Posto Tocantins Ltda. 17462474000158 13/02/2019 086584 R$ 175,22 R$ 175,22
Posto Tocantins Ltda. 17462474000158 18/02/2019 089639 R$ 161,56 R$ 161,56
Posto Tocantins Ltda. 17462474000158 21/02/2019 091447 R$ 168,46 R$ 168,46
Posto Tocantins Ltda. 17462474000158 27/02/2019 095180 R$ 153,15 R$ 153,15
Posto Transabril Ltda. 02015189000111 01/02/2019 748531 R$ 216,17 R$ 216,17
Posto Três Poderes Ltda. 16941734000105 21/02/2019 544114 R$ 233,32 R$ 233,32
Posto Vicente Francisco Ltda. 86374618000137 23/02/2019 301898 R$ 201,01 R$ 201,01
Real D'Avila Comércio de Combustíveis Ltda. 05814279000160 23/02/2019 892673 R$ 246,02 R$ 246,02
Vicente Pedrosa Matriz Ltda. 23062698000175 08/02/2019 028445 R$ 251,15 R$ 251,15
Vitória Organizações em Petróleo Ltda. 01095252000104 08/02/2019 557513 R$ 50,00 R$ 50,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Condominio Edificio Lume Center 04112107000182 28/01/2019 505 02-19 R$ 460,57 R$ 460,57
Oi Movel S.A 05423963000111 25/01/2019 105385688 R$ 479,50 R$ 479,50
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 18715383000140 31/01/2019 01.19.1641471.50 R$ 137,54 R$ 137,54
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 04/02/2019 092143481 R$ 79,52 R$ 79,52
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 06/02/2019 093127016 R$ 77,57 R$ 77,57
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 01/02/2019 001.19.00678856-1 R$ 46,71 R$ 46,71
Distribuidora Triangulo Ltda. 17498163000653 27/02/2019 175140 R$ 77,25 R$ 67,20
Ermelinda Edna Leite da Rocha 03986097643 27/02/2019 002/2019 R$ 225,00 R$ 225,00
Hércules Vieira de Moraes 03825620620 27/02/2019 02/2019 R$ 800,00 R$ 800,00
Irani de Fatima Felicio 02782299646 28/02/2019 002/2019 R$ 150,00 R$ 150,00
Jorge Romero Chegury 34111301649 01/02/2019 02/2019 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
Murilo Rodrigues da Silva 21808538668 27/02/2019 02/2019 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
Telemar Norte Leste S/A 33000118000330 01/02/2019 1700428427943 R$ 166,51 R$ 166,51
Telemar Norte Leste S/A 33000118000330 15/02/2019 116964562 R$ 228,55 R$ 81,99

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Avenida Seminovos Comercio de Veiculos Ltda. 26764858000116 26/02/2019 02/2019 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
Maquinas e Equipamentos Mol Ltda. 02720073000183 27/02/2019 02/2019 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda. 43283811009297 22/02/2019 079394 R$ 53,50 R$ 21,60

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Brand360 Marketing e Design Ltda. 21712308000130 25/02/2019 137 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
Mendonça e Mendonça Advocacia Sociedade de Advogados 32241072000117 27/02/2019 2019/5 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
Total R$ 23.901,10