Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Tito Torres
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Rodo Posto Bela Vista Ltda. | 04951962000187 | 13/06/2025 | 1358397 | R$ 371,94 | R$ 371,94 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 21/08/2025 | 375526 | R$ 400,86 | R$ 400,86 |
Catalão Comercial Ltda. | 17968538000197 | 13/08/2025 | 1394931 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Comercial de Combustíveis Primavera Ltda. | 07660130000108 | 11/08/2025 | 530407 | R$ 253,23 | R$ 253,23 |
Posto Hugo Werneck Ltda. | 25723479000115 | 07/08/2025 | 867819 | R$ 332,02 | R$ 332,02 |
Posto Minas Shopping Ltda. | 06980628000187 | 16/08/2025 | 466524 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Rangilcar Posto e Serviços Ltda. | 03960741000102 | 18/08/2025 | 12572 | R$ 340,04 | R$ 340,04 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
A Notícia Regional Ltda. | 01674410000180 | 22/08/2025 | 296 | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Gazeta Regional Empreendimentos Jornalísticos Ltda. | 56099092000163 | 28/08/2025 | 70 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A | 53420564000140 | 25/07/2025 | 596020593 | R$ 151,91 | R$ 151,91 |
Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A | 53420564000140 | 25/07/2025 | 596093014 | R$ 151,60 | R$ 151,60 |
Condominio Edificio Lume Center | 04112107000182 | 17/07/2025 | 109/00002115-7 | R$ 712,44 | R$ 647,67 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 07/08/2025 | 295610195 | R$ 67,96 | R$ 67,96 |
Claro S.A. | 40432544011262 | 02/08/2025 | 84412239/082025 | R$ 92,25 | R$ 92,25 |
Elzira Branjão Camarano | 34694250604 | 28/08/2025 | 08/2025 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Jorge Romero Chegury | 34111301649 | 01/08/2025 | 08/2025 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
José Oscar de Morais | 19550871649 | 28/08/2025 | 08/2025 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | 18715383000140 | 06/08/2025 | 01.25.5192403.26 | R$ 184,57 | R$ 184,57 |
Vera Lucia Xavier | 04713123633 | 29/08/2025 | 08/25 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
R & R Veículos Ltda. | 40911561000167 | 29/08/2025 | 008/2025 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
Rem Automóveis Ltda. | 10015566000140 | 28/08/2025 | 08/2025 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Brand360 Marketing e Design Ltda. | 21712308000130 | 29/08/2025 | 2000 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
El Shaddai Soluções e Consultoria Ltda. | 33078330000159 | 29/08/2025 | 202500000000054 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Mendonça e Mendonça Advocacia Sociedade de Advogados | 32241072000117 | 28/08/2025 | 2025/48 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
Total R$ 29.524,05