Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PSD
PSD

Tito Torres

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. 00194032000175 23/06/2026 97684 R$ 443,24 R$ 443,24
Posto Cinco Estrelas Ltda. 17854951000120 30/06/2026 854360 R$ 446,89 R$ 446,89
Auto Posto Bansol Ltda. 07470860000138 22/07/2026 14525 R$ 320,52 R$ 320,52
Auto Posto do Alemão Ltda. 42927464000198 01/07/2026 90497 R$ 207,84 R$ 207,84
Auto Posto Pedra Azul Ltda. 04465715000170 07/07/2026 252846 R$ 390,04 R$ 390,04
Auto Posto Rodochaves Ltda. 06171272000130 01/06/2026 572981 R$ 330,56 R$ 330,56
Auto Posto Vieiras Ltda. 23716060000100 03/07/2026 192213 R$ 221,89 R$ 221,89
Comercial Combustiveis Alto Sion Ltda. 62022912000111 01/09/2026 20589 R$ 386,05 R$ 386,05
Comercial Minas Gril Ltda. 02553038000117 12/07/2026 1689757 R$ 299,49 R$ 299,49
Posto Araponga Ltda. 20093167000151 28/07/2026 973451 R$ 246,28 R$ 246,28
Posto de Gasolina Pracinha Ltda. 10421639000102 19/07/2026 556364 R$ 448,90 R$ 448,90
Posto Gira Sol 3 Ltda. 01216798000176 02/07/2026 620166 R$ 440,40 R$ 440,40
Posto Gramense Ltda. 16800252000488 01/05/2026 41592 R$ 317,31 R$ 317,31
Posto Oceano Ltda. 08401243000143 14/07/2026 2661842 R$ 399,47 R$ 399,47
Posto Pioneiro Ltda. 20465753000260 25/07/2026 286722 R$ 418,92 R$ 418,92
Posto Vimom Ltda. 22861716000116 02/07/2026 650 R$ 318,39 R$ 318,39
Posto Vimom Ltda. 22861716000116 24/07/2026 1307 R$ 319,62 R$ 319,62
Rangilcar Posto e Serviços Ltda. 03960741000102 20/07/2026 30785 R$ 423,66 R$ 423,66
R17 Comércio de Combustíveis Ltda. 41905712000137 01/03/2024 326960 R$ 460,71 R$ 460,71
R17 Comércio de Combustíveis Ltda. 41905712000137 21/07/2026 327699 R$ 350,45 R$ 350,45

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A 53420564000140 25/05/2026 0701700469 R$ 149,94 R$ 146,88
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 24/06/2026 021041284 R$ 77,06 R$ 74,63
Condomínio do Edifício Brafer 25700188000101 19/06/2026 4480515 R$ 627,70 R$ 575,10
Dma Distribuidora S/A 01928075001686 16/06/2026 70426 R$ 97,52 R$ 60,46
Eduardo Bolognani Ferreira 79021433672 20/06/2026 13270 R$ 800,00 R$ 800,00
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 18715383000140 20/06/2026 5/10 R$ 151,75 R$ 151,75
Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. 40154884000153 30/06/2026 008156467 R$ 619,00 R$ 619,00
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 09/07/2026 406530841 R$ 108,80 R$ 108,80
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 13/07/2026 407395736 R$ 60,42 R$ 60,42
Claro Nxt Telecomunicacoes S/A 66970229002100 16/07/2026 0038946280 R$ 223,35 R$ 223,35
Elzira Branjão Camarano 34694250604 30/07/2026 07/2026 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Jane Aparecida Gouveia das Dores 00129324698 30/07/2026 07/26 R$ 220,00 R$ 220,00
José Oscar de Morais 19550871649 30/07/2026 07/2026 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Maria de Fátima Guimarães Rodrigues 42018412604 28/07/2026 05/10 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Curvelo 17695024000105 15/07/2026 12764725 R$ 32,67 R$ 32,67

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
R & R Veículos Ltda. 40911561000167 30/07/2026 007/2026 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00
R & R Veículos Ltda. 40911561000167 31/07/2026 004-2026 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Mendonça e Mendonça Advocacia Sociedade de Advogados 32241072000117 29/07/2026 56 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
Total R$ 30.963,69