Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PSD
PSD

Tito Torres

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto do Alemão Ltda. 42927464000198 28/11/2025 15337 R$ 416,22 R$ 416,22
Catalão Comercial Ltda. 17968538000197 27/11/2025 1480279 R$ 264,14 R$ 264,14
Comércio de Combustíveis Alex Ltda. 17176561000149 18/11/2025 570080 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Avien Ltda. 08799288000118 06/11/2025 1054838 R$ 271,16 R$ 271,16
Posto Chefao Ltda. 19751553000104 01/11/2025 120355 R$ 285,42 R$ 285,42
Posto Cinco Estrelas Ltda. 17854951000120 03/11/2025 791033 R$ 374,96 R$ 374,96
Posto Millenniun de Viçosa Ltda. 04158512000131 30/11/2025 376234 R$ 308,13 R$ 308,13
Posto Ponteio Ltda. 12118379000118 17/11/2025 920460 R$ 408,38 R$ 408,38
Posto Raja Ltda. 61066301000102 24/11/2025 15029 R$ 389,15 R$ 389,15
Rodo Posto Estiva Ltda. 16863858000110 23/11/2025 867482 R$ 213,01 R$ 213,01
Rodo Posto Marfim Ltda. 23090628000120 09/11/2025 1433049 R$ 297,03 R$ 297,03
São Cristovão Combustíveis Ltda. 41213704000120 01/11/2025 1028657 R$ 165,77 R$ 165,77
Sociedade dos Motoristas do Sul de Minas Ltda. 21032230000102 19/11/2025 345883 R$ 338,15 R$ 338,15

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A 53420564000140 25/10/2025 629380268 R$ 151,96 R$ 151,96
Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A 53420564000140 25/10/2025 629691810 R$ 151,60 R$ 151,60
Condominio Edificio Lume Center 04112107000182 22/10/2025 109/00002181-9 R$ 712,44 R$ 647,67
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 05/11/2025 325955480 R$ 98,53 R$ 98,53
Claro S.A. 40432544011262 02/11/2025 89440438/112025 R$ 93,33 R$ 93,33
Efigênia dos Reis 00823804658 27/11/2025 11/25 R$ 100,00 R$ 100,00
Elzira Branjão Camarano 34694250604 28/11/2025 11/2025 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Jane Aparecida Gouveia das Dores 00129324698 28/11/2025 11/25 R$ 200,00 R$ 200,00
Jorge Romero Chegury 34111301649 03/11/2025 11/2025 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
José Oscar de Morais 19550871649 28/11/2025 11/2025 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 18715383000140 05/11/2025 01.25.6659142.55 R$ 369,14 R$ 369,14

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
R & R Veículos Ltda. 40911561000167 28/11/2025 011/2025 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Brand360 Marketing e Design Ltda. 21712308000130 28/11/2025 2134 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00
Mendonça e Mendonça Advocacia Sociedade de Advogados 32241072000117 27/11/2025 2025/73 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
Total R$ 23.793,75