Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Roberto Andrade
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Alpaville Auto Posto Comércio, Serviços e Representações Ltda. | 19757889000184 | 18/01/2019 | 830152 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Premium Comércio de Combustíveis Ltda. | 08326895000160 | 07/01/2019 | 832349 | R$ 131,14 | R$ 131,14 |
Premium Comércio de Combustíveis Ltda. | 08326895000160 | 11/01/2019 | 833806 | R$ 184,01 | R$ 184,01 |
Alabastro Posto e Serviços Ltda. | 07717683000141 | 11/02/2019 | 764555 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Empreendimentos Vip Ltda. | 19962067000135 | 13/02/2019 | 885751 | R$ 311,71 | R$ 311,71 |
Master Auto Posto Ltda. | 03762040000169 | 19/02/2019 | 374372 | R$ 212,38 | R$ 212,38 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 12/02/2019 | 100617 | R$ 75,02 | R$ 75,02 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 20/02/2019 | 102342 | R$ 337,88 | R$ 337,88 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 28/02/2019 | 104152 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Canaã Ltda. | 17765579000186 | 10/02/2019 | 292156 | R$ 202,20 | R$ 202,20 |
Posto de Combustível Vila Cruzeiro Ltda. | 06934844000196 | 09/02/2019 | 087856 | R$ 190,90 | R$ 190,90 |
Posto de Combustível Vila Cruzeiro Ltda. | 06934844000196 | 20/02/2019 | 093237 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto de Combustível Vila Cruzeiro Ltda. | 06934844000196 | 23/02/2019 | 095165 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Posto de Combustível Vila Cruzeiro Ltda. | 06934844000196 | 26/02/2019 | 096462 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 01/02/2019 | 186594 | R$ 332,50 | R$ 332,50 |
Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 26/02/2019 | 201378 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Luxemburgo Ltda. | 05508016000123 | 05/02/2019 | 245099 | R$ 317,00 | R$ 317,00 |
Posto Luxemburgo Ltda. | 05508016000123 | 07/02/2019 | 245539 | R$ 325,03 | R$ 325,03 |
Posto Pampas Ltda. | 20256228000154 | 06/02/2019 | 145804 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Vila Estação Ltda. | 20864330000132 | 22/02/2019 | 718740 | R$ 324,48 | R$ 310,33 |
Te Contei Ltda. | 20251500000103 | 02/02/2019 | 853287 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Te Contei Ltda. | 20251500000103 | 09/02/2019 | 857077 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Te Contei Ltda. | 20251500000103 | 16/02/2019 | 860029 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Jornal Folha da Mata Ltda. | 06368606000160 | 28/02/2019 | 201900000000048 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 08/02/2019 | 27506309/02/2019 | R$ 1.494,87 | R$ 1.404,88 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 28/02/2019 | 15265 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 01/02/2019 | 2019/129 | R$ 163,80 | R$ 163,80 |
Vecchio Sogno Ltda. | 00508669000199 | 22/02/2019 | 061578 | R$ 104,50 | R$ 104,50 |
Vecchio Sogno Ltda. | 00508669000199 | 25/02/2019 | 061583 | R$ 91,00 | R$ 91,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Mp Restaurante e Eventos Eireli | 31721071000107 | 04/02/2019 | 000000349 | R$ 2.688,07 | R$ 2.688,07 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
A.L.C. Associados e Comunicação Ltda. | 07593730000192 | 04/02/2019 | 2019/2 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
Viçosa Comunicação e Marketing Ltda. | 11032537000150 | 28/02/2019 | 201900000000010 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 25.118,05