Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Doutor Jean Freire

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Mangueirao Ltda. 08792753000199 03/01/2019 000008711 R$ 596,99 R$ 596,99
Organização Cem Ltda. 04940542000103 01/01/2019 045882 R$ 214,04 R$ 214,04
Posto Danúbio Ltda. 17288630000106 02/01/2019 129,20 R$ 129,20 R$ 129,20
Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. 04213721000130 01/01/2019 303249 R$ 272,44 R$ 272,44
Posto Franklin Rezende Ltda. 02056229000173 02/01/2019 224605 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Luiza Ltda. 25158934000187 31/01/2019 165930 R$ 200,00 R$ 200,00
Postos Urbano Ferraz Ltda. 21981287000158 30/01/2019 200798 R$ 104,63 R$ 104,63
Almada e Cia Ltda. 16626814000257 20/02/2019 327712 R$ 106,01 R$ 106,01
Auto Posto Guimarães Rosa Ltda. 25168246000106 14/02/2019 219971 R$ 130,52 R$ 130,52
Auto Posto Mangueirao Ltda. 08792753000199 07/02/2019 000008778 R$ 397,03 R$ 397,03
Centro Comercial de Combustíveis Minas Palmares Ltda. 06296943000190 02/02/2019 146062 R$ 180,14 R$ 180,14
Corrêa & Álvares Ltda. 19986041000127 03/02/2019 301708 R$ 245,02 R$ 245,02
Novo Posto Diamante Ltda. 01630173000156 16/02/2019 370478 R$ 170,03 R$ 170,03
Pinheiro & Brandão Auto Posto Ltda 20333753000126 15/02/2019 000552 R$ 227,74 R$ 227,74
Posto Danúbio Ltda. 17288630000106 01/02/2019 710761 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Danúbio Ltda. 17288630000106 07/02/2019 718886 R$ 160,03 R$ 160,03
Posto Franklin Rezende Ltda. 02056229000173 16/02/2019 238940 R$ 158,00 R$ 158,00
Posto Franklin Rezende Ltda. 02056229000173 24/02/2019 240957 R$ 30,02 R$ 30,02
Posto Itapoã Ltda. 17488693000106 14/02/2019 060359 R$ 221,68 R$ 221,68
Posto Itapoã Ltda. 17488693000106 21/02/2019 071165 R$ 134,61 R$ 134,61
Posto Itapoã Ltda. 17488693000106 28/02/2019 083262 R$ 266,01 R$ 266,01
Posto Luiza Ltda. 25158934000187 17/02/2019 462956 R$ 255,01 R$ 255,01
Posto Marte Ltda. 03638042000140 12/02/2019 617385 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Teimozão Ltda. 21249875000100 04/02/2019 000004770 R$ 1.829,31 R$ 1.829,31
Posto Teimozão Ltda. 21249875000100 28/02/2019 000004833 R$ 3.143,60 R$ 3.143,60
Posto Vicente Francisco Ltda. 86374618000137 02/02/2019 297504 R$ 100,00 R$ 100,00
Real D'Avila Comércio de Combustíveis Ltda. 05814279000160 02/02/2019 879978 R$ 134,00 R$ 134,00
Real D'Avila Comércio de Combustíveis Ltda. 05814279000160 02/02/2019 879731 R$ 200,00 R$ 200,00
Real D'Avila Comércio de Combustíveis Ltda. 05814279000160 07/02/2019 883096 R$ 190,81 R$ 190,81
Real D'Avila Comércio de Combustíveis Ltda. 05814279000160 11/02/2019 885521 R$ 218,03 R$ 218,03
Real D'Avila Comércio de Combustíveis Ltda. 05814279000160 23/02/2019 892175 R$ 218,66 R$ 218,66
Real D'Avila Comércio de Combustíveis Ltda. 05814279000160 25/02/2019 893648 R$ 250,06 R$ 250,06

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Locadora de Veículos Floresta Ltda. 07560718000181 28/02/2019 15263 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
Locadora de Veículos Floresta Ltda. 07560718000181 28/02/2019 15254 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. 05077513000114 26/01/2019 12936 R$ 17,97 R$ 17,97

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 21/02/2019 515713 R$ 21,27 R$ 21,27
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 22/02/2019 516400 R$ 19,20 R$ 19,20
Estilo de Minas Hotel e Turismo Ltda. 04836054000142 15/02/2019 2019/234 R$ 122,50 R$ 122,50
Total R$ 21.064,56