Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Doutor Jean Freire
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Manino Ltda. | 01678462000125 | 20/07/2026 | 349755 | R$ 200,02 | R$ 200,02 |
| Auto Posto Vale Verde Ltda. | 02337456000177 | 29/07/2026 | 808966 | R$ 416,96 | R$ 416,96 |
| Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 01/07/2026 | 180080 | R$ 212,46 | R$ 212,46 |
| Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 06/07/2026 | 180950 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 10/07/2026 | 192814 | R$ 281,06 | R$ 281,06 |
| Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 13/07/2026 | 193853 | R$ 309,60 | R$ 309,60 |
| Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 26/07/2026 | 184870 | R$ 313,99 | R$ 313,99 |
| Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 31/07/2026 | 185653 | R$ 290,98 | R$ 290,98 |
| Posto Dom João Ltda. | 46586107000164 | 31/07/2026 | 2457 | R$ 10.860,70 | R$ 8.066,43 |
| Posto R R Real e Rocha Ltda. | 20260166000154 | 05/07/2026 | 592876 | R$ 370,00 | R$ 370,00 |
| Posto Rio Pinheiro Ltda. | 19990159000129 | 17/07/2026 | 773699 | R$ 457,80 | R$ 457,80 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 09/07/2026 | 29140 | R$ 347,00 | R$ 347,00 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 31/07/2026 | 30167 | R$ 425,40 | R$ 425,40 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295000174 | 27/07/2026 | 727849 | R$ 521,50 | R$ 521,50 |
| Stegmann & Filho Ltda | 23392297000183 | 29/07/2026 | 317158 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 10/07/2026 | 008912513 | R$ 339,00 | R$ 339,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/07/2026 | 30737 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/07/2026 | 30736 | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| All Mar Reatuarante | 37805532000106 | 08/07/2026 | 43908 | R$ 339,13 | R$ 169,65 |
| Avenida Shopping e Hotel Ltda. | 10863369000181 | 06/07/2026 | 15100 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Avenida Shopping e Hotel Ltda. | 10863369000181 | 06/07/2026 | 15099 | R$ 241,00 | R$ 241,00 |
| Carlos Jose de Paula | 04729515000188 | 01/07/2026 | 102751 | R$ 19,00 | R$ 19,00 |
| E Hotelaria e Turismo Ltda | 11796602000385 | 15/07/2026 | 89310 | R$ 111,10 | R$ 111,10 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 15/07/2026 | 017970007 | R$ 514,01 | R$ 514,01 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 22/07/2026 | 018021189 | R$ 347,82 | R$ 347,82 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 26/07/2026 | 018049821 | R$ 509,17 | R$ 509,17 |
| Ky Pousada Pedra Azul Ltda. | 43961539000110 | 03/07/2026 | 8023 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| Menezes Empreendimentos Ltda. | 41354209000130 | 13/07/2026 | 53992 | R$ 47,40 | R$ 47,40 |
| Natureza Empreendimentos Hoteleiros Ltda. | 03139165000137 | 25/07/2026 | 3224 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| Nicacia Churrascaria e Restaurante Ltda | 44018710000114 | 02/07/2026 | 28948 | R$ 36,17 | R$ 36,17 |
| Planeta Sabor Ltda. | 00607061000111 | 07/07/2026 | 396288 | R$ 33,21 | R$ 33,21 |
| Planeta Sabor Ltda. | 00607061000111 | 16/07/2026 | 398927 | R$ 81,87 | R$ 81,87 |
| Waldercio Lages | 10582400000106 | 01/07/2026 | 108502 | R$ 26,80 | R$ 26,80 |
Total R$ 30.379,40
