Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Cristiano Silveira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Poato Sabino Eireli | 01751977000294 | 24/10/2025 | 000113985 | R$ 275,03 | R$ 275,03 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 31/10/2025 | 00028111 | R$ 2.227,58 | R$ 2.227,58 |
| Posto Tunel Ltda. | 08160834000176 | 08/10/2025 | 809932 | R$ 248,96 | R$ 248,96 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Al9 Editora Grafica Ltda. | 49928315000192 | 10/10/2025 | 202500000000084 | R$ 5.185,00 | R$ 5.185,00 |
| Radio Emboabas de Minas Gerais Ltda. | 17753344000174 | 31/10/2025 | 5020 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Natália de Menezes Campos | 03665257603 | 31/10/2025 | 10/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/10/2025 | 25648 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/10/2025 | 25647 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 21/10/2025 | RE21RR | R$ 2.021,30 | R$ 2.021,30 |
| Thadeu Elias Vieira | 25525155000172 | 21/10/2025 | 6177 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| Thadeu Elias Vieira | 25525155000172 | 21/10/2025 | 6176 | R$ 390,00 | R$ 260,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Correa Dantas Avelar | 05174713619 | 31/10/2025 | 10/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 30.877,87
