Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Cristiano Silveira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| E.R. Vieira Postos Eireli | 34534276000171 | 12/09/2025 | 3599 | R$ 312,01 | R$ 312,01 |
| Posto Cachoeirinha Ltda. | 04168447000125 | 22/09/2025 | 101638 | R$ 271,70 | R$ 271,70 |
| Posto da Rampa Ltda. | 19676969000105 | 14/09/2025 | 238350 | R$ 200,01 | R$ 200,01 |
| Posto Petramar Ltda. | 17611876000177 | 11/09/2025 | 241569 | R$ 263,20 | R$ 263,20 |
| Posto Santos Dumont Ltda. | 24574923000115 | 27/09/2025 | 252877 | R$ 282,89 | R$ 282,89 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 30/09/2025 | 00027828 | R$ 1.775,63 | R$ 1.775,63 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Emboabas de Minas Gerais Ltda. | 17753344000174 | 30/09/2025 | 4962 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Natália de Menezes Campos | 03665257603 | 30/09/2025 | 09/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/09/2025 | 25558 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/09/2025 | 25559 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 11/09/2025 | DJ9NGM | R$ 1.714,76 | R$ 1.714,76 |
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 14/09/2025 | RJ7MHP | R$ 3.422,92 | R$ 3.422,92 |
| Dois Irmãos Palace Hotel Ltda. | 11007427000138 | 27/09/2025 | 2025000000921 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| Hotel Mineirissimo Ltda. | 59341445000188 | 24/09/2025 | 307/2025 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| Latam Airlines Group S/A | 33937681000178 | 09/09/2025 | ACEGAH | R$ 1.512,77 | R$ 1.512,77 |
| Viva Maria Empreendimentos Hoteleiro Ltda. | 03344655000175 | 26/09/2025 | 22980/2025 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Correa Dantas Avelar | 05174713619 | 30/09/2025 | 09/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 30.765,89
