Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Fábio Avelar
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 18/11/2024 | 996899 | R$ 199,99 | R$ 199,99 |
Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 21/11/2024 | 998166 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Auto Posto Oliveira Ltda. | 35700617000102 | 17/12/2024 | 240341 | R$ 325,02 | R$ 325,02 |
Nacional Petroleo Ltda. | 04394636000116 | 10/12/2024 | 27669 | R$ 229,48 | R$ 229,48 |
Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 03/12/2024 | 1003385 | R$ 315,05 | R$ 315,05 |
Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 10/12/2024 | 1006520 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 12/12/2024 | 1007743 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 17/12/2024 | 1009532 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Alameda Serrana Ltda. | 26289315000194 | 09/12/2024 | 29669 | R$ 215,51 | R$ 215,51 |
Posto Miguel e Moreira Ltda. | 19432638000120 | 17/12/2024 | 241456 | R$ 340,05 | R$ 340,05 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 10/12/2024 | 309200 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 12/12/2024 | 309575 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Vrau Ltda. | 31054477000183 | 10/12/2024 | 37672 | R$ 298,65 | R$ 298,65 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Companhia da Cor Stúdio Gráfico Ltda. | 02587457000170 | 16/12/2024 | 202400000000456 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Jornal Serranense Ltda. | 15040609000161 | 12/12/2024 | 0000000800 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 21/10/2024 | 055298542 | R$ 269,50 | R$ 167,88 |
Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 21/11/2024 | 056008389 | R$ 456,97 | R$ 456,97 |
Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 21/11/2024 | 056011777 | R$ 269,50 | R$ 167,88 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 14/11/2024 | 209283392 | R$ 82,00 | R$ 82,00 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 18/11/2024 | 208737401 | R$ 236,99 | R$ 236,99 |
Claro S/A | 40432544000147 | 02/11/2024 | 002117890 | R$ 39,56 | R$ 39,56 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 07/11/2024 | R$ 71,79 | R$ 68,12 | |
Andrea Aparecida Ferreira Machado | 02397489643 | 03/12/2024 | 89782 | R$ 1.430,36 | R$ 1.384,51 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Churrascaria e Mercearia Santa Cruz Ltda. | 10825689000147 | 09/11/2024 | 000.003761 | R$ 17.076,44 | R$ 11.556,45 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Welder Geraldo Gontijo | 19813817000107 | 02/12/2024 | 0000000104-1 | R$ 11.025,00 | R$ 11.025,00 |
Total R$ 47.059,11