Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Thiago Cota
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto de Combustiveis Floramar Ltda. | 59267910000188 | 29/05/2026 | 28456 | R$ 158,94 | R$ 158,94 |
| Auto Posto Vitória Ltda. | 16872582000136 | 13/06/2026 | 960490 | R$ 226,06 | R$ 226,06 |
| Celt - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. | 01830179000177 | 19/06/2026 | 71600 | R$ 306,99 | R$ 306,99 |
| Duodrive Comércio de Combustíveis Ltda. | 41147549000190 | 30/06/2026 | 1654315 | R$ 228,86 | R$ 228,86 |
| Empreendimentos Vip Ltda. | 19962067000135 | 25/06/2026 | 339058 | R$ 453,31 | R$ 453,31 |
| Guarapiranga Auto Posto Ltda. | 47044803000101 | 06/06/2026 | 264216 | R$ 331,81 | R$ 331,81 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 03/06/2026 | 272905 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 30/06/2026 | 252343 | R$ 334,68 | R$ 334,68 |
| Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 05/06/2026 | 36707 | R$ 444,21 | R$ 444,21 |
| Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 09/06/2026 | 81338 | R$ 131,80 | R$ 131,80 |
| Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 15/06/2026 | 82278 | R$ 299,59 | R$ 299,59 |
| Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 20/06/2026 | 37786 | R$ 425,20 | R$ 425,20 |
| Posto Tic Tac MG 010 Ltda. | 02229293000109 | 30/06/2026 | 1182355 | R$ 119,80 | R$ 119,80 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Luciene Souza Campos Rocha | 02682154000136 | 30/06/2026 | 53 | R$ 84.500,00 | R$ 84.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 02/06/2026 | 1199146 | R$ 41,50 | R$ 41,50 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 09/06/2026 | 1202550 | R$ 20,75 | R$ 20,75 |
| Dma Distribuidora S/A | 01928075001686 | 15/06/2026 | 356119 | R$ 94,76 | R$ 94,76 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Luiza Comercio de Alimentos Ltda. | 20301210000127 | 08/06/2026 | 12452 | R$ 91,80 | R$ 91,80 |
| Luiza Comercio de Alimentos Ltda. | 20301210000127 | 22/06/2026 | 12642 | R$ 91,80 | R$ 91,80 |
| Madero Industria e Comercio S/A | 13783221001792 | 05/06/2026 | 94540 | R$ 260,70 | R$ 260,70 |
| Restaurante Casa de Fazenda Ltda. | 09488699000155 | 17/06/2026 | 116806 | R$ 122,85 | R$ 122,85 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidade Lafayette Vilella de Moraes Ltda. | 48786898000100 | 19/06/2026 | 284 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| Leonardo da Silva Sociedade Individual de Advocacia | 61269606000111 | 30/06/2026 | 10 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
Total R$ 99.405,41
