Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Ana Paula Siqueira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Agenor Posto de Combustiveis Ltda. | 19283605000165 | 28/03/2026 | 881210 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Auto Posto Manino Ltda. | 01678462000125 | 07/03/2026 | 324526 | R$ 240,05 | R$ 240,05 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 01/03/2026 | 145089 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 09/03/2026 | 146391 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 18/03/2026 | 147155 | R$ 252,60 | R$ 252,60 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 19/03/2026 | 147225 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. | 03382268000123 | 27/03/2026 | 000069522 | R$ 518,35 | R$ 518,35 |
| Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 05/03/2026 | 532369 | R$ 215,04 | R$ 215,04 |
| Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 28/03/2026 | 002310081 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 13/03/2026 | 1332185 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 17/03/2026 | 001334694 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Teimozão Ltda. | 21249875000100 | 06/03/2026 | 000833708 | R$ 240,03 | R$ 240,03 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 31/03/2026 | 00029421 | R$ 5.547,11 | R$ 5.547,11 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 31/03/2026 | 2026006006402 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| Mobi Mobilizaçao e Marketing Inteligente Ltda | 61572614000132 | 17/03/2026 | 14 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Priscila Gonsalez Rodrigues Mota Kouloris | 30046840000156 | 31/03/2026 | 0004/2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Renato Andre dos Reis 02571069608 | 31254604000198 | 26/03/2026 | 381 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| Sistema Alfa de Comunicacao Ltda-Me | 03862288000100 | 31/03/2026 | 000091 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 13/02/2026 | 359392015 | R$ 120,70 | R$ 117,18 |
| Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 06/03/2026 | 0035917205 | R$ 163,26 | R$ 163,26 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 03/03/2026 | 001.26.11297986-6 | R$ 83,45 | R$ 83,45 |
| Tim S/A | 02421421000111 | 08/03/2026 | 5709711095 | R$ 269,34 | R$ 175,98 |
| Vania Elizabeth Vaz Teixeira Barrozo | 65467507672 | 20/03/2026 | 35144 | R$ 4.636,33 | R$ 4.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 30/03/2026 | 004335 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Shopping e Hotel Ltda. | 10863369000181 | 06/03/2026 | 14503/2026 | R$ 194,00 | R$ 194,00 |
| Avenida Shopping e Hotel Ltda. | 10863369000181 | 06/03/2026 | 14502/2026 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Garden Hotel Restaurante Ltda. | 00056238000139 | 19/03/2026 | 28588 | R$ 215,00 | R$ 215,00 |
| Luiz Paulo Petrini | 28812431000171 | 13/03/2026 | 150 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| Pousada Sol Nascente 2 Ltda. | 50924276000134 | 07/03/2026 | 260000000000168 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Pousada Sol Nascente 2 Ltda. | 50924276000134 | 07/03/2026 | 260000000000167 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Moura Lima e Siqueira Advogados Associados | 07152492000180 | 31/03/2026 | 139 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Quintal Campanhas Criativas Ltda | 38417729000130 | 31/03/2026 | 18 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 39.232,05
