Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Ana Paula Siqueira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Autobeli Veiculos Ltda. | 04526954000193 | 19/06/2026 | 538858 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Cofedil - Comercial Fernão Dias Ltda. | 22988182000193 | 21/06/2026 | 400486 | R$ 155,23 | R$ 155,23 |
| Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 05/06/2026 | 207819 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Clara Ltda. | 23646891000153 | 06/06/2026 | 840928 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Lucas e Luciana Ltda | 04473236000104 | 08/06/2026 | 156900 | R$ 179,01 | R$ 179,01 |
| Posto Santana Ii Ltda. | 86580131000100 | 06/06/2026 | 157652 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 07/06/2026 | 1382273 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 10/06/2026 | 1383924 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 12/06/2026 | 1385089 | R$ 105,64 | R$ 105,64 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 24/06/2026 | 1392040 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 29/06/2026 | 1395041 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 30/06/2026 | 29985 | R$ 5.668,04 | R$ 5.668,04 |
| Posto Transmarins Ltda. | 46708456000101 | 20/06/2026 | 454736 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| Vaquinha da Nevada Ltda. | 02441555000102 | 13/06/2026 | 200797 | R$ 263,76 | R$ 263,76 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 30/06/2026 | IEE2026012177835 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| Cl Comunicação e Cultura Ltda. | 05455413000184 | 29/06/2026 | 3625 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 30/06/2026 | 140398373 | R$ 2.145,31 | R$ 1.065,90 |
| Grafica e Editora Uniao Eireli | 35490095000153 | 30/06/2026 | 297 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
| Mobi Mobilizaçao e Marketing Inteligente Ltda | 61572614000132 | 15/06/2026 | 33 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Priscila Gonsalez Rodrigues Mota Kouloris | 30046840000156 | 30/06/2026 | 12/2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Renato Andre dos Reis 02571069608 | 31254604000198 | 30/06/2026 | 393 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| Sistema Alfa de Comunicacao Ltda-Me | 03862288000100 | 25/06/2026 | 000097 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 16/06/2026 | 399709470 | R$ 126,82 | R$ 124,04 |
| Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 01/06/2026 | 022053289 | R$ 168,99 | R$ 168,99 |
| Tim S/A | 02421421000111 | 08/06/2026 | 13672357 | R$ 263,97 | R$ 175,98 |
| Vania Elizabeth Vaz Teixeira Barrozo | 65467507672 | 25/06/2026 | 50037388 | R$ 4.218,20 | R$ 4.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 29/06/2026 | 4448 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Mattar Turismo Real Ltda. | 36273306000169 | 18/06/2026 | 852 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| Avenida Shopping e Hotel Ltda. | 10863369000181 | 09/06/2026 | 14946 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
| Bom Hotel Ltda | 38626032000170 | 06/06/2026 | 944 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Hotel Canaã Ltda. | 03003933000120 | 12/06/2026 | 80 | R$ 242,00 | R$ 242,00 |
| Hotel Canaã Ltda. | 03003933000120 | 22/06/2026 | 91 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
| Manoel Oscar de Araújo Filho | 11159025000159 | 13/06/2026 | 1559 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| Mrm Empreendimentos Hoteleiros | 05575657000524 | 18/06/2026 | 3524 | R$ 265,50 | R$ 265,50 |
| Natureza Empreendimentos Hoteleiros Ltda. | 03139165000137 | 11/06/2026 | 3146 | R$ 305,00 | R$ 305,00 |
| Pousada Ouro Minas Diamantina Ltda | 22146286000150 | 05/06/2026 | 65 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| Pousada Sol Nascente Ltda. | 03318254000140 | 15/06/2026 | 779 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| R & R Empreendimentos Florestias Ltda | 03808692000197 | 06/06/2026 | 255 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Moura Lima e Siqueira Advogados Associados | 07152492000180 | 30/06/2026 | 265 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 54.409,09
