Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Ana Paula Siqueira
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 27/06/2025 | 109563 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Posto Glória I Ltda Epp | 25382737000147 | 25/06/2025 | 000127700 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 01/07/2025 | 110142 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 10/07/2025 | 111453 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 22/07/2025 | 113206 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Posto Glória I Ltda Epp | 25382737000147 | 29/07/2025 | 000131816 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Barreto e Rigotti Ltda | 19881488000131 | 23/08/2025 | 9578 | R$ 199,67 | R$ 199,67 |
Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 03/08/2025 | 114823 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 10/08/2025 | 116019 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Auto Posto Wenceslau Braz Ltda. | 17212958000149 | 25/08/2025 | 000235202 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Auto Posto Wenceslau Braz Ltda. | 17212958000149 | 25/08/2025 | 000235203 | R$ 232,07 | R$ 232,07 |
Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 30/08/2025 | 00027584 | R$ 3.942,86 | R$ 3.942,86 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Grafica e Editora Uniao Eireli | 35490095000153 | 30/06/2025 | 202500000000286 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 |
Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 31/08/2025 | IEE2025012581854 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
Grafica e Editora Uniao Eireli | 35490095000153 | 21/08/2025 | 202500000000371 | R$ 3.072,00 | R$ 3.072,00 |
New Way Soluções Digitais Lite Ltda | 43084200000182 | 01/08/2025 | 9338 | R$ 962,11 | R$ 962,11 |
Politimax Ltda | 23526448000149 | 31/08/2025 | 00001115 | R$ 989,90 | R$ 989,90 |
Priscila Gonsalez Rodrigues Mota Kouloris | 30046840000156 | 29/08/2025 | 008/2025 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Rcprint Comunicacao Visual Ltda | 30843884000107 | 12/08/2025 | 2025/59 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Renato Andre dos Reis 02571069608 | 31254604000198 | 29/08/2025 | 352 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Sistema Alfa de Comunicacao Ltda-Me | 03862288000100 | 28/08/2025 | 000077 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuidora SA | 17155730000164 | 23/07/2025 | 291651532 | R$ 123,13 | R$ 119,39 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 14/07/2025 | 00125462162526 | R$ 105,74 | R$ 101,11 |
Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 05/08/2025 | 0031075411 | R$ 163,26 | R$ 163,26 |
Tim S a | 02421421002084 | 02/08/2025 | 109458485-UB | R$ 245,97 | R$ 163,98 |
Vania Elizabeth Vaz Teixeira Barrozo | 65467507672 | 20/08/2025 | 30689 | R$ 4.162,94 | R$ 4.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 29/08/2025 | 004102 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Hospedagem Serra dos Cristais Ltda | 59319654000125 | 02/08/2025 | 202500000000019 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
Hospedagem Serra dos Cristais Ltda | 59319654000125 | 02/08/2025 | 202500000000018 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
Vaz Rodrigues Hotelaria Ltda. | 06107173000190 | 25/08/2025 | 100015450 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Vaz Rodrigues Hotelaria Ltda. | 06107173000190 | 25/08/2025 | 100015449 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Viação Pássaro Verde Ltda. | 17257916000124 | 11/08/2025 | 7887601 | R$ 210,22 | R$ 210,22 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Moura Lima e Siqueira Advogados Associados | 07152492000180 | 29/08/2025 | 2025/270 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Quintal Campanhas Criativas Ltda | 38417729000130 | 31/08/2025 | 2025/69 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 45.841,57