Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Ana Paula Siqueira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 02/01/2026 | 137111 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 27/01/2026 | 140353 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 28/01/2026 | 140519 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 01/02/2026 | 141089 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 11/02/2026 | 142461 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 15/02/2026 | 143182 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 20/02/2026 | 143797 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 20/02/2026 | 528764 | R$ 292,83 | R$ 292,83 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 28/02/2026 | 00029186 | R$ 4.224,76 | R$ 4.224,76 |
| Sociedade Comercial Santa Maria Ltda. | 23234230000110 | 24/02/2026 | 314568 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Tartária Empreendimentos e Serviços Ltda. | 03118068000168 | 21/02/2026 | 401388 | R$ 100,03 | R$ 100,03 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 28/02/2026 | IEE2026003971275 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 28/02/2026 | 131402120 | R$ 515,97 | R$ 515,97 |
| Mobi Mobilizaçao e Marketing Inteligente Ltda | 61572614000132 | 28/02/2026 | 12 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Priscila Gonsalez Rodrigues Mota Kouloris | 30046840000156 | 27/02/2026 | 0002/2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Renato Andre dos Reis 02571069608 | 31254604000198 | 27/02/2026 | 375 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| Sistema Alfa de Comunicacao Ltda-Me | 03862288000100 | 26/02/2026 | 000088 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 16/01/2026 | 349357600 | R$ 120,13 | R$ 116,06 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 20/01/2026 | 001.26.03954366-8 | R$ 63,69 | R$ 63,69 |
| Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 03/02/2026 | 0035217136 | R$ 166,13 | R$ 163,26 |
| Tim S a | 02421421002084 | 08/02/2026 | 6644378 | R$ 263,77 | R$ 175,85 |
| Vania Elizabeth Vaz Teixeira Barrozo | 65467507672 | 20/02/2026 | 34490 | R$ 4.169,40 | R$ 4.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 27/02/2026 | 004294 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 15/01/2026 | PAS01FEV | R$ 1.546,10 | R$ 1.546,10 |
| Domitildes Mendes dos Santos Catarino | 25994880000190 | 20/02/2026 | 322 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| Garden Hotel Ltda. | 00056238000139 | 14/02/2026 | 28257 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Garden Hotel Ltda. | 00056238000139 | 14/02/2026 | 28259 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Luiz Paulo Petrini | 28812431000171 | 26/02/2026 | 146 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Moura Lima e Siqueira Advogados Associados | 07152492000180 | 27/02/2026 | 106 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Quintal Campanhas Criativas Ltda | 38417729000130 | 28/02/2026 | 16 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 38.183,55
