Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Ana Paula Siqueira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 03/06/2026 | 156903 | R$ 257,07 | R$ 257,07 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 11/06/2026 | 157175 | R$ 121,10 | R$ 121,10 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 13/06/2026 | 158193 | R$ 251,85 | R$ 251,85 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 20/06/2026 | 158356 | R$ 157,04 | R$ 157,04 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 25/06/2026 | 158915 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 27/06/2026 | 159250 | R$ 238,97 | R$ 238,97 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 30/06/2026 | 159539 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 25/06/2026 | 270377 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 23/06/2026 | 1391534 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| Auto Posto Itajuru Ltda | 12964709000196 | 30/07/2026 | 217571 | R$ 174,04 | R$ 174,04 |
| Auto Posto Mangueiras Ltda. | 17375551000132 | 03/07/2026 | 770372 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto Pouso Alegre Ii Ltda | 30458549000195 | 25/07/2026 | 162609 | R$ 261,25 | R$ 261,25 |
| Auto Posto Santa Cruz Ltda. | 03059225000101 | 21/07/2026 | 210233 | R$ 294,15 | R$ 294,15 |
| Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 04/07/2026 | 226906 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| Posto Anel Ltda. | 37895048000115 | 02/07/2026 | 95192 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 27/07/2026 | 2409093 | R$ 179,96 | R$ 179,96 |
| Posto Rio Grande Ltda. | 02059909000140 | 03/07/2026 | 105163 | R$ 242,66 | R$ 242,66 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 02/07/2026 | 273742 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 23/07/2026 | 283344 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 02/07/2026 | 1396886 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 06/07/2026 | 1398720 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 10/07/2026 | 1401178 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 20/07/2026 | 1406641 | R$ 204,71 | R$ 204,71 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 27/07/2026 | 1409989 | R$ 120,91 | R$ 120,91 |
| Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 29/07/2026 | 1410836 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Serena Colibri Ltda. | 46899832000192 | 24/07/2026 | 518274 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 31/07/2026 | 00030163 | R$ 6.688,08 | R$ 6.688,08 |
| Posto Veja Ltda. | 10523549000114 | 23/07/2026 | 109038 | R$ 250,01 | R$ 250,01 |
| Radeck Comércio de Combustível e Derivados Ltda. | 37605579000126 | 02/07/2026 | 778941 | R$ 271,00 | R$ 271,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 23/06/2026 | 020756538 | R$ 72,46 | R$ 72,46 |
| Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 03/07/2026 | 0038752944 | R$ 168,99 | R$ 168,99 |
| Tim S/A | 02421421000111 | 08/07/2026 | 15461962 | R$ 263,97 | R$ 175,98 |
| Vania Elizabeth Vaz Teixeira Barrozo | 65467507672 | 25/07/2026 | 50037861 | R$ 4.193,80 | R$ 4.024,40 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 30/07/2026 | 004483 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Bramig Hotel Ltda. | 19040377000100 | 20/07/2026 | 1383 | R$ 176,00 | R$ 176,00 |
| Domitildes Mendes dos Santos Catarino | 25994880000190 | 03/07/2026 | 1142 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Empresa de Auto Ônibus Santa Rita Ltda. | 47836879000250 | 29/07/2026 | 3152501 | R$ 218,83 | R$ 116,90 |
| Empresa de Auto Ônibus Santa Rita Ltda. | 47836879000250 | 31/07/2026 | 3106200 | R$ 224,13 | R$ 107,76 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 29/07/2026 | 114231530 | R$ 571,62 | R$ 362,26 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 31/07/2026 | 114231529 | R$ 571,73 | R$ 571,73 |
| Esplanada & Tijuco Ltda. | 05138217000186 | 02/07/2026 | 540 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| Hotel D Lucca Ltda | 06369365000174 | 30/07/2026 | 202600000012377 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| José Carlos Pereira | 07450291000169 | 02/07/2026 | 1458 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Panificadora e Confeitaria Souza Rocha Ltda | 86660768000107 | 23/07/2026 | 1707/2026 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| Pousada Ouro de Minas Ltda | 22146286000150 | 07/07/2026 | 74 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Tip Top Hotel Ltda. | 51178404000100 | 03/07/2026 | 1535/2026 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Moura Lima e Siqueira Advogados Associados | 07152492000180 | 31/07/2026 | 297 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 28.518,28
