Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Ulysses Gomes
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 14/04/2026 | 353182 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 15/04/2026 | 353219 | R$ 146,10 | R$ 146,10 |
| Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 23/04/2026 | 353472 | R$ 289,16 | R$ 289,16 |
| Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 25/04/2026 | 353537 | R$ 91,07 | R$ 91,07 |
| Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 27/04/2026 | 353605 | R$ 161,41 | R$ 161,41 |
| Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 29/04/2026 | 353668 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| Auto Posto Benjamin Constant Ltda | 00548444000166 | 16/05/2026 | 472871 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto C & J de Itajubá Ltda. | 10547450000152 | 24/05/2026 | 234344 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto C & J de Itajubá Ltda. | 10547450000152 | 31/05/2026 | 235012 | R$ 255,81 | R$ 255,81 |
| Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 15/05/2026 | 354269 | R$ 252,77 | R$ 252,77 |
| Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 19/05/2026 | 354415 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 21/05/2026 | 364512 | R$ 180,03 | R$ 180,03 |
| Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 25/05/2026 | 354709 | R$ 240,97 | R$ 240,97 |
| Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 29/05/2026 | 354899 | R$ 162,81 | R$ 162,81 |
| Auto Posto Nossa Senhora de La Salete Ltda | 63587185000100 | 21/05/2026 | 7533 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Pontal da Serra Ltda. | 02891330000140 | 22/05/2026 | 328531 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Brito & Rodrigues Ltda. | 21038716000158 | 11/05/2026 | 820752 | R$ 395,29 | R$ 395,29 |
| Posto Abril 500 Ltda. | 05796755000168 | 28/05/2026 | 543301 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto 5 Abastecimento de Combustíveis Ltda. | 02186497000100 | 28/05/2026 | 534943 | R$ 260,44 | R$ 117,85 |
| Auto Posto Bonanza Ltda. | 25975475000124 | 16/06/2026 | 477629 | R$ 291,08 | R$ 291,08 |
| Auto Posto C & J de Itajubá Ltda. | 10547450000152 | 15/06/2026 | 236356 | R$ 290,05 | R$ 290,05 |
| Auto Posto C & J de Itajubá Ltda. | 10547450000152 | 17/06/2026 | 237606 | R$ 305,40 | R$ 305,40 |
| Auto Posto C & J de Itajubá Ltda. | 10547450000152 | 20/06/2026 | 236880 | R$ 222,40 | R$ 222,40 |
| Auto Posto C & J de Itajubá Ltda. | 10547450000152 | 21/06/2026 | 236978 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Auto Posto C & J de Itajubá Ltda. | 10547450000152 | 27/06/2026 | 237595 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto C & J de Itajubá Ltda. | 10547450000152 | 28/06/2026 | 237622 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Recanto dos Ipês Ltda | 19728727000118 | 15/06/2026 | 253851 | R$ 307,20 | R$ 307,20 |
| Auto Posto Recanto dos Ypês Auto Posto Recando dos Ypês Ltda | 19728727000118 | 12/06/2026 | 253608 | R$ 285,17 | R$ 285,17 |
| Auto Posto Recanto dos Ypês Ltda | 19728727000118 | 22/06/2026 | 254499 | R$ 299,20 | R$ 299,20 |
| Auto Posto Recanto dos Ypês Ltda | 19728727000118 | 20/06/2026 | 254361 | R$ 259,06 | R$ 259,06 |
| Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. | 03382268000123 | 16/06/2026 | 234612 | R$ 234,29 | R$ 234,29 |
| Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. | 03382268000123 | 22/06/2026 | 81316 | R$ 299,45 | R$ 299,45 |
| Auto Posto Zezão Ltda. | 05292088000186 | 05/06/2026 | 58224 | R$ 255,50 | R$ 255,50 |
| Boa Vista Auto Posto Ltda | 01507200000106 | 25/06/2026 | 550495 | R$ 222,61 | R$ 222,61 |
| Brito & Rodrigues Ltda. | 21038716000158 | 17/06/2026 | 834255 | R$ 247,14 | R$ 247,14 |
| Marins, Marins e Cia Ltda. | 25235292000172 | 11/06/2026 | 303619 | R$ 305,02 | R$ 305,02 |
| Marins, Marins e Cia Ltda. | 25235292000172 | 20/06/2026 | 304671 | R$ 350,01 | R$ 350,01 |
| Mg Rede Dom Pedro de Postos Ltda (Dp Cambui Urbano 1). | 20415295000417 | 03/06/2026 | 1263522 | R$ 247,73 | R$ 247,73 |
| Mg Rede Dom Pedro de Postos Ltda (Pe Cambui Urbano 1) | 20415295000417 | 24/06/2026 | 1272934 | R$ 244,25 | R$ 244,25 |
| Mg S Rede Dom Pedro de Postos Ltda (Dp Cambuí). | 20415295001650 | 12/06/2026 | 578047 | R$ 258,95 | R$ 258,95 |
| Posto Esteves Ltda. | 21434626000186 | 26/06/2026 | 816820 | R$ 301,08 | R$ 301,08 |
| Posto Fazendinha Comércio de Combustíveis Ltda. | 04303112000172 | 16/06/2026 | 244304 | R$ 253,95 | R$ 253,95 |
| Posto Mustang Ltda. | 17333899000167 | 25/06/2026 | 458915 | R$ 317,17 | R$ 317,17 |
| Posto Nova Minas Ltda. | 11335529000182 | 22/06/2026 | 113085 | R$ 175,73 | R$ 175,73 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 03/06/2026 | 117399 | R$ 309,61 | R$ 309,61 |
| Posto Ribeiro Goulart Ltda. | 03250598000165 | 08/06/2026 | 853073 | R$ 252,33 | R$ 252,33 |
| Posto Ribeiro Goulart Ltda. | 03250598000165 | 11/06/2026 | 854134 | R$ 271,41 | R$ 271,41 |
| Posto Rigotti Petrominas Ltda | 50908406000145 | 03/06/2026 | 19940 | R$ 316,91 | R$ 316,91 |
| Posto Santo Agostinho Ltda. | 40260308000190 | 14/06/2026 | 158326 | R$ 226,00 | R$ 226,00 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 10/06/2026 | 25265 | R$ 263,55 | R$ 263,55 |
| Posto Seven Carmo da Cachoeira Ltda | 64251202000199 | 19/06/2026 | 12125 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. P 46 | 45694437002316 | 10/06/2026 | 11685068 | R$ 218,18 | R$ 218,18 |
| Rede de Postos Sete Estrelas Ltda P 46 | 45694437002316 | 13/06/2026 | 11687621 | R$ 227,26 | R$ 227,26 |
| Rede de Postos Sete Estrelas Ltda P 46 | 45694437002316 | 18/06/2026 | 11691076 | R$ 163,25 | R$ 163,25 |
| Rede de Postos Sete Estrelas Ltda P 46 | 45694437002316 | 20/06/2026 | 11692704 | R$ 244,86 | R$ 244,86 |
| Rede de Postos Sete Estrelas Ltda P 46 | 45694437002316 | 26/06/2026 | 11696860 | R$ 245,52 | R$ 245,52 |
| Rede de Postos Sete Estrelas Ltda P 46. | 45694437002316 | 02/06/2026 | 11678715 | R$ 255,33 | R$ 255,33 |
| Rede de Postos Sete Estrelas Ltda P 46. | 45694437002316 | 11/06/2026 | 11686210 | R$ 247,77 | R$ 247,77 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295003513 | 30/06/2026 | 683907 | R$ 150,07 | R$ 150,07 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295001308 | 15/06/2026 | 1164262 | R$ 171,92 | R$ 171,92 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295001308 | 15/06/2026 | 1164261 | R$ 232,54 | R$ 232,54 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295001308 | 22/06/2026 | 1167366 | R$ 100,21 | R$ 100,21 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295001308 | 27/06/2026 | 1170087 | R$ 257,26 | R$ 257,26 |
| Rede Hg de Combustiveis Ltda. | 13569064004813 | 27/06/2026 | 284126 | R$ 223,52 | R$ 223,52 |
| Rede Jojo de Combustiveis Vi Ltda. | 49764821000193 | 01/06/2026 | 189200 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Sandro Marcelo Auto Posto Ltda. | 11300430000145 | 08/06/2026 | 63709 | R$ 301,04 | R$ 301,04 |
| Sandro Marcelo Auto Posto Ltda. | 11300430000145 | 11/06/2026 | 63816 | R$ 186,29 | R$ 186,29 |
| Sandro Marcelo Auto Posto Ltda. | 11300430000145 | 17/06/2026 | 64038 | R$ 296,84 | R$ 296,84 |
| Sandro Marcelo Auto Posto Ltda. | 11300430000145 | 23/06/2026 | 64259 | R$ 306,42 | R$ 306,42 |
| Sebastião Gaspar Celestino | 05082236000138 | 06/06/2026 | 185435 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Emp.Bras.De Correios e Telegrafos Paraguaçu | 34028316273509 | 13/04/2026 | 2963007010 | R$ 31,60 | R$ 31,60 |
| Ect Emp Bras Correios e Telegrafos | 34028316263627 | 27/05/2026 | 2983849548 | R$ 31,60 | R$ 31,60 |
| Ect Empresa Bras de Correios e Telegrafos | 42864421000100 | 28/05/2026 | 2984321764 | R$ 31,60 | R$ 31,60 |
| Ect Empresa Bras de Correios e Telegrafos | 42864421000100 | 28/05/2026 | 2984571086 | R$ 31,60 | R$ 31,60 |
| Ect Empresa Bras de Correios e Telegrafos | 42864421000100 | 11/06/2026 | 2988308501 | R$ 31,60 | R$ 31,60 |
| Fabíola Aguilar Ribeiro | 14475715000105 | 30/06/2026 | 2600000000803 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 07/05/2026 | 385834058 | R$ 458,55 | R$ 458,55 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 13/05/2026 | 009773888 | R$ 134,89 | R$ 134,89 |
| João Batista Lara | 02539365604 | 07/05/2026 | abril/2026 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
| G6 Telecomunicações Ltda | 27751234000127 | 11/06/2026 | 02/61040001871-5 | R$ 93,85 | R$ 93,85 |
| João Batista Lara | 02539365604 | 08/06/2026 | maio/2026 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
| Mauriza Cristina Marques | 84790326691 | 08/06/2026 | 006/2026 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locar New Veículos Ltda. | 08659172000183 | 30/06/2026 | 6760 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
| Locar New Veículos Ltda. | 08659172000183 | 30/06/2026 | 5749 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Silverado Transp. Especiais Lotação Expressos e Aereos Ltda | 12493674000154 | 30/06/2026 | 00041 | R$ 3.500,00 | R$ 2.994,12 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Ver Pesquisa e Comunicação Ltda. | 09028982000102 | 30/06/2026 | 82 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
Total R$ 50.458,91
