Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

CIDADANIA
CIDADANIA

João Vítor Xavier

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 29/01/2019 950671 R$ 139,74 R$ 139,74
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 31/01/2019 951052 R$ 81,48 R$ 81,48
Companhia Brasileira de Distribuição 47508411068540 20/02/2019 451678 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Astral Ltda. 00524333000110 09/02/2019 262892 R$ 170,19 R$ 170,19
Posto Astral Ltda. 00524333000110 11/02/2019 263035 R$ 140,00 R$ 140,00
Posto Astral Ltda. 00524333000110 14/02/2019 263225 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Astral Ltda. 00524333000110 22/02/2019 263822 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Astral Ltda. 00524333000110 25/02/2019 264001 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Bom Bom Ltda. 19902337000112 28/02/2019 230633 R$ 103,40 R$ 103,40
Posto Buritis Ltda. 71281786000100 05/02/2019 353757 R$ 184,01 R$ 184,01
Posto Buritis Ltda. 71281786000100 12/02/2019 357183 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 01/02/2019 951540 R$ 80,43 R$ 80,43
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 04/02/2019 952361 R$ 86,58 R$ 86,58
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 07/02/2019 953191 R$ 104,95 R$ 104,95
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 08/02/2019 953467 R$ 94,55 R$ 94,55
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 18/02/2019 956287 R$ 112,46 R$ 112,46
Posto Estoril Ltda. 02282319000182 25/02/2019 958285 R$ 106,64 R$ 106,64
Posto J.A. Ltda. 18699439000209 25/02/2019 200150 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Vila da Serra Ltda. 16979906000130 17/02/2019 433505 R$ 202,59 R$ 202,59
Posto Wap Amazonas Ltda. 06041725000104 09/02/2019 549532 R$ 100,00 R$ 100,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 22/01/2019 090339211 R$ 73,31 R$ 73,00
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 31/01/2019 0011906549403-0 R$ 75,96 R$ 74,33
Oi Movel S/A 05423963016387 15/01/2019 100911908 R$ 156,11 R$ 152,35
Telefônica Brasil S/A 02558157000162 04/01/2019 R$ 116,55 R$ 113,89
Maria do Socorro Medeiros 01119101611 28/02/2019 02/2019 R$ 487,20 R$ 487,20
Ronaldo Tadeu Gomes Ribeiro 85422533615 28/02/2019 02/2019 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
Ronaldo Tadeu Gomes Ribeiro 85422533615 28/02/2019 02/19 R$ 100,00 R$ 100,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Dinamica Logistica e Serviços Ltda. 07550674000109 18/01/2019 04508 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Compumake Locação de Computadores Ltda. 01003939000172 09/01/2019 009209 R$ 245,00 R$ 163,33
Compumake Locação de Computadores Ltda. 01003939000172 21/02/2019 008832 R$ 245,00 R$ 245,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Unitax - União Intermunicipal dos Taxistas Ltda. 42769059000199 11/02/2019 2019/35 R$ 253,90 R$ 253,90

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Moura Lima e Siqueira Advogados Associados 07152492000180 28/02/2019 2019/48 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
Total R$ 12.720,02