Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Bosco
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Organizações Atanagildo Cortês Ltda. | 00435409000130 | 11/02/2019 | 015826 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| José Puertas Jimenez & Filhos Ltda. | 26281022000160 | 15/02/2019 | 872168 | R$ 209,41 | R$ 209,41 |
| Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 28/02/2019 | 00004210 | R$ 704,51 | R$ 704,51 |
| Posto Patão Ltda. | 18171363000155 | 26/02/2019 | 049274 | R$ 261,96 | R$ 261,96 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 16/01/2019 | 088580619 | R$ 156,52 | R$ 156,52 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 15/01/2019 | 00119031095001 | R$ 44,32 | R$ 44,32 |
| Simone Lemos de Melo Santos | 36161691604 | 28/02/2019 | 002/2019 | R$ 2.482,00 | R$ 2.482,00 |
| Telemar Norte Leste S/A | 33000118000330 | 06/02/2019 | 4317215 | R$ 220,24 | R$ 187,49 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravo Locações Ltda. | 08906610000160 | 28/02/2019 | AAX001276 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| Bravo Locações Ltda. | 08906610000160 | 28/02/2019 | AAX001275 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 31/01/2019 | 007222 | R$ 42,45 | R$ 42,45 |
| Churrascaria Irmãos Schena Ltda. | 05246415000163 | 26/02/2019 | 002239 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 13/02/2019 | 007230 | R$ 70,97 | R$ 70,97 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 28/02/2019 | 007241 | R$ 46,50 | R$ 46,50 |
| Lanchonete Leite ao Pé da Vaca Ltda-Me | 24445450000156 | 27/02/2019 | 021943 | R$ 74,85 | R$ 74,85 |
| Murad Palace Hotel Ltda. | 71025993000102 | 27/02/2019 | 2019/85 | R$ 296,00 | R$ 296,00 |
| Silvio Rodrigues da Cunha Eireli | 26656913000154 | 14/02/2019 | 201900000000359 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Grill Churrascaria e Choperia Ltda. | 05853200000100 | 14/02/2019 | 106118 | R$ 248,27 | R$ 248,27 |
| Pop & Associados Ltda. | 42888099000150 | 20/02/2019 | 173651 | R$ 50,60 | R$ 50,60 |
| Restaurante Novo Xodo Ltda. | 26106692000140 | 19/02/2019 | 044863 | R$ 51,21 | R$ 51,21 |
Total R$ 11.512,06
