Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Bosco
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| S.A. Estado de Minas | 17247933000180 | 22/09/2025 | 006031584 | R$ 557,34 | R$ 557,34 |
| Sempre Editora Ltda. | 26198515000484 | 28/10/2025 | 0316382 | R$ 539,00 | R$ 539,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Tapirense Ltda. | 23292691000140 | 05/09/2025 | 101124 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Auto Posto Vieira e Martins Ltda. | 05072757000104 | 15/09/2025 | 285651 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Comercial Beira Rio Ltda. | 18467688000180 | 18/09/2025 | 807791 | R$ 221,03 | R$ 221,03 |
| Posto Café da Terra Dino Ltda. | 11356187000187 | 26/09/2025 | 285515 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| Posto Lagomar Ltda. | 58518444000101 | 19/09/2025 | 44561 | R$ 220,01 | R$ 220,01 |
| Posto Santa Edwiges Petróleo Ltda. | 19848233000258 | 10/09/2025 | 1253693 | R$ 232,25 | R$ 232,25 |
| Postos Pmg Ltda. | 08474773000111 | 05/09/2025 | 217356 | R$ 240,70 | R$ 240,70 |
| 3m Comércio de Combustível | 41749206000104 | 05/09/2025 | 7823 | R$ 225,55 | R$ 225,55 |
| Pereira Comércio de Combustíveis Eireli | 17428198000101 | 31/10/2025 | 21327 | R$ 4.238,60 | R$ 4.213,60 |
| Posto de Serviços Café da Terra Ltda. | 03610434000100 | 27/10/2025 | 358869 | R$ 193,92 | R$ 193,92 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 03/10/2025 | 00001382 | R$ 3.265,85 | R$ 3.240,85 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa Brasilieira de Correios e Telegráfos Agf Ca | 26034629000146 | 06/10/2025 | 2904599547 | R$ 48,35 | R$ 48,35 |
| Machado e Kikuchi Comunicação Integrada Ltda | 00798200000131 | 24/10/2025 | 5518 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 24/09/2025 | 311590431 | R$ 153,10 | R$ 153,10 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 17/09/2025 | 09/2025 | R$ 99,16 | R$ 99,16 |
| Maxtec Sistemas de Segurança Ltda | 41946773000142 | 04/09/2025 | 27906 | R$ 141,00 | R$ 141,00 |
| Giganet Telecom Eireli | 07224642000113 | 02/10/2025 | 000052609 | R$ 149,90 | R$ 149,90 |
| Mart Minas Distribuição Ltda | 04737552002858 | 08/10/2025 | 132626 | R$ 243,65 | R$ 243,65 |
| Proxxima Tecnologia Ltda | 04283579000106 | 06/10/2025 | R25896 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Simone Lemos de Melo Santos | 36161691604 | 31/10/2025 | 010/2025 | R$ 3.327,00 | R$ 3.327,00 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 18/10/2025 | 9488949 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravo Locações Ltda. | 08906610000160 | 30/10/2025 | 004470 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Bravo Locações Ltda. | 08906610000160 | 30/10/2025 | 004471 | R$ 10.125,00 | R$ 10.125,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/08/2025 | 654108236 | R$ 1.365,33 | R$ 904,03 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 10/09/2025 | 011632 | R$ 70,12 | R$ 70,12 |
| Latam Airlines Group S/A | 33937681000178 | 27/09/2025 | LA9573563LUEWWKOMH | R$ 5.187,56 | R$ 4.664,23 |
| Restaurante Luz Lanches Ltda | 52932115000118 | 03/09/2025 | 41927 | R$ 75,90 | R$ 37,95 |
| Diamond Foods Ltda. | 22356908000175 | 27/10/2025 | 46764 | R$ 123,81 | R$ 123,81 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 21/10/2025 | 109561303 | R$ 169,90 | R$ 169,90 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 10/10/2025 | 011642 | R$ 127,49 | R$ 127,49 |
| Restaurante Luz Lanches Ltda | 52932115000118 | 09/10/2025 | 52438 | R$ 78,50 | R$ 39,25 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/10/2025 | 662659910 | R$ 651,28 | R$ 369,56 |
Total R$ 36.593,75
