Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Elismar Prado
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 01/12/2025 | 128773 | R$ 215,76 | R$ 215,76 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 01/12/2025 | 128818 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 04/12/2025 | 955322 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 06/12/2025 | 129338 | R$ 274,62 | R$ 274,62 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 06/12/2025 | 129314 | R$ 283,46 | R$ 283,46 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 06/12/2025 | 129393 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 07/12/2025 | 129440 | R$ 223,82 | R$ 223,82 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 08/12/2025 | 129483 | R$ 160,12 | R$ 160,12 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 10/12/2025 | 129759 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 11/12/2025 | 129910 | R$ 273,37 | R$ 273,37 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 12/12/2025 | 130003 | R$ 269,19 | R$ 269,19 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 12/12/2025 | 129986 | R$ 168,23 | R$ 168,23 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 14/12/2025 | 130192 | R$ 150,05 | R$ 150,05 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 16/12/2025 | 130364 | R$ 273,84 | R$ 273,84 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 16/12/2025 | 130434 | R$ 198,26 | R$ 198,26 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 16/12/2025 | 955640 | R$ 159,10 | R$ 159,10 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 16/12/2025 | 130451 | R$ 90,86 | R$ 90,86 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 17/12/2025 | 130514 | R$ 293,01 | R$ 293,01 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 18/12/2025 | 130614 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 19/12/2025 | 130695 | R$ 220,01 | R$ 220,01 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 19/12/2025 | 130743 | R$ 201,49 | R$ 201,49 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 19/12/2025 | 130785 | R$ 305,37 | R$ 305,37 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 19/12/2025 | 130765 | R$ 197,19 | R$ 197,19 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 20/12/2025 | 130873 | R$ 277,25 | R$ 277,25 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 20/12/2025 | 130839 | R$ 238,80 | R$ 238,80 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 22/12/2025 | 130947 | R$ 220,05 | R$ 220,05 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 27/12/2025 | 131550 | R$ 225,13 | R$ 225,13 |
| Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 31/12/2025 | 131878 | R$ 286,50 | R$ 286,50 |
| Auto Posto Gravatas Ltda. | 09300745000140 | 01/12/2025 | 152841 | R$ 256,80 | R$ 256,80 |
| Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000177 | 19/12/2025 | 62734 | R$ 270,66 | R$ 270,66 |
| Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000177 | 22/12/2025 | 65615 | R$ 247,76 | R$ 247,76 |
| Beira Rio Combustiveis Ltda. | 46364093000134 | 13/12/2025 | 14996 | R$ 239,04 | R$ 239,04 |
| F.B. Distribuidora de Petroleo Ltda. | 09623162000150 | 05/12/2025 | 58488 | R$ 290,02 | R$ 290,02 |
| Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. | 20495149002301 | 28/12/2025 | 484677 | R$ 255,74 | R$ 255,74 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Disk Grafica Ltda. | 04053883000159 | 30/12/2025 | 1304 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| Disk Grafica Ltda. | 04053883000159 | 30/12/2025 | 1303 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 22/12/2025 | 126412331 | R$ 12.389,72 | R$ 12.389,72 |
| Radio Platina de Ituiutaba Ltda. | 21315791000119 | 31/12/2025 | 000022 | R$ 2.065,84 | R$ 2.065,84 |
| Radio Platina de Ituiutaba Ltda. | 21315791000119 | 31/12/2025 | 000027 | R$ 1.534,56 | R$ 1.534,56 |
| Radio Vila Real Ltda. | 22241954000129 | 12/12/2025 | 000086 | R$ 2.065,84 | R$ 2.065,84 |
| Radio Vila Real Ltda. | 22241954000129 | 31/12/2025 | 000115 | R$ 1.534,56 | R$ 1.534,56 |
| Rosania Marcia Silva Motta | 17378862000155 | 29/12/2025 | 1543 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| Sistema Cancela de Comunicação Ltda. | 21310917000162 | 12/12/2025 | 000233 | R$ 4.131,68 | R$ 4.131,68 |
| Sistema Cancela de Comunicação Ltda. | 21310917000162 | 31/12/2025 | 000258 | R$ 3.069,12 | R$ 3.069,12 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 28/10/2025 | 323728831 | R$ 121,52 | R$ 58,20 |
| Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 12/11/2025 | 519817297 | R$ 136,87 | R$ 68,43 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 27/11/2025 | 334531961 | R$ 118,25 | R$ 57,96 |
| Prefeitura Municipal de Uberlândia | 18431312000115 | 28/11/2025 | 2041849/26-62 | R$ 325,99 | R$ 152,02 |
| Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 12/12/2025 | 523337242 | R$ 151,18 | R$ 74,12 |
| Celso Kiyochi Takimura | 58006729620 | 05/12/2025 | 21/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| Celso Kiyochi Takimura | 58006729620 | 31/12/2025 | 22/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| Dmae - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia | 25769548000121 | 30/12/2025 | 10/2025 | R$ 120,47 | R$ 58,48 |
| Dmae - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia | 25769548000121 | 30/12/2025 | 11/2025 | R$ 122,02 | R$ 58,48 |
| Miriam Tiemi Takimura Oliveira | 84897228620 | 05/12/2025 | 21/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| Miriam Tiemi Takimura Oliveira | 84897228620 | 31/12/2025 | 22/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| Prefeitura Municipal de Uberlândia | 18431312000115 | 29/12/2025 | 2041850/26-41 | R$ 313,16 | R$ 152,02 |
| Rogério Massachi Takimura | 06554159800 | 05/12/2025 | 21/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| Rogério Massachi Takimura | 06554159800 | 31/12/2025 | 22/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| Simone Heiko Takimura Siquieroli | 03109822601 | 05/12/2025 | 21/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| Simone Heiko Takimura Siquieroli | 03109822601 | 31/12/2025 | 22/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 02/12/2025 | 024165 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 31/12/2025 | 024224 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Total R$ 99.286,53
