Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PROS
PROS

Elismar Prado

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Aeroporto Combustiveis Ltda. 16777601000145 04/02/2019 703757 R$ 231,43 R$ 231,43
Aeroporto Combustiveis Ltda. 16777601000145 23/02/2019 711254 R$ 248,15 R$ 248,15
Auto Posto Galvão 6 Ltda. 12509035000130 21/02/2019 031271 R$ 181,48 R$ 181,48
Auto Posto Trevinho Ltda. 17960090000165 07/02/2019 527676 R$ 225,91 R$ 225,91
Auto Posto Trevinho Ltda. 17960090000165 11/02/2019 531747 R$ 233,39 R$ 233,39
Auto Posto Trevinho Ltda. 17960090000165 15/02/2019 535340 R$ 231,20 R$ 231,20
M & A Combustíveis Ltda. 20216796000121 08/02/2019 062867 R$ 220,01 R$ 220,01
Posto Fenix Estoril Ltda. 23975515000102 12/02/2019 331941 R$ 117,99 R$ 117,99
Posto Ponte Nova Ltda. 17159880000146 19/02/2019 197051 R$ 241,38 R$ 241,38
Sociedade Comercial Canaã Ltda. 21504196000121 25/02/2019 823181 R$ 207,35 R$ 207,35
Sociedade Comercial Canaã Ltda. 21504196000121 28/02/2019 827653 R$ 215,40 R$ 215,40

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 18/01/2019 2126270267 R$ 129,08 R$ 129,08
Algar Telecom S/A 71208516000174 04/02/2019 270422961 R$ 209,20 R$ 209,20
Algar Telecom S/A 71208516000174 04/02/2019 270599961 R$ 238,48 R$ 120,16
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 19/02/2019 096612800 R$ 148,34 R$ 146,08
Dmae - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia 25769548000121 20/02/2019 058804 R$ 43,88 R$ 43,88
Luziano Ribeiro 23960302649 20/02/2019 R$ 1.490,32 R$ 1.470,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Target Rent A Car Ltda. 21652672000151 01/02/2019 016861 R$ 4.630,00 R$ 4.630,00
Target Rent A Car Ltda. 21652672000151 01/02/2019 016862 R$ 2.950,00 R$ 2.950,00
Total R$ 12.052,09