Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Elismar Prado
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 02/08/2025 | 116546 | R$ 282,05 | R$ 282,05 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 02/08/2025 | 116553 | R$ 234,80 | R$ 234,80 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 02/08/2025 | 116556 | R$ 176,04 | R$ 176,04 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 06/08/2025 | 116853 | R$ 242,61 | R$ 242,61 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 06/08/2025 | 116908 | R$ 241,28 | R$ 241,28 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 06/08/2025 | 116883 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 07/08/2025 | 116977 | R$ 206,04 | R$ 206,04 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 07/08/2025 | 117005 | R$ 297,26 | R$ 297,26 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 08/08/2025 | 117109 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 09/08/2025 | 117232 | R$ 230,02 | R$ 230,02 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 09/08/2025 | 117215 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 09/08/2025 | 117157 | R$ 174,15 | R$ 174,15 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 12/08/2025 | 117436 | R$ 181,21 | R$ 181,21 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 12/08/2025 | 117401 | R$ 308,41 | R$ 308,41 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 12/08/2025 | 117377 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 13/08/2025 | 117570 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 13/08/2025 | 117488 | R$ 220,01 | R$ 220,01 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 16/08/2025 | 117837 | R$ 112,41 | R$ 112,41 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 16/08/2025 | 52764 | R$ 240,02 | R$ 240,02 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 19/08/2025 | 952562 | R$ 272,37 | R$ 272,37 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 19/08/2025 | 118074 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 20/08/2025 | 118140 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 21/08/2025 | 118289 | R$ 299,37 | R$ 299,37 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 22/08/2025 | 118359 | R$ 72,85 | R$ 72,85 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 22/08/2025 | 118356 | R$ 264,97 | R$ 264,97 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 23/08/2025 | 118536 | R$ 283,40 | R$ 283,40 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 26/08/2025 | 118747 | R$ 192,82 | R$ 192,82 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 28/08/2025 | 118969 | R$ 300,31 | R$ 300,31 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 29/08/2025 | 119084 | R$ 285,05 | R$ 285,05 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 30/08/2025 | 119218 | R$ 264,74 | R$ 264,74 |
Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000177 | 28/08/2025 | 48423 | R$ 252,57 | R$ 252,57 |
Auto Posto Pau Furado Ltda. | 10874687000148 | 09/08/2025 | 65501 | R$ 240,02 | R$ 240,02 |
Comercial Gardênia Ltda. | 17190588000196 | 23/08/2025 | 811965 | R$ 228,03 | R$ 228,03 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 25/07/2025 | 293404428 | R$ 114,33 | R$ 57,16 |
Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 12/08/2025 | 509100811 | R$ 136,87 | R$ 68,43 |
Celso Kiyochi Takimura | 58006729620 | 07/08/2025 | 17/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Dmae - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia | 25769548000121 | 19/08/2025 | 1027323-07/2025 | R$ 116,96 | R$ 58,48 |
Miriam Tiemi Takimura Oliveira | 84897228620 | 07/08/2025 | 17/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Rogério Massachi Takimura | 06554159800 | 07/08/2025 | 17/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Simone Heiko Takimura Siquieroli | 03109822601 | 07/08/2025 | 17/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 01/08/2025 | 023821 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Total R$ 16.466,88