Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Doutor Wilson Batista
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Caculina de Muriae Ltda. | 05792733000120 | 27/03/2025 | 146884 | R$ 210,66 | R$ 210,66 |
Auto Posto Caxanga Ltda. | 03270339000104 | 22/03/2025 | 93473 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Auto Posto Caculina de Muriae Ltda. | 05792733000120 | 06/04/2025 | 148151 | R$ 334,30 | R$ 334,30 |
Auto Posto Caculina de Muriae Ltda. | 05792733000120 | 06/04/2025 | 148142 | R$ 303,05 | R$ 303,05 |
Auto Posto Caculina de Muriae Ltda. | 05792733000120 | 07/04/2025 | 148192 | R$ 270,06 | R$ 270,06 |
Auto Posto Central de Muriaé Ltda. | 17740374000146 | 01/04/2025 | 371148 | R$ 316,34 | R$ 316,34 |
Auto Posto Central de Muriaé Ltda. | 17740374000146 | 21/04/2025 | 375919 | R$ 282,20 | R$ 282,20 |
Auto Posto Espaco Real Ltda. | 12252711000132 | 12/04/2025 | 778982 | R$ 86,25 | R$ 86,25 |
Auto Posto N N Ltda. | 03343330000178 | 09/04/2025 | 257294 | R$ 331,05 | R$ 331,05 |
Auto Posto Tigrão Muriaé Ltda. | 26393806000180 | 15/04/2025 | 597444 | R$ 330,01 | R$ 330,01 |
Auto Posto Tigrão Muriaé Ltda. | 26393806000180 | 23/04/2025 | 600135 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Auto Posto Tigrão Muriaé Ltda. | 26393806000180 | 30/04/2025 | 602657 | R$ 153,03 | R$ 153,03 |
E.A.L Vargas Comercio Combustiveis Ltda. | 36288637000253 | 17/04/2025 | 727365 | R$ 183,93 | R$ 183,93 |
Joel Matheus Lopes Ribeiro Eireli | 28470473000171 | 23/04/2025 | 262608 | R$ 100,06 | R$ 100,06 |
Posto Cabana Ltda. | 04155747000170 | 04/04/2025 | 1016386 | R$ 295,02 | R$ 295,02 |
Posto Cabana Ltda. | 04155747000170 | 06/04/2025 | 1018016 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Visual Ltda. | 04194821000167 | 16/04/2025 | 96858 | R$ 313,36 | R$ 313,36 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Master Flows Informacao Ltda. | 42911008000150 | 17/04/2025 | 2835205799 | R$ 306,05 | R$ 306,05 |
Rádio Sociedade Muriaé Ltda. | 22783195000126 | 03/04/2025 | 00002276 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 10/04/2025 | 251617761/03/2025 | R$ 1.082,20 | R$ 1.036,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Lider Locadora de Veiculos S/A | 41405527000183 | 23/04/2025 | 524-3/12 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Bcf- Bebidas e Comestíveis Finos Ltda. | 23385677000190 | 01/04/2025 | 53917 | R$ 248,00 | R$ 248,00 |
Cantina Piacenza Ltda. | 09325611000184 | 08/04/2025 | 66866 | R$ 261,91 | R$ 261,91 |
Carlos Leemann Ayres da Motta | 04971978000151 | 12/04/2025 | 47343 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 02/04/2025 | 885 | R$ 173,38 | R$ 173,38 |
G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 09/04/2025 | 859 | R$ 76,87 | R$ 76,87 |
G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 22/04/2025 | 715 | R$ 72,71 | R$ 72,71 |
G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 23/04/2025 | 684 | R$ 51,93 | R$ 51,93 |
Lanchonete Parada Olhos D'Água Ltda. | 07552274000132 | 16/04/2025 | 71108 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
Olegário Pizzaria e Forneria Ltda. | 06218148000183 | 08/04/2025 | 150031 | R$ 73,46 | R$ 73,46 |
Olegário Pizzaria e Forneria Ltda. | 06218148000183 | 22/04/2025 | 151302 | R$ 111,87 | R$ 111,87 |
Pacco Bacco Wine Bar Ltda. | 17185609000185 | 09/04/2025 | 21220 | R$ 771,00 | R$ 771,00 |
Restaurante Diamond Ltda. | 07328171000355 | 01/04/2025 | 58477 | R$ 168,46 | R$ 168,46 |
Total R$ 19.705,96