Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Doutor Wilson Batista
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Caculina de Muriae Ltda. | 05792733000120 | 24/06/2025 | 157545 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Auto Posto Caculina de Muriae Ltda. | 05792733000120 | 01/07/2025 | 158339 | R$ 261,00 | R$ 261,00 |
Auto Posto Caculina de Muriae Ltda. | 05792733000120 | 11/07/2025 | 159644 | R$ 303,57 | R$ 303,57 |
Auto Posto Caculina de Muriae Ltda. | 05792733000120 | 22/07/2025 | 160876 | R$ 227,42 | R$ 227,42 |
Auto Posto Caculina de Muriae Ltda. | 05792733000120 | 24/07/2025 | 161152 | R$ 219,14 | R$ 219,14 |
Auto Posto Central de Muriaé Ltda. | 17740374000499 | 04/07/2025 | 544596 | R$ 245,05 | R$ 245,05 |
Auto Posto Central de Muriaé Ltda. | 17740374000499 | 26/07/2025 | 551526 | R$ 101,11 | R$ 101,11 |
Auto Posto Central de Muriaé Ltda. | 17740374000499 | 30/07/2025 | 552699 | R$ 245,45 | R$ 245,45 |
Auto Posto de Combustíveis Avenida Eireli | 33944272000107 | 15/07/2025 | 153000 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
Auto Posto Espaco Real Ltda. | 12252711000132 | 11/07/2025 | 834312 | R$ 242,02 | R$ 242,02 |
Auto Posto N N Ltda. | 03343330000178 | 10/07/2025 | 266308 | R$ 250,06 | R$ 250,06 |
Auto Posto Tigrão Muriaé Ltda. | 26393806000180 | 10/07/2025 | 627886 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Distribuidora de Combustíveis Barros Ltda. | 01827668000170 | 16/07/2025 | 10983 | R$ 312,03 | R$ 312,03 |
Posto Avenida Castelo Branco Ii Ltda. | 28838922000191 | 02/07/2025 | 25405 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Morais & Cia Ltda. | 18970848000109 | 11/07/2025 | 481858 | R$ 263,30 | R$ 263,30 |
Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 01/07/2025 | 222850 | R$ 200,02 | R$ 200,02 |
Posto Rio Bahia de Muriaé Ltda. | 02963955000170 | 05/07/2025 | 392576 | R$ 300,06 | R$ 300,06 |
Posto São Domingos Ltda. | 17766130000132 | 03/07/2025 | 243684 | R$ 100,01 | R$ 100,01 |
Sao Joao Combustiveis Ltda. | 24737492000160 | 04/07/2025 | 750694 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Sao Joao Combustiveis Ltda. | 24737492000160 | 23/07/2025 | 759446 | R$ 180,01 | R$ 180,01 |
Sao Joao Combustiveis Ltda. | 24737492000160 | 24/07/2025 | 759974 | R$ 179,01 | R$ 179,01 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Rádio Sociedade Muriaé Ltda. | 22783195000126 | 01/07/2025 | 00002506 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Silvan Alves da Silva | 12791922000143 | 24/07/2025 | 308 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 28/06/2025 | 266902858/06/2025 | R$ 1.036,00 | R$ 1.036,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Lider Locadora de Veiculos S/A | 41405527000183 | 24/07/2025 | 524-6/12 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Assis de Lima Restaurante Ltda. | 52100155000101 | 09/07/2025 | 15200 | R$ 123,09 | R$ 123,09 |
Assis de Lima Restaurante Ltda. | 52100155000101 | 23/07/2025 | 16244 | R$ 339,36 | R$ 327,36 |
G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 02/07/2025 | 1937 | R$ 124,45 | R$ 73,25 |
G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 09/07/2025 | 1479 | R$ 59,73 | R$ 59,73 |
Gae Comércio de Alimentos Ltda. | 66282690000127 | 01/07/2025 | 158059 | R$ 238,43 | R$ 238,43 |
Prepare Alimentos e Bebidas Ltda. | 06162451000101 | 15/07/2025 | 369199 | R$ 400,00 | R$ 100,00 |
Restaurante Isto e Aquilo Ltda. | 53975895000146 | 15/07/2025 | 34066 | R$ 78,26 | R$ 78,26 |
Total R$ 18.630,38