Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Cassio Soares
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Aruanã Ltda | 07519129000150 | 17/07/2026 | 636293 | R$ 441,07 | R$ 441,07 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 31/07/2026 | 254724 | R$ 257,13 | R$ 257,13 |
| Rvm do Sudoeste Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 86567724000137 | 19/07/2026 | 293323 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Rvm do Sudoeste Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 86567724000137 | 29/07/2026 | 294115 | R$ 316,91 | R$ 316,91 |
| Andrade e Oliveira Com. de Combustiveis Ltda | 27390248000162 | 18/08/2026 | 1019379 | R$ 247,41 | R$ 247,41 |
| Comercial Minas Gril Ltda. | 02553038000117 | 01/08/2026 | 1706503 | R$ 260,87 | R$ 260,87 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 03/08/2026 | 124562 | R$ 171,05 | R$ 171,05 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 05/08/2026 | 124648 | R$ 52,01 | R$ 52,01 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 05/08/2026 | 124683 | R$ 55,36 | R$ 55,36 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 11/08/2026 | 124973 | R$ 258,32 | R$ 258,32 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 12/08/2026 | 125001 | R$ 124,81 | R$ 124,81 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 13/08/2026 | 125047 | R$ 204,13 | R$ 204,13 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 17/08/2026 | 125244 | R$ 52,01 | R$ 52,01 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 19/08/2026 | 125360 | R$ 104,01 | R$ 104,01 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 19/08/2026 | 125331 | R$ 188,53 | R$ 188,53 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 26/08/2026 | 125682 | R$ 52,01 | R$ 52,01 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 26/08/2026 | 125699 | R$ 263,12 | R$ 263,12 |
| Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 23/08/2026 | 2430946 | R$ 213,08 | R$ 213,08 |
| Posto Jardim Bela Vista Ltda. | 32200885000169 | 19/08/2026 | 142722 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Milhão MG 050 Ltda. | 27729694000159 | 14/08/2026 | 588580 | R$ 274,96 | R$ 274,96 |
| Posto Olaria Ltda. | 18864147000195 | 07/08/2026 | 383470 | R$ 236,21 | R$ 236,21 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 03/08/2026 | 254958 | R$ 294,34 | R$ 282,44 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 15/08/2026 | 256187 | R$ 284,98 | R$ 273,08 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 20/08/2026 | 256602 | R$ 280,30 | R$ 268,40 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 24/08/2026 | 256924 | R$ 313,15 | R$ 301,25 |
| Posto Roda Branca Ltda. | 05346656000184 | 08/08/2026 | 1153936 | R$ 275,86 | R$ 275,86 |
| Posto Rodrigues Ltda. | 04687376000258 | 20/08/2026 | 156403 | R$ 220,20 | R$ 220,20 |
| Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda - Filial Lagoense. | 19848233001220 | 19/08/2026 | 285563 | R$ 264,71 | R$ 264,71 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 09/08/2026 | 32577 | R$ 324,63 | R$ 324,63 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 16/08/2026 | 33232 | R$ 348,88 | R$ 348,88 |
| Posto Transmarins Ltda. | 46708456000101 | 01/08/2026 | 471789 | R$ 305,24 | R$ 305,24 |
| Rvm do Sudoeste Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 86567724000137 | 16/08/2026 | 295494 | R$ 300,65 | R$ 300,65 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Avançar - Engenharia de Computação Eireli | 09418723000180 | 05/08/2026 | 000.023,357 | R$ 124,90 | R$ 114,90 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 10/08/2026 | 417360605 | R$ 67,48 | R$ 67,48 |
| Consorcio Cemig Sim Gd I | 45955360000185 | 14/08/2026 | 0001724129 | R$ 267,41 | R$ 267,41 |
| Igor Gonçalves Oliveira Silva | 52226118000136 | 07/08/2026 | 6 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto Saae | 23278690000140 | 28/08/2026 | 2162234 | R$ 32,02 | R$ 32,02 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 28/08/2026 | 011082765 | R$ 619,00 | R$ 619,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 24/08/2026 | 00001099180504 | R$ 381,00 | R$ 254,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Frota Car Ltda. | 19240860000120 | 28/08/2026 | 44525 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Niponica Comercio de Veiculos Ltda | 07215045000718 | 10/08/2026 | 2026000002245 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Niponica Comercio de Veiculos Ltda | 07215045000718 | 10/08/2026 | 35833 | R$ 1.562,49 | R$ 1.562,49 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 25/08/2026 | 58917 | R$ 1.515,00 | R$ 1.515,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 28/08/2026 | 509 | R$ 3.001,27 | R$ 3.001,27 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 08/08/2026 | 705294850 | R$ 951,29 | R$ 683,30 |
Total R$ 19.955,21
