Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Cassio Soares
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Aruanã Ltda | 07519129000150 | 22/01/2026 | 602599 | R$ 363,02 | R$ 363,02 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 30/01/2026 | 113517 | R$ 193,66 | R$ 193,66 |
| Posto Moreira Cabral Ltda. | 12518567000133 | 25/01/2026 | 459023 | R$ 279,51 | R$ 279,51 |
| Rvm do Sudoeste Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 86567724000137 | 27/01/2026 | 1138027 | R$ 245,62 | R$ 245,62 |
| Auto Posto Gilroma Ltda. | 11125016000147 | 01/02/2026 | 4755 | R$ 243,43 | R$ 243,43 |
| Auto Posto Heliodora Ltda | 23871577000174 | 06/02/2026 | 202296 | R$ 310,05 | R$ 310,05 |
| Auto Posto Nathan Oliveira Ltda. | 18617571000135 | 06/02/2026 | 231371 | R$ 293,08 | R$ 293,08 |
| Auto Posto Zebu Ltda. | 04389501000162 | 13/02/2026 | 121565 | R$ 218,45 | R$ 218,45 |
| Irmãos Braz & Cia Ltda. | 23589112000125 | 08/02/2026 | 1001961 | R$ 320,22 | R$ 320,22 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 03/02/2026 | 113742 | R$ 177,38 | R$ 177,38 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 06/02/2026 | 113927 | R$ 172,32 | R$ 172,32 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 06/02/2026 | 113912 | R$ 230,40 | R$ 230,40 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 12/02/2026 | 114301 | R$ 103,18 | R$ 103,18 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 13/02/2026 | 114376 | R$ 190,94 | R$ 190,94 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 14/02/2026 | 114409 | R$ 154,79 | R$ 154,79 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 15/02/2026 | 114488 | R$ 103,18 | R$ 103,18 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 16/02/2026 | 114537 | R$ 103,18 | R$ 103,18 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 21/02/2026 | 114886 | R$ 235,26 | R$ 235,26 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 21/02/2026 | 114876 | R$ 203,72 | R$ 203,72 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 25/02/2026 | 115104 | R$ 206,78 | R$ 206,78 |
| Posto Carrao Canjeranus Ltda | 29941376000182 | 25/02/2026 | 115106 | R$ 51,60 | R$ 51,60 |
| Posto Planalto Ltda. | 20502415000170 | 20/02/2026 | 518703 | R$ 230,03 | R$ 230,03 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 02/02/2026 | 240010 | R$ 317,28 | R$ 317,28 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 05/02/2026 | 240329 | R$ 188,58 | R$ 188,58 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 11/02/2026 | 240803 | R$ 302,28 | R$ 290,48 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 19/02/2026 | 241429 | R$ 326,65 | R$ 326,65 |
| Rvm do Sudoeste Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 86567724000137 | 13/02/2026 | 1147902 | R$ 294,06 | R$ 294,06 |
| Rvm do Sudoeste Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 86567724000137 | 17/02/2026 | 1150405 | R$ 289,78 | R$ 289,78 |
| Rvm do Sudoeste Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 86567724000137 | 22/02/2026 | 1153170 | R$ 147,03 | R$ 147,03 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/01/2026 | 126714754 | R$ 3.489,92 | R$ 3.489,92 |
| Gabriel Rosa Soares Maciel | 32354603000188 | 23/01/2026 | 208/2026 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 17/02/2026 | IEE2026003077125 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| Apple Computer Brasil Ltda | 00623904000173 | 24/02/2026 | 652097008582 | R$ 32,90 | R$ 32,90 |
| Duovitta Soluções e Benefícios Ltda | 17384947000146 | 25/02/2026 | 202600000000005 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda. | 25012398000107 | 01/02/2026 | 16136712 | R$ 2.058,00 | R$ 2.058,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Avançar - Engenharia de Computação Eireli | 09418723000180 | 03/02/2026 | 000.007.946 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 05/02/2026 | 356667787 | R$ 70,58 | R$ 70,58 |
| Consorcio Cemig Sim Gd I | 45955360000185 | 13/02/2026 | 0001287491 | R$ 299,80 | R$ 299,80 |
| Igor Gonçalves Oliveira Silva | 02259792685 | 27/02/2026 | 02/2026 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto Saae | 23278690000140 | 26/02/2026 | 1.757.228 | R$ 27,86 | R$ 27,86 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 28/02/2026 | 033388407 | R$ 356,00 | R$ 275,67 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Frota Car Ltda. | 19240860000120 | 25/02/2026 | 43298 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| José Garcia Bernard Júnior | 20618328000183 | 04/02/2026 | 202600000000002 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 25/02/2026 | 54547 | R$ 1.515,00 | R$ 1.515,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/02/2026 | 105 | R$ 2.135,95 | R$ 2.135,95 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 26/02/2026 | 156 | R$ 1.121,86 | R$ 1.121,86 |
Total R$ 36.296,10
