Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Sávio Souza Cruz
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Comercial de Petroleo Amazonas Ltda. | 20610466000116 | 06/02/2019 | 139021 | R$ 128,99 | R$ 128,99 |
Empreendimentos Brito Lima Ltda. | 03812019000120 | 09/02/2019 | 831683 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Faria Revendedora de Combustíveis Ltda. | 04373546000149 | 03/02/2019 | 042374 | R$ 147,07 | R$ 147,07 |
Metro Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. | 86614765000137 | 09/02/2019 | 494315 | R$ 129,21 | R$ 129,21 |
Metro Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. | 86614765000137 | 14/02/2019 | 496969 | R$ 168,04 | R$ 168,04 |
Metro Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. | 86614765000137 | 18/02/2019 | 498842 | R$ 137,00 | R$ 137,00 |
Posto Alto da Raja Ltda. | 29447279000138 | 01/02/2019 | 010882 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Franklin Rezende Ltda. | 02056229000173 | 28/02/2019 | 241960 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
Posto Helcar Ltda. | 17361072000167 | 21/02/2019 | 116874 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 21/02/2019 | 070701 | R$ 244,32 | R$ 244,32 |
Posto Jr de Betim Ltda. | 03250119000100 | 12/02/2019 | 724756 | R$ 196,03 | R$ 196,03 |
Posto Jr de Betim Ltda. | 03250119000100 | 22/02/2019 | 730828 | R$ 148,38 | R$ 148,38 |
Posto Jr de Betim Ltda. | 03250119000100 | 25/02/2019 | 732589 | R$ 214,01 | R$ 214,01 |
Posto Jr de Betim Ltda. | 03250119000100 | 27/02/2019 | 734009 | R$ 158,95 | R$ 158,95 |
Posto Passos & Monteiro Ltda. | 01134763000198 | 02/02/2019 | 000027057 | R$ 3.832,16 | R$ 3.832,16 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 03/02/2019 | 410615 | R$ 134,00 | R$ 134,00 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 05/02/2019 | 411127 | R$ 111,01 | R$ 111,01 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 07/02/2019 | 412063 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 08/02/2019 | 412374 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 12/02/2019 | 413838 | R$ 119,58 | R$ 119,58 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 14/02/2019 | 414362 | R$ 126,82 | R$ 126,82 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 15/02/2019 | 414833 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 17/02/2019 | 415611 | R$ 70,59 | R$ 70,59 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 19/02/2019 | 416141 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 21/02/2019 | 417057 | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 24/02/2019 | 418217 | R$ 96,00 | R$ 96,00 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 25/02/2019 | 418652 | R$ 130,01 | R$ 130,01 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 26/02/2019 | 419044 | R$ 124,50 | R$ 124,50 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 27/02/2019 | 419463 | R$ 137,30 | R$ 137,30 |
Posto Performance Ltda. | 26391185000104 | 28/02/2019 | 419789 | R$ 97,19 | R$ 97,19 |
Posto Trevão Ltda. | 02228366000148 | 02/02/2019 | 177932 | R$ 100,01 | R$ 100,01 |
Posto Trevão Ltda. | 02228366000148 | 12/02/2019 | 187380 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Posto Via Esmeraldas Ltda. | 18792314000130 | 08/02/2019 | 402892 | R$ 153,69 | R$ 153,69 |
Posto Via Esmeraldas Ltda. | 18792314000130 | 26/02/2019 | 408768 | R$ 153,21 | R$ 153,21 |
Posto Zeppe Grand Prix Ltda. | 06002819000174 | 17/02/2019 | 448594 | R$ 157,20 | R$ 157,20 |
Postos Urbano Ferraz Ltda. | 21981287000158 | 05/02/2019 | 203256 | R$ 269,73 | R$ 269,73 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Newton Moreira da Cruz | 00877824649 | 31/01/2019 | 01/2019 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Antonio Mourthe Filho | 09142401615 | 01/02/2019 | 01/2019 | R$ 1.303,00 | R$ 1.303,00 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 07/02/2019 | 088902673 | R$ 67,65 | R$ 67,65 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 07/02/2019 | 081599668 | R$ 59,16 | R$ 59,16 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 13/02/2019 | 092110892 | R$ 88,62 | R$ 87,16 |
Newton Moreira da Cruz | 00877824649 | 28/02/2019 | 02/2019 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Oi Movel S/A | 05423963016387 | 04/02/2019 | 106813062 | R$ 247,42 | R$ 247,42 |
Telemar Norte Leste S/A | 33000118000330 | 04/02/2019 | 00007064466 | R$ 136,14 | R$ 136,14 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 28/02/2019 | 015010 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 28/02/2019 | 015011 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Giovanni Caruso Toledo | 04253726690 | 28/02/2019 | 02/2019 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 29.024,53