Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PP
PP

Nayara Rocha

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 01/07/2026 00040639 R$ 197,18 R$ 197,18
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 01/07/2026 00040644 R$ 284,65 R$ 284,65
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 02/07/2026 00040717 R$ 364,07 R$ 364,07
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 03/07/2026 00040832 R$ 184,83 R$ 184,83
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 03/07/2026 00040822 R$ 229,42 R$ 229,42
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 04/07/2026 00040877 R$ 390,90 R$ 390,90
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 06/07/2026 00040930 R$ 147,58 R$ 147,58
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 07/07/2026 00041067 R$ 163,04 R$ 163,04
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 09/07/2026 00041266 R$ 230,34 R$ 230,34
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 10/07/2026 00041330 R$ 216,09 R$ 216,09
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 11/07/2026 00041402 R$ 245,59 R$ 245,59
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 13/07/2026 00041508 R$ 234,66 R$ 234,66
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 13/07/2026 00041481 R$ 252,07 R$ 252,07
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 15/07/2026 00041670 R$ 273,55 R$ 273,55
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 15/07/2026 00041629 R$ 298,98 R$ 298,98
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 16/07/2026 00041768 R$ 179,53 R$ 179,53
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 18/07/2026 00041890 R$ 225,82 R$ 225,82
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 21/07/2026 00042079 R$ 187,07 R$ 187,07
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 23/07/2026 00042324 R$ 235,25 R$ 235,25
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 25/07/2026 00042408 R$ 276,36 R$ 276,36
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 25/07/2026 00042415 R$ 367,52 R$ 367,52
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 26/07/2026 00042429 R$ 297,08 R$ 297,08
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 27/07/2026 00042484 R$ 188,21 R$ 188,21
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 29/07/2026 00042684 R$ 182,65 R$ 182,65
Auto Posto Beija Flor Ltda. 31910917000157 29/07/2026 00042709 R$ 234,48 R$ 234,48
Auto Posto Ls Lundcea Ltda. 34776167000160 14/07/2026 42125 R$ 201,40 R$ 201,40
J.D. Combustiveis Ltda. 07887220000128 15/07/2026 423086 R$ 385,44 R$ 385,44
Posto Cn Ltda. 07362678000163 12/07/2026 21973 R$ 60,00 R$ 60,00
Posto Lapa Dourada Ltda. 55307068000100 04/07/2026 28353 R$ 223,73 R$ 223,73
Posto Ponte de Pedra Ltda. 33748974000107 10/07/2026 197446 R$ 100,00 R$ 100,00
Sociedade Comercial Canaã Ltda. 21504196000121 30/07/2026 2871898 R$ 334,66 R$ 334,66

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Naiara Roberta Santos da Silva 13942538695 31/07/2026 07/2026 R$ 800,00 R$ 800,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gusmarc Locações Ltda. 14360629000157 31/07/2026 674 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00
Gusmarc Locações Ltda. 14360629000157 31/07/2026 0673 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00
Gusmarc Locações Ltda. 14360629000157 31/07/2026 0672 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Filibras Comercial Importação e Exportação Ltda 05781815000179 01/07/2026 048879 R$ 296,00 R$ 285,00
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. 05077513000114 28/07/2026 54280 R$ 833,33 R$ 683,38
Total R$ 23.160,53