Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Nayara Rocha
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Luana Ltda. | 02553064000145 | 22/08/2025 | 789230 | R$ 288,00 | R$ 288,00 |
Auto Posto Beija Flor Ltda. | 31910917000157 | 30/09/2025 | 00023911 | R$ 4.925,51 | R$ 4.925,51 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 20/09/2025 | 385934 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
J.D. Combustiveis Ltda. | 07887220000128 | 27/09/2025 | 000372465 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Planalto Posto de Serviço Ltda. | 21546429000159 | 27/09/2025 | 002161707 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Lupus Isabel Bueno Ltda. | 02507257000160 | 14/09/2025 | 155341 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/09/2025 | 117426915 | R$ 449,09 | R$ 449,09 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Naiara Roberta Santos da Silva | 13942538695 | 31/07/2025 | 07/2025 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Naiara Roberta Santos da Silva | 13942538695 | 29/08/2025 | 08/2025 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 30/09/2025 | 581 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 30/09/2025 | 0583 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
Gusmarc Locações Ltda. | 14360629000157 | 30/09/2025 | 0582 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 26/09/2025 | 49790 | R$ 686,11 | R$ 582,16 |
Total R$ 20.864,76