Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Duarte Bechir
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Amazonas Ltda. | 17279670000191 | 31/01/2019 | 206373 | R$ 130,21 | R$ 130,21 |
Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 30/01/2019 | 038320 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 06/02/2019 | 099389 | R$ 72,00 | R$ 72,00 |
Posto Fenix Estoril Ltda | 17279670000191 | 04/02/2019 | 323249 | R$ 77,14 | R$ 77,14 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 26/02/2019 | 078836 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto R.E.M. Ltda. | 41705211000107 | 20/02/2019 | 421492 | R$ 265,31 | R$ 265,31 |
Posto Vila Estação Ltda. | 20864330000132 | 14/02/2019 | 711798 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Zeppe Oásis Ltda. | 06341290000113 | 02/02/2019 | 250143 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda. | 17269218000149 | 20/02/2019 | 047841 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Imagem Editora Gráfica Ltda. | 09264555000115 | 28/02/2019 | 2019/000090 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 28/02/2019 | 015004 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 |
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 28/02/2019 | 015005 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 05/02/2019 | 258560 | R$ 28,65 | R$ 28,65 |
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 07/02/2019 | 258882 | R$ 45,68 | R$ 45,68 |
Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 14/02/2019 | 259752 | R$ 27,37 | R$ 27,37 |
Total R$ 24.766,36