Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Carol Caram
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Costa Costa Ltda. | 22231369000490 | 22/11/2025 | 159444 | R$ 246,79 | R$ 246,79 |
| Auto Posto São Paulo Ltda. | 02904424000106 | 20/11/2025 | 586178 | R$ 295,38 | R$ 295,38 |
| Auto Posto Trevo da Mata Ltda. | 33895843000152 | 28/11/2025 | 455169 | R$ 234,19 | R$ 234,19 |
| Catalão Comercial Ltda. | 17968538000197 | 05/11/2025 | 1461533 | R$ 237,16 | R$ 237,16 |
| Catalão Comercial Ltda. | 17968538000197 | 25/11/2025 | 1477718 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Comercial de Petroleo e Derivados Ltda. | 19866383000103 | 08/11/2025 | 75955 | R$ 200,08 | R$ 200,08 |
| Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 07/11/2025 | 74512 | R$ 230,06 | R$ 230,06 |
| Cooperativa Agrária de Machado Ltda. | 22226476000854 | 22/11/2025 | 221169 | R$ 145,02 | R$ 145,02 |
| Efigenia de Oliveira Salgado Ltda. | 44577413000109 | 23/11/2025 | 86805 | R$ 274,02 | R$ 274,02 |
| Metro Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. | 86614765000137 | 04/11/2025 | 531271 | R$ 66,22 | R$ 66,22 |
| Metro Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. | 86614765000137 | 14/11/2025 | 533703 | R$ 200,02 | R$ 200,02 |
| Miguelão Posto Ltda. | 44922809000146 | 12/11/2025 | 33598 | R$ 235,85 | R$ 235,85 |
| Miguelão Posto Ltda. | 44922809000146 | 26/11/2025 | 34662 | R$ 250,08 | R$ 250,08 |
| Posto Alto Sion Ltda. | 07736201000109 | 19/11/2025 | 506988 | R$ 150,02 | R$ 150,02 |
| Posto Campestre Itabira Ltda. | 20987954000228 | 30/11/2025 | 655401 | R$ 259,75 | R$ 259,75 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 12/11/2025 | 252608 | R$ 222,05 | R$ 222,05 |
| Posto Itatiaia Ltda. | 12927274000100 | 16/11/2025 | 348416 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Jk Comércio de Combustíveis Eireli | 34129554000105 | 02/11/2025 | 251165 | R$ 268,46 | R$ 268,46 |
| Posto Jk Comércio de Combustíveis Eireli | 34129554000105 | 07/11/2025 | 251905 | R$ 187,01 | R$ 187,01 |
| Posto Jk Comércio de Combustíveis Eireli | 34129554000105 | 10/11/2025 | 252249 | R$ 280,03 | R$ 280,03 |
| Posto Jk Comércio de Combustíveis Eireli | 34129554000105 | 15/11/2025 | 253066 | R$ 231,67 | R$ 231,67 |
| Posto Jk Comércio de Combustíveis Eireli | 34129554000105 | 19/11/2025 | 253555 | R$ 277,31 | R$ 277,31 |
| Posto Jk Comércio de Combustíveis Eireli | 34129554000105 | 29/11/2025 | 255033 | R$ 219,68 | R$ 219,68 |
| Posto Pai Nosso Ltda. | 48765676000100 | 24/11/2025 | 97368 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Rio Pinheiro Ltda. | 19990159000129 | 09/11/2025 | 648770 | R$ 274,75 | R$ 274,75 |
| Posto Teixeirinha Ltda. | 00871573000190 | 02/11/2025 | 938901 | R$ 196,23 | R$ 196,23 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 03/11/2025 | 834408 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Trópico Ltda. | 20757282000183 | 24/11/2025 | 1065270 | R$ 227,32 | R$ 227,32 |
| Posto Zeppelin Ltda. | 27476355000108 | 27/11/2025 | 1522950 | R$ 150,40 | R$ 150,40 |
| Rede Jojo de Combustiveis Vi Ltda. | 49764821000193 | 19/11/2025 | 125374 | R$ 244,48 | R$ 244,48 |
| Skalla Auto Posto Ltda. | 02736688000106 | 06/11/2025 | 188016 | R$ 283,46 | R$ 283,46 |
| Wje Combustíveis Ltda. | 26924127000190 | 13/11/2025 | 1652293 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Comunicacao Ltda. | 48671297000143 | 29/11/2025 | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/11/2025 | 121272553 | R$ 1.465,89 | R$ 1.465,89 |
| Q Marketing Servicos de Marketing e Tecnologias da Informacao S/A | 27937073000160 | 28/11/2025 | 2025/51 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrela Logística Ltda. | 04309564000161 | 17/11/2025 | 003572 | R$ 4.490,00 | R$ 4.490,00 |
| Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 17/11/2025 | AFMTZ-2838162 | R$ 6.255,14 | R$ 6.255,14 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas Palace Hotel Ltda. | 03439438000169 | 06/09/2025 | 16227 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Alfenas Palace Hotel Ltda. | 03439438000169 | 06/09/2025 | 16228 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 31/10/2025 | 2025/580 | R$ 815,75 | R$ 815,75 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 28/11/2025 | 2025/630 | R$ 1.034,10 | R$ 1.034,10 |
| Good Stone Curvelo Hotel Ltda. | 44965712000110 | 07/11/2025 | 20255884 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| Hotel e Restaurante São Francisco Ltda | 61980012000114 | 06/11/2025 | 77 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| Racini Suites Hotel Ltda. | 03987115000100 | 21/11/2025 | 202500000002022 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| Racini Suites Hotel Ltda. | 03987115000100 | 21/11/2025 | 202500000002023 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| Racini Suites Hotel Ltda. | 03987115000100 | 23/11/2025 | 202500000002031 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| Racini Suites Hotel Ltda. | 03987115000100 | 23/11/2025 | 202500000002028 | R$ 945,00 | R$ 945,00 |
| Racini Suites Hotel Ltda. | 03987115000100 | 23/11/2025 | 202500000002029 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
Total R$ 28.227,37
