Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Betinho Pinto Coelho
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto 2 Abastecimento de Combustiveis Ltda. | 18901025000121 | 04/06/2025 | 192777 | R$ 30,02 | R$ 30,02 |
Auto Posto Limeira Ltda | 24360316000152 | 06/07/2025 | 145 | R$ 234,79 | R$ 234,79 |
Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda. | 16736928000926 | 24/07/2025 | 337535 | R$ 266,65 | R$ 266,65 |
Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 23/07/2025 | 786571 | R$ 252,79 | R$ 252,79 |
Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 17/07/2025 | 618045 | R$ 295,93 | R$ 295,93 |
Posto Fazendinha Comércio de Combustíveis Ltda. | 04303112000172 | 25/07/2025 | 221854 | R$ 400,11 | R$ 400,11 |
Posto Route 040 Ltda. | 44469201000108 | 27/07/2025 | 394974 | R$ 228,36 | R$ 228,36 |
Auto Posto Medicina Ltda. | 86455789000190 | 08/08/2025 | 7059 | R$ 170,23 | R$ 170,23 |
Combustiveis Barao Ltda | 45458225000124 | 22/08/2025 | 111275 | R$ 192,22 | R$ 192,22 |
Combustiveis Barao Ltda | 45458225000124 | 23/08/2025 | 111302 | R$ 153,22 | R$ 153,22 |
Empreendimentos Vip Ltda. | 19962067000135 | 23/08/2025 | 270694 | R$ 304,12 | R$ 304,12 |
Empreendimentos Vip Ltda. | 19962067000135 | 26/08/2025 | 271159 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Jkv Comercio de Combustiveis Ltda. | 11512764000182 | 03/08/2025 | 419151 | R$ 296,53 | R$ 296,53 |
Mm Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. | 02940925000148 | 11/08/2025 | 201463 | R$ 270,68 | R$ 270,68 |
Posto Milhão MG 050 Ltda. | 27729694000159 | 25/08/2025 | 508712 | R$ 231,48 | R$ 231,48 |
Posto Mustang Ltda. | 17333899000167 | 15/08/2025 | 397119 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. | 19848233001149 | 09/08/2025 | 432507 | R$ 245,56 | R$ 245,56 |
Posto Santa Edwiges Petróleo Ltda. | 19848233000843 | 23/08/2025 | 265347 | R$ 290,67 | R$ 290,67 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 21/08/2025 | 372437 | R$ 184,47 | R$ 184,47 |
Posto Vila da Serra Ltda. | 16979906000130 | 04/08/2025 | 241293 | R$ 304,33 | R$ 304,33 |
Posto Vila Fernão Dias Ltda. | 08418243000156 | 16/08/2025 | 1527067 | R$ 235,26 | R$ 235,26 |
Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 08/08/2025 | 365753 | R$ 336,18 | R$ 336,18 |
Rodoposto Oliveira Ltda. | 05333717000179 | 29/08/2025 | 831699 | R$ 267,64 | R$ 267,64 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Imobiliaria Portal de Minas Ltda | 10593940000195 | 31/08/2025 | 01032025-05-5/1201032025-06 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 30/08/2025 | AFMTZ2572175 | R$ 8.471,00 | R$ 8.427,14 |
Usecar Locadora de Veículos S.A | 02274615000131 | 18/08/2025 | 832494 | R$ 7.138,37 | R$ 7.138,37 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Julio Cesar Gomes | 36063650000123 | 27/07/2025 | 27-07-25 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Comercial Zba Ltda | 01985263000160 | 25/08/2025 | 21598 | R$ 237,24 | R$ 237,24 |
Figueredo Aguiar Ltda | 47621613000100 | 10/08/2025 | 2025/1615 | R$ 273,00 | R$ 273,00 |
Figueredo Aguiar Ltda | 47621613000100 | 10/08/2025 | 2025/1614 | R$ 261,00 | R$ 261,00 |
Gonzaga e Reis Comercio Ltda. | 21780716000129 | 09/08/2025 | 146835 | R$ 118,50 | R$ 79,50 |
Hotel Verona Tower Ltda - Epp | 26623956000133 | 17/08/2025 | 48692 | R$ 396,00 | R$ 396,00 |
Julio Cesar Gomes | 36063650000123 | 03/08/2025 | 03-08-25 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Max Serviços de Hotelaria Ltda. | 09528889000159 | 16/08/2025 | 3317 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Max Serviços de Hotelaria Ltda. | 09528889000159 | 16/08/2025 | 3319 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
Max Serviços de Hotelaria Ltda. | 09528889000159 | 16/08/2025 | 3320 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
Max Serviços de Hotelaria Ltda. | 09528889000159 | 16/08/2025 | 3316 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
Transleila Transportes e Serviços Ltda. | 25412677000320 | 23/08/2025 | 4668 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Transleila Transportes e Serviços Ltda. | 25412677000320 | 23/08/2025 | 4669 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Transleila Transportes e Serviços Ltda. | 25412677000320 | 23/08/2025 | 4667 | R$ 252,00 | R$ 252,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 09/07/2025 | 1090 | R$ 221,09 | R$ 221,09 |
G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 04/08/2025 | 2104 | R$ 205,81 | R$ 205,81 |
G R Restaurante Ltda. | 50219892000194 | 20/08/2025 | 3492 | R$ 183,91 | R$ 183,91 |
La Pampa Restaurante e Grill Ltda. | 47277935000183 | 11/08/2025 | 38419 | R$ 348,44 | R$ 386,50 |
Leiteria Nevada Ltda. | 17633017000189 | 08/08/2025 | 8259 | R$ 206,97 | R$ 206,97 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
De Souza Silvério Sociedade Individual de Advocacia | 39744905000101 | 30/08/2025 | 236 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 33.479,77