Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PV
PV

Betinho Pinto Coelho

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Cometa Ltda. 18189993000157 22/05/2025 403522 R$ 321,84 R$ 321,84
Auto Posto Gilroma Ltda. 11125016000147 25/05/2025 542779 R$ 180,03 R$ 180,03
Auto Posto Mutucao Ltda. 08789502000155 02/05/2025 366610 R$ 335,99 R$ 335,99
Auto Posto Pioneiro Extremense Ltda. 03996361000128 18/05/2025 40300 R$ 350,87 R$ 350,87
Auto Posto 2000 Ltda. 38217045000195 05/05/2025 692989 R$ 183,79 R$ 183,79
Auto Posto 2000 Ltda. 38217045000195 13/05/2025 698660 R$ 281,36 R$ 281,36
Comercial Minas Gril Ltda. 02553038000117 18/05/2025 1372828 R$ 278,72 R$ 278,72
Comerio de Combustíveis Nova Aliança Cambui Ltda 41880484000198 24/05/2025 89651 R$ 301,07 R$ 301,07
Liberdade Combustiveis Ltda. 41213768000120 20/05/2025 188050 R$ 326,32 R$ 326,32
Mg Rede Dom Pedro de Postos Ltda (Dp Extrema Urbano) 20415295005052 17/05/2025 863943 R$ 272,36 R$ 272,36
Mg S Rede Dom Pedro de Postos Ltda (Dp S. Gonçalo Rod 3) 20415295008906 22/05/2025 129603 R$ 308,71 R$ 308,71
Posto de Combustiveis Mavericks Ltda. 19726140000170 06/05/2025 258693 R$ 312,38 R$ 312,38
Posto Mustang Ltda. 17333899000167 21/05/2025 384914 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Mustang Ltda. 17333899000167 26/05/2025 385754 R$ 300,00 R$ 300,00
Posto Nossa Senhora da Conceição de Barra de Minas Ltda 02309734000182 16/05/2025 270649 R$ 206,62 R$ 206,62
Posto Ponteio Ltda. 12118379000118 09/05/2025 807038 R$ 324,63 R$ 324,63
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 15/05/2025 338731 R$ 141,36 R$ 141,36
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 16/05/2025 338982 R$ 70,08 R$ 70,08
Posto Teixeirinha Ltda. 00871573000190 10/05/2025 879981 R$ 300,03 R$ 300,03
Posto Vila Fernão Dias Ltda. 08418243000156 02/05/2025 1454563 R$ 243,61 R$ 243,61
Posto Vila Paris Ltda. 37164909000195 01/05/2025 328506 R$ 195,79 R$ 195,79
Vaquinha da Nevada Ltda. 02441555000102 25/05/2025 160694 R$ 204,68 R$ 204,68

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Imobiliaria Portal de Minas Ltda 10593940000195 31/05/2025 01032025-03 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Localiza Fleet S.A. 02286479000108 31/05/2025 AFMTZ-2354407 R$ 8.471,00 R$ 8.471,00
Usecar Locadora de Veículos S.A 02274615000131 31/05/2025 827351 R$ 7.138,37 R$ 7.094,51

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cooperativa Mista de Trabalhos de Taxistas Especiais da Regiao Metropolitana de Belo Horizonte 04994250000145 25/05/2025 6136 R$ 200,00 R$ 200,00
Gama Hotelaria e Empreendimento Ltda. 23928782000390 25/05/2025 84896-E R$ 282,37 R$ 282,37
Gama Hotelaria e Empreendimento Ltda. 23928782000390 25/05/2025 84891-E R$ 282,37 R$ 282,37
Júlio César Gomes 36063650000123 18/05/2025 Recibo R$ 175,00 R$ 175,00
Kyt Plce Hotel Ltda 21339633000107 02/05/2025 5418 R$ 240,00 R$ 240,00
Kyt Plce Hotel Ltda 21339633000107 02/05/2025 5419 R$ 240,00 R$ 240,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Ebj Massas e Carnes Ltda. 26037813000140 13/05/2025 4866 R$ 1.243,40 R$ 1.193,40
G R Restaurante Ltda. 50219892000194 06/05/2025 879 R$ 287,08 R$ 287,08
G R Restaurante Ltda. 50219892000194 08/05/2025 43 R$ 279,51 R$ 279,51
Kagik Ii Sushi 51969133000101 23/05/2025 1616 R$ 670,89 R$ 670,89
L.J.E. Sociedade Comercial Alimenticia Eireli 11983317000101 08/05/2025 27376 R$ 252,13 R$ 252,13
Paula e Paiva Comercio de Carnes e Frios Ltda. 08174248000180 07/05/2025 138507 R$ 201,40 R$ 201,40
Pomar Comércio de Alimentos Ltda. 02800052000178 20/05/2025 132792 R$ 1.301,90 R$ 1.301,90
Rodosnack Minasgrill Lanchonete e Restaurante Ltda. 09554567000184 02/05/2025 2541153 R$ 374,44 R$ 374,44
Rodosnack Minasgrill Lanchonete e Restaurante Ltda. 09554567000184 18/05/2025 2560650 R$ 207,74 R$ 198,84

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
De Souza Silvério Sociedade Individual de Advocacia 39744905000101 31/05/2025 215 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
Total R$ 34.185,08