Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PV
PV

Betinho Pinto Coelho

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Isoni Ltda. 25708058000115 09/02/2019 004956 R$ 101,00 R$ 101,00
Companhia Brasileira de Distribuição 47508411068540 15/02/2019 440816 R$ 120,00 R$ 120,00
Posto Cabral Ltda. 17228339000142 14/02/2019 101232 R$ 188,54 R$ 188,54
Posto Grajaú Ltda. 20828299000184 01/02/2019 019283 R$ 257,80 R$ 257,80
Posto Grajaú Ltda. 20828299000184 21/02/2019 026384 R$ 263,23 R$ 263,23
Posto Grajaú Ltda. 20828299000184 28/02/2019 029054 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Grajaú Ltda. 20828299000184 28/02/2019 029056 R$ 213,78 R$ 213,78
Posto Grajaú Ltda. 20828299000184 28/02/2019 029055 R$ 145,85 R$ 145,85
Posto Mario Werneck Limitada 03665115000193 12/02/2019 465687 R$ 110,00 R$ 110,00
Posto Mustang Ltda. 17333899000167 22/02/2019 283292 R$ 30,00 R$ 30,00
Posto Mustang Ltda. 17333899000167 22/02/2019 283342 R$ 212,39 R$ 212,39
Posto São Pedro Ltda. 16580169000106 11/02/2019 579777 R$ 38,77 R$ 38,77
Sociedade Comercial Canaã Ltda. 21504196000121 19/02/2019 816063 R$ 163,21 R$ 163,21

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Raja Rent A Car S/A 01338388000106 28/02/2019 009507 R$ 3.840,00 R$ 3.840,00
Raja Rent A Car S/A 01338388000106 28/02/2019 009506 R$ 2.080,00 R$ 2.080,00
Raja Rent A Car S/A 01338388000106 28/02/2019 009505 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Baby Burguer Lanches Ltda 71153092000198 25/02/2019 732147 R$ 25,00 R$ 25,00
Cb BH Comercio de Alimentos Ltda. 28573561000107 05/02/2019 000000422 R$ 148,80 R$ 148,80
La Farina Me 17477340000100 24/02/2019 014181 R$ 83,30 R$ 83,30
Marca Pizzaria Ltda 31567768000175 16/02/2019 006787 R$ 60,40 R$ 60,40
Marco Marchetti S/A Hotéis 00480608000160 20/02/2019 000198785 R$ 242,00 R$ 242,00
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 11/02/2019 188918 R$ 47,78 R$ 47,78
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 18/02/2019 189784 R$ 52,49 R$ 52,49
Sintaxi-Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal 07424109000103 19/02/2019 2437 R$ 56,28 R$ 56,28
Vecchio Sogno Ltda. 00508669000199 05/02/2019 061550 R$ 106,00 R$ 106,00
Vecchio Sogno Ltda. 00508669000199 07/02/2019 061555 R$ 119,00 R$ 119,00
Vecchio Sogno Ltda. 00508669000199 08/02/2019 061558 R$ 128,00 R$ 128,00
Vecchio Sogno Ltda. 00508669000199 26/02/2019 061590 R$ 117,00 R$ 117,00
Vecchio Sogno Ltda. 00508669000199 27/02/2019 061594 R$ 95,00 R$ 95,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Agl Culinaria Japonesa 26935003000100 07/02/2019 010502 R$ 161,04 R$ 161,04
Bar do Antonio Ltda. 19263854000350 19/02/2019 063732 R$ 142,58 R$ 121,68
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 13/02/2019 259621 R$ 67,87 R$ 67,87
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 14/02/2019 259738 R$ 236,99 R$ 236,99
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 21/02/2019 253834 R$ 112,89 R$ 112,89
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 22/02/2019 254038 R$ 101,71 R$ 101,71
R.D.B. Alimentos Ltda. 02504962000103 06/02/2019 022718 R$ 351,80 R$ 351,80
Vecchio Sogno Ltda. 00508669000199 06/02/2019 061554 R$ 287,75 R$ 287,75

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Rodrigo Silva Morais 86524461649 28/02/2019 0001 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
Total R$ 16.587,35