Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Betinho Pinto Coelho
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto 2 Abastecimento de Combustiveis Ltda. | 18901025000121 | 04/06/2025 | 192705 | R$ 176,10 | R$ 176,10 |
Posto 2 Abastecimento de Combustiveis Ltda. | 18901025000121 | 05/06/2025 | 192935 | R$ 238,54 | R$ 238,54 |
Posto 2 Abastecimento de Combustiveis Ltda. | 18901025000121 | 06/06/2025 | 193081 | R$ 246,27 | R$ 246,27 |
Posto 2 Abastecimento de Combustiveis Ltda. | 18901025000121 | 06/06/2025 | 193166 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Posto 2 Abastecimento de Combustiveis Ltda. | 18901025000121 | 10/06/2025 | 193730 | R$ 368,98 | R$ 368,98 |
Posto 2 Abastecimento de Combustiveis Ltda. | 18901025000121 | 12/06/2025 | 193965 | R$ 248,08 | R$ 248,08 |
Posto 2 Abastecimento de Combustiveis Ltda. | 18901025000121 | 16/06/2025 | 194737 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Posto 2 Abastecimento de Combustiveis Ltda. | 18901025000121 | 25/06/2025 | 196098 | R$ 144,79 | R$ 144,79 |
Auto Posto A Padroeira do Brasil Ltda | 23682308000160 | 13/07/2025 | 359294 | R$ 100,02 | R$ 100,02 |
Auto Posto Centenario Ltda Epp | 02984331000139 | 14/07/2025 | 243361 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Mendonça Ltda. | 18048230000196 | 09/07/2025 | 1438958 | R$ 226,89 | R$ 226,89 |
Auto Posto Sv & Transporte Ltda | 13557726000171 | 06/07/2025 | 84915 | R$ 324,23 | R$ 324,23 |
Auto Posto 2000 Ltda. | 38217045000195 | 26/07/2025 | 746850 | R$ 243,05 | R$ 243,05 |
Comercial Minas Gril Ltda. | 02553038000117 | 06/07/2025 | 1409521 | R$ 298,17 | R$ 298,17 |
Gas Bras Ltda. | 04274096000137 | 13/07/2025 | 1802075 | R$ 309,09 | R$ 309,09 |
Pires Combustiveis e Servicos Ltda. | 42938761000643 | 20/07/2025 | 395356 | R$ 251,93 | R$ 251,93 |
Posto Beira Lago de Boa Esperança Ltda. | 01008404000194 | 05/07/2025 | 342762 | R$ 297,32 | R$ 297,32 |
Posto de Combustiveis Mavericks Ltda. | 19726140000170 | 14/07/2025 | 281053 | R$ 228,10 | R$ 228,10 |
Posto Geraldo Cypriano de Moraes Ltda. | 19051820000130 | 10/07/2025 | 360942 | R$ 298,78 | R$ 298,78 |
Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 03/07/2025 | 255388 | R$ 438,13 | R$ 438,13 |
Posto Mattos Ltda. | 71476774000131 | 18/07/2025 | 1954 | R$ 223,76 | R$ 223,76 |
Posto Pica Pau Ltda. | 86675105000166 | 11/07/2025 | 3124054 | R$ 305,76 | R$ 305,76 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 04/07/2025 | 10283 | R$ 216,94 | R$ 216,94 |
Posto Roda D'Água Ltda. | 08100916000125 | 16/07/2025 | 236137 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Super Tigre Ltda. | 02024746000160 | 14/07/2025 | 143736 | R$ 343,71 | R$ 343,71 |
Posto Trevão Ii Comercio de Combustíveis Ltda. | 19796948000123 | 06/07/2025 | 876895 | R$ 286,72 | R$ 286,72 |
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295001650 | 11/07/2025 | 467685 | R$ 283,84 | R$ 283,84 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Imobiliaria Portal de Minas Ltda | 10593940000195 | 31/07/2025 | 01032025-05-5/12 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 04/07/2025 | AFMTZ 2497384 | R$ 8.471,00 | R$ 8.471,00 |
Usecar Locadora de Veículos S.A | 02274615000131 | 18/07/2025 | 830780 | R$ 7.138,37 | R$ 7.094,51 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Sindicato dos Permissionários de Taxis e Motoristas Auxiliares do Df | 00031708000100 | 17/06/2025 | 170625 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
Carlton Plaza Ltda. | 71478457000154 | 14/07/2025 | 100080216 | R$ 227,00 | R$ 227,00 |
Carlton Plaza Ltda. | 71478457000154 | 14/07/2025 | 100080215 | R$ 295,00 | R$ 147,50 |
Carlton Plaza Ltda. | 71478457000154 | 14/07/2025 | 100080217 | R$ 227,00 | R$ 227,00 |
Julio Cesar Gomes | 36063650000123 | 10/07/2025 | 100725 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Julio Cesar Gomes | 36063650000123 | 13/07/2025 | 130725 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Luiza Comercio de Alimentos Ltda. | 20301210000127 | 03/07/2025 | 8042 | R$ 46,90 | R$ 46,90 |
Racini Suites Hotel Ltda. | 03987115000100 | 05/07/2025 | 202500000001115 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
Racini Suites Hotel Ltda. | 03987115000100 | 05/07/2025 | 202500000001116 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
Racini Suites Hotel Ltda. | 03987115000100 | 05/07/2025 | 202500000001114 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
Vc Comercio e Serviços Ltda - Me | 13994024000155 | 10/07/2025 | 68902 | R$ 153,78 | R$ 98,88 |
Wd Empreendimento Hoteleiros Ltda. | 13920289000109 | 05/07/2025 | 65742 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
Wd Empreendimento Hoteleiros Ltda. | 13920289000109 | 05/07/2025 | 65744 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Wd Empreendimento Hoteleiros Ltda. | 13920289000109 | 05/07/2025 | 65743 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Leiteria Nevada Ltda. | 17633017000189 | 13/07/2025 | 7456 | R$ 188,41 | R$ 188,41 |
L.J.E. Sociedade Comercial Alimenticia Eireli | 11983317000101 | 01/07/2025 | 28664 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
Venda do Chico Restaurante Ltda | 41914680000136 | 14/07/2025 | 130005 | R$ 285,56 | R$ 285,56 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
De Souza Silvério Sociedade Individual de Advocacia | 39744905000101 | 31/07/2025 | 232 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 33.324,96