Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Leleco Pimentel
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Abc Distribuição de Petroleo Ltda. | 13117591000204 | 27/08/2025 | 66761 | R$ 355,36 | R$ 355,36 |
| Auto Posto Estoril de Tupaciguara Ltda | 54027767000133 | 22/08/2025 | 19328 | R$ 291,55 | R$ 291,55 |
| Auto Posto Valim Cury Ltda. | 24614837000199 | 30/08/2025 | 256074 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Bela Vista Petro Ltda. | 03068322000160 | 23/08/2025 | 79166 | R$ 333,12 | R$ 333,12 |
| Comercio de Combustíveis Jaguaracu I Ltda. | 53285683000137 | 22/08/2025 | 11375 | R$ 205,81 | R$ 205,81 |
| Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda | 44172977000161 | 07/08/2025 | 3386 | R$ 113,14 | R$ 113,14 |
| Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda | 44172977000161 | 07/08/2025 | 13368 | R$ 130,99 | R$ 130,99 |
| Posto Ouro Preto Ltda. | 45845018000122 | 04/08/2025 | 13523 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Papa Léguas Ltda. | 86603008000168 | 10/08/2025 | 165590 | R$ 174,61 | R$ 174,61 |
| Posto Vilas Boas Ltda. | 45504460000195 | 23/08/2025 | 96941 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Vilas Boas Ltda. | 45504460000195 | 28/08/2025 | 97527 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Yoguedes Ltda. | 19551192000314 | 08/08/2025 | 534013 | R$ 205,04 | R$ 205,04 |
| Posto 3m Ltda. | 10769547000100 | 21/08/2025 | 364642 | R$ 170,69 | R$ 170,69 |
| Rede Falco Combustíveis Monte Alto Ltda. | 37677145000131 | 10/08/2025 | 494597 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| Rede Hg de Combustíveis Ltda. | 13569064004902 | 11/08/2025 | 542649 | R$ 207,45 | R$ 207,45 |
| T. L. Rocha Ltda. | 26179502000115 | 23/08/2025 | 593956 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| T. L. Rocha Ltda. | 26179502000115 | 25/08/2025 | 594562 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| T. L. Rocha Ltda. | 26179502000115 | 27/08/2025 | 595211 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| T. L. Rocha Ltda. | 26179502000115 | 28/08/2025 | 595353 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Vicente Pedrosa Irmãos Ltda. | 23062698000175 | 16/08/2025 | 1166489 | R$ 161,92 | R$ 161,92 |
| Visual Arcos-Iris Ltda. | 04818377000103 | 10/08/2025 | 209073 | R$ 215,10 | R$ 215,10 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raquel Corrêa Barros Vasconcellos | 34411625000168 | 14/08/2025 | 225 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Sind Trab Ind Met Mec Mat Elet São Julião | 23069941000187 | 31/08/2025 | 08/2025 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 12/08/2025 | 7901245 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 29/08/2025 | 031213 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 29/08/2025 | 031097 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 15/08/2025 | 015649825 | R$ 286,33 | R$ 286,33 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 19/08/2025 | 015686364 | R$ 374,02 | R$ 374,02 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 11/08/2025 | 15BUL59S432N | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 17/08/2025 | LVNF4V1S43I6 | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 19/08/2025 | UG52EA9S45I2 | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 19/08/2025 | SDG9IR9S43IN | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 07/08/2025 | R$ 16,15 | R$ 16,15 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 09/08/2025 | R$ 20,39 | R$ 20,39 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 20/08/2025 | R$ 20,75 | R$ 20,75 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 22/08/2025 | R$ 20,08 | R$ 20,08 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 27/08/2025 | R$ 31,76 | R$ 31,76 | |
| Viação Presidente Ltda. | 18527671000170 | 09/08/2025 | 001344856 | R$ 117,05 | R$ 117,05 |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 25/08/2025 | R$ 18,20 | R$ 18,20 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 25/08/2025 | R$ 12,30 | R$ 12,30 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 27/08/2025 | R$ 25,88 | R$ 25,88 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 30/08/2025 | R$ 27,91 | R$ 27,91 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 31/08/2025 | R$ 17,40 | R$ 17,40 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Angelica Garcia Ribeiro | 23178541000100 | 20/08/2025 | 007815 | R$ 1.242,80 | R$ 1.242,80 |
| Jessica Angelica Garcia Ribeiro | 23178541000100 | 26/08/2025 | 11509 | R$ 73,70 | R$ 73,70 |
Total R$ 25.944,30
